Batı Virginia'daki şehirler listesi - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

Batı Virginia'daki şehirler listesi

  • العربية
  • Boarisch
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • فارسی
  • Bahasa Indonesia
  • İtaliano
  • Norsk bokmål
  • Português
  • Română
  • Русский
  • Tagalog
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Wikimedia Commons
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Batı Virjinya'daki şehirler listesi sayfasından yönlendirildi)

Amerika Birleşik Devletleri Batı Virginia eyaleti şehir listesi.

İçindekiler

  • A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
Amerika haritası & Batı Virginia
Charleston, BaşkentBatı Virginia
West Virginia Eyalet başkenti
Huntington
Morgantown
Wheeling
Fairmont
Weston

Şehirler ve Nüfus Listesi

[değiştir | kaynağı değiştir]
  İlçe Merkezi
  Başkent
2014 Sıra Şehir 2014 Tahmini[1] 2010 Nüfus sayımı[2] Değişim Kontluk
&0000000000000001.0000001 Charleston †† 50.404 51.400 −%1,94 Kanawha
&0000000000000002.0000002 Huntington 48.807 49.138 −%0,67 Cabell
&0000000000000003.0000003 Morgantown 31.073 29.660 +%4,76 Monongalia
&0000000000000004.0000004 Parkersburg 30.981 31.492 −%1,62 Wood
&0000000000000005.0000005 Wheeling 27.790 28.486 −%2,44 Ohio
&0000000000000006.0000006 Weirton 19.362 19.746 −%1,94 Hancock
&0000000000000007.0000007 Fairmont 18.740 18.704 +%0,19 Marion
&0000000000000008.0000008 Martinsburg 17.743 17.227 +%3,00 Berkeley
&0000000000000009.0000009 Beckley 17.238 17.614 −%2,13 Raleigh
&0000000000000010.00000010 Clarksburg 16.242 16.578 −%2,03 Harrison
&0000000000000011.00000011 South Charleston 13.214 13.450 −%1,75 Kanawha
&0000000000000012.00000012 St. Albans 10.835 11.044 −%1,89 Kanawha
&0000000000000013.00000013 Vienna 10.562 10.749 −%1,74 Wood
&0000000000000014.00000014 Bluefield 10.448 10.447 +%0,01 Mercer
&0000000000000015.00000015 Moundsville 8.891 9.318 −%4,58 Marshall
&0000000000000016.00000016 Bridgeport 8.358 8.149 +%2,56 Harrison
&0000000000000017.00000017 Oak Hill 8.175 7.730 +%5,76 Fayette
&0000000000000018.00000018 Dunbar 7.749 7.907 −%2,00 Kanawha
&0000000000000019.00000019 Elkins 7.286 7.094 +%2,71 Randolph
&0000000000000020.00000020 Nitro 6.837 7.178 −%4,75 Kanawha
&0000000000000021.00000021 Hurricane 6.396 6.284 +%1,78 Putnam
&0000000000000022.00000022 Princeton 6.359 6.432 −%1,13 Mercer
&0000000000000023.00000023 Charles Town 5.706 5.259 +%8,50 Jefferson
&0000000000000024.00000024 Buckhannon 5.679 5.639 +%0,71 Upshur
&0000000000000025.00000025 Keyser 5.264 5.439 −%3,22 Mineral
&0000000000000026.00000026 New Martinsville 5.254 5.366 −%2,09 Wetzel
&0000000000000027.00000027 Grafton 5.199 5.164 +%0,68 Taylor
&0000000000000028.00000028 Ranson 4.830 4.440 +%8,78 Jefferson
&0000000000000029.00000029 Point Pleasant 4.284 4.350 −%1,52 Mason
&0000000000000030.00000030 Westover 4.173 3.983 +%4,77 Monongalia
&0000000000000031.00000031 Weston 4.079 4.110 −%0,75 Lewis
&0000000000000032.00000032 Lewisburg 3.939 3.830 +%2,85 Greenbrier
&0000000000000033.00000033 Ravenswood 3.834 3.876 −%1,08 Jackson
&0000000000000034.00000034 Summersville 3.513 3.572 −%1,65 Nicholas
&0000000000000035.00000035 Ripley 3.242 3.252 −%0,31 Jackson
&0000000000000036.00000036 Philippi 3.233 2.966 +%9,00 Barbour
&0000000000000037.00000037 Pleasant Valley 3.185 3.149 +%1,14 Marion
&0000000000000038.00000038 Kenova 3.096 3.216 −%3,73 Wayne
&0000000000000039.00000039 Williamson 3.051 3.191 −%4,39 Mingo
&0000000000000040.00000040 Madison 2.968 3.076 −%3,51 Boone
&0000000000000041.00000041 Kingwood 2.956 2.939 +%0,58 Preston
&0000000000000042.00000042 Williamstown 2.936 2.908 +%0,96 Wood
&0000000000000043.00000043 Follansbee 2.911 2.986 −%2,51 Brooke
&0000000000000044.00000044 Wellsburg 2.725 2.805 −%2,85 Brooke
&0000000000000045.00000045 Hinton 2.556 2.676 −%4,48 Summers
&0000000000000046.00000046 Paden City 2.540 2.633 −%3,53 Wetzel
&0000000000000047.00000047 Granville 2.529 781 +%223,82 Monongalia
&0000000000000048.00000048 Chester 2.527 2.585 −%2,24 Hancock
&0000000000000049.00000049 Petersburg 2.451 2.467 −%0,65 Grant
&0000000000000050.00000050 White Sulphur Springs 2.441 2.444 −%0,12 Greenbrier
&0000000000000051.00000051 Spencer 2.234 2.322 −%3,79 Roane
&0000000000000052.00000052 Shinnston 2.178 2.201 −%1,04 Harrison
&0000000000000053.00000053 Welch 2.154 2.406 −%10,47 McDowell
&0000000000000054.00000054 Mannington 2.072 2.063 +%0,44 Marion
&0000000000000055.00000055 Richwood 2.001 2.051 −%2,44 Nicholas
&0000000000000056.00000056 McMechen 1.866 1.926 −%3,12 Marshall
&0000000000000057.00000057 St. Marys 1.860 1.860 %0,00 Pleasants
&0000000000000058.00000058 Romney 1.788 1.848 −%3,25 Hampshire
&0000000000000059.00000059 Stonewood 1.772 1.806 −%1,88 Harrison
&0000000000000060.00000060 Ronceverte 1.753 1.765 −%0,68 Greenbrier
&0000000000000061.00000061 Logan 1.682 1.779 −%5,45 Logan
&0000000000000062.00000062 Montgomery 1.607 1.638 −%1,89 Fayette
&0000000000000063.00000063 Salem 1.557 1.586 −%1,83 Harrison
&0000000000000064.00000064 Mullens 1.494 1.559 −%4,17 Wyoming
&0000000000000065.00000065 Glen Dale 1.483 1.526 −%2,82 Marshall
&0000000000000066.00000066 Marmet 1.469 1.503 −%2,26 Kanawha
&0000000000000067.00000067 Parsons 1.427 1.485 −%3,91 Tucker
&0000000000000068.00000068 Ansted 1.398 1.404 −%0,43 Fayette
&0000000000000069.00000069 Ceredo 1.395 1.450 −%3,79 Wayne
&0000000000000070.00000070 Mabscott 1.388 1.408 −%1,42 Raleigh
&0000000000000071.00000071 Wayne 1.385 1.413 −%1,98 Wayne
&0000000000000072.00000072 Benwood 1.378 1.420 −%2,96 Marshall
&0000000000000073.00000073 Sistersville 1.375 1.396 −%1,50 Tyler
&0000000000000074.00000074 Mount Hope 1.370 1.414 −%3,11 Fayette
&0000000000000075.00000075 Pennsboro 1.085 1.171 −%7,34 Ritchie
&0000000000000076.00000076 New Cumberland 1.076 1.103 −%2,45 Hancock
&0000000000000077.00000077 Cameron 915 946 −%3,28 Marshall
&0000000000000078.00000078 Thomas 564 586 −%3,75 Tucker
&0000000000000079.00000079 Belmont 903 903 %0,00 Pleasants
&0000000000000080.00000080 War 793 862 −%8,00 McDowell

B

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Beckley
  • Belmont
  • Benwood
  • Berkeley Springs
  • Bluefield
  • Bridgeport
  • Buckhannon

C

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Cameron
  • Ceredo
  • Charles Town
  • Charleston
  • Chester
  • Clarksburg

D

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Delbarton
  • Dunbar

E

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Elkins

F

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Fairmont
  • Fayetteville
  • Follansbee

G

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Gary
  • Glen Dale
  • Grafton

H

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Hedgesville
  • Hinton
  • Huntington
  • Hurricane
  • Harper's Ferry

I

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Iaeger

K

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Kenova
  • Keyser
  • Keystone
  • Kingwood

L

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Lewisburg
  • Logan

M

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Madison
  • Mannington
  • Marmet
  • Martinsburg
  • Masontown
  • McMechen
  • Montgomery
  • Morgantown
  • Moundsville
  • Mount Hope
  • Mullens

N

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • New Cumberland
  • New Martinsville
  • Newell
  • Nitro

O

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Oak Hill
  • Oceana

P

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Paden City
  • Parkersburg
  • Parsons
  • Pennsboro
  • Petersburg
  • Philippi
  • Pleasant Valley
  • Point Pleasant
  • Princeton

R

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Ravenswood
  • Richwood
  • Ripley
  • Romney
  • Ronceverte

S

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Salem
  • Shepherdstown
  • Shinnston
  • Sistersville
  • Smithers
  • South Charleston
  • Spencer
  • St. Albans
  • St. Marys
  • Stonewood
  • Sutton

T

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Thomas

V

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Vienna

W

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • War
  • Wayne
  • Weirton
  • Welch
  • Wellsburg
  • Weston
  • Westover
  • Wheeling
  • White Sulphur Springs
  • Williamson
  • Williamstown

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places: April 1, 2010 to July 1, 2014". Amerika Birleşik Devletleri Sayım Bürosu. 22 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2015. 
  2. ^ "2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File". American FactFinder2. [[Amerika Birleşik Devletleri Sayım Bürosu|Amerika Birleşik Devletleri Sayım Bürosu]], 2010 Census. 18 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2014. 
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Batı_Virginia%27daki_şehirler_listesi&oldid=32732365" sayfasından alınmıştır
Kategoriler:
  • Batı Virginia'daki şehirler
  • Batı Virginia listeleri
  • Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şehirler listeleri
  • Sayfa en son 14.43, 10 Mayıs 2024 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
Batı Virginia'daki şehirler listesi
Konu ekle