1985-86 Division 1
Görünüm
(Division 1 1985-86 sayfasından yönlendirildi)
Paris Saint-Germain, topladığı 56 puanla Ligue 1'in şampiyonu olmuştur.
Division 1'de olan takımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Puan Durumu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 23 | 10 | 5 | 66 | 33 | +33 | 56 | 1986-87 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur |
| 2 | Nantes | 38 | 20 | 13 | 5 | 53 | 27 | +26 | 53 | 1986-87 UEFA Kupası birinci tur |
| 3 | Bordeaux | 38 | 18 | 13 | 7 | 55 | 46 | +9 | 49 | 1986-87 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur |
| 4 | Toulouse | 38 | 18 | 7 | 13 | 59 | 44 | +15 | 43 | 1986-87 UEFA Kupası birinci tur |
| 5 | Lens | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 43 | +8 | 43 | |
| 6 | Metz | 38 | 15 | 12 | 11 | 53 | 34 | +19 | 42 | |
| 7 | Auxerre | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 39 | +6 | 41 | |
| 8 | Nice | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 | 39 | |
| 9 | Monaco | 38 | 9 | 19 | 10 | 49 | 42 | +7 | 37 | |
| 10 | Lille | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 49 | -9 | 36 | |
| 11 | Laval | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | -8 | 35 | |
| 12 | Marseille | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 39 | +4 | 34 | |
| 13 | Rennes | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 41 | -5 | 34 | |
| 14 | Brest | 38 | 13 | 8 | 17 | 53 | 63 | -10 | 34 | |
| 15 | Sochaux | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 57 | -10 | 34 | |
| 16 | Toulon | 38 | 9 | 15 | 14 | 43 | 46 | -3 | 33 | |
| 17 | Le Havre | 38 | 11 | 11 | 16 | 49 | 53 | -4 | 33 | |
| 18 | Nancy | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 51 | -6 | 33 | Düşme play-off'u ile ligde kaldı |
| 19 | Strasbourg | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | -18 | 31 | Division 2 |
| 20 | Bastia | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 79 | -49 | 20 |
Kaynak: Ligue 1
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Düşme play-off'u
[değiştir | kaynağı değiştir]Nancy 3-0 / 0-2 Mulhouse (3-2)
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Gol Kralları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Place | Player | Nationality | Club | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules Bocandé | Metz | 23 | |
| 2 | Dominique Rocheteau | Paris Saint-Germain | 19 | |
| - | Víctor Ramos | Toulon | 19 | |
| 4 | Vahid Halilhodžić | Nantes | 18 | |
| 5 | Abdelkrim Merry Krimau | Le Havre | 17 | |
| 6 | Uwe Reinders | Bordeaux | 15 | |
| 7 | Gérard Buscher | Brest | 14 | |
| - | Chérif Oudjani | Laval | 14 | |
| - | Pascal Marini | Brest | 14 | |
| 10 | Bernard Genghini | Monaco | 13 | |
| - | Bernard Bureau | Lille | 13 | |
| 12 | Gérard Soler | Bastia (6)
Lille (5) |
11 | |
| - | Yannick Stopyra | Toulouse | 11 | |
| - | Patrick Cubaynes | Bastia (4)
Strasbourg (7) |
11 | |
| 15 | Patrice Garande | Auxerre | 10 | |
| - | Jean-Marc Ferreri | Auxerre | 10 | |
| - | Venancio Ramos | Lens | 10 | |
| - | Louis Marcialis | Nancy | 10 | |
| - | Stéphane Paille | Sochaux | 10 | |
| - | François Brisson | Strasbourg | 10 | |
| - | Jorge Domínguez | Nice | 10 | |
| - | Safet Sušić | Paris Saint-Germain | 10 | |
| - | Albert Emon | Toulon | 10 | |
| - | Alberto Márcico | Toulouse | 10 | |
| - | Gérald Passi | Toulouse | 10 |