Kavala (bölgesel birim)
Görünüm
(Kavala (il) sayfasından yönlendirildi)
| Kavala ili | |
|---|---|
| |
| Coğrafi bölge | Doğu Makedonya ve Trakya |
| Nüfus | 147,884 (2005)23. |
| Alan | 2,111 km² 33. |
| Nüfus yoğunluğu | 70.1/km²15. |
| İl sayısı | 3 |
| İlçe sayısı | 11 |
| Posta Kodu | 64x xx - 65x xx |
| Alan Kodu | 2510, 259x0 |
| Plaka Kodu | ΚΒ |
| ISO 3166-2 kodu | GR-55 |
| İnternet sayfası | www.pref-kavala.gr |
Kavala, Yunanistan'ın Doğu Makedonya ve Trakya idari bölgesinde bir il.
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]
| Yunanistan'daki bir yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
