Pandelis Kafes
Görünüm
(Pantelis Kafes sayfasından yönlendirildi)
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
| Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam adı | Pantelis Kafes | |||||||||||||||
| Doğum tarihi | 24 Haziran 1978 | |||||||||||||||
| Doğum yeri | Karaferye, Yunanistan | |||||||||||||||
| Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | |||||||||||||||
| Mevkii | Orta saha, Forvet | |||||||||||||||
| Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
| 1994-1996 | Pontioi Veria | 51 | (7) | |||||||||||||
| 1996-2003 | PAOK | 146 | (29) | |||||||||||||
| 2003-2006 | Olimpiakos | 81 | (8) | |||||||||||||
| 2006-2012 | AEK | 138 | (16) | |||||||||||||
| 2012-2013 | Veria | 14 | (1) | |||||||||||||
| Toplam | 430 | (61) | ||||||||||||||
| Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
| 1994-2000 |
| 17 | (3) | |||||||||||||
| 2001-2011 |
| 41 | (3) | |||||||||||||
| Toplam | 58 | (6) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 26 Mart 2013 | ||||||||||||||||
Pandelis Kafes (d. 24 Haziran 1978, Karaferye, Yunanistan), orta saha ve defansif orta saha pozisyonlarında oynamış eski Yunan millî futbolcudur. Kaleci olmamasına rağmen 1 numaralı formayla oynayan ender oyunculardan bir tanesidir.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp performansı | Lig | Kupa | Kıtasal | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
| Yunanistan | Lig | Yunanistan Kupası | Avrupa | Toplam | ||||||
| 1994-95 | ΑΕP Verias | Beta Ethniki | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 1995-96 | Gamma Ethniki | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | |
| 1996-97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| P.A.O.K. | Alpha Ethniki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 1997-98 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | ||
| 1998-99 | 27 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | ||
| 1999-00 | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 4 | ||
| 2000-01 | 27 | 4 | 12 | 2 | 6 | 0 | 45 | 6 | ||
| 2001-02 | 23 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 36 | 8 | ||
| 2002-03 | 25 | 8 | 7 | 1 | 5 | 0 | 37 | 9 | ||
| 2003-04 | Olimpiakos | 30 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 42 | 5 | |
| 2004-05 | 21 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 36 | 3 | ||
| 2005-06 | 22 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 33 | 4 | ||
| 2006-07 | Superleague | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | |
| AEK | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | ||
| 2007-08 | 25 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 35 | 3 | ||
| 2008-09 | 27 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 35 | 4 | ||
| 2009-10 | 29 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 | 5 | ||
| 2010-11 | 24 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 35 | 5 | ||
| 2011-12 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 | ||
| 2012-13 | Veria | Superleague | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| Kariyer toplamı | 430 | 61 | 65 | 11 | 73 | 4 | 568 | 76 | ||
Uluslararası
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yunanistan millî futbol takımı | ||
|---|---|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 2001 | 3 | 0 |
| 2002 | 8 | 0 |
| 2003 | 5 | 2 |
| 2004 | 5 | 0 |
| 2005 | 6 | 1 |
| 2006 | 3 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 |
| 2009 | 4 | 0 |
| 2010 | 6 | 0 |
| Toplam | 41 | 3 |
Başarılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kulüp
[değiştir | kaynağı değiştir]- PAOK
- Olympiacos
- AEK Athens
Uluslararası
[değiştir | kaynağı değiştir]Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- National-Football-Teams.com'da Pandelis Kafes
- Soccerway'de Pandelis Kafes
Kategoriler:
- 1978 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Yunan erkek futbolcular
- Yunanistan 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Yunanistan millî futbol takımı futbolcuları
- Erkek orta saha futbolcuları
- PAE Veroia futbolcuları
- AEK futbolcuları
- Olimpiakos SFP futbolcuları
- PAOK futbolcuları
- 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası futbolcuları
- Avrupa Futbol Şampiyonası kazanan futbolcular
- 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası futbolcuları
- Super League (Yunanistan) futbolcuları
- Beta Ethniki futbolcuları