Siyah frenk üzümü
Görünüm
(Ribes nigrum sayfasından yönlendirildi)
| Ribes nigrum | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korunma durumu | |||||||||||||||
| Değerlendirilmedi (IUCN 3.1) | |||||||||||||||
| Biyolojik sınıflandırma | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| İkili adlandırma | |||||||||||||||
| Ribes nigrum | |||||||||||||||
| Sinonimler | |||||||||||||||
Liste
| |||||||||||||||
| Ribes nigrum (ham) | |
|---|---|
| Besin değeri | |
| Enerji 260 kJ (60 kcal) | |
| Karbonhidrat | 15.4 g |
| Yağ | 0.4 g |
| Protein | 1.4 g |
| Su | 82 g |
| Tiyamin (Vit. B1) | 0.05 mg (%4) |
| Riboflavin (Vit. B2) | 0.05 mg (%3) |
| Niyasin (Vit. B3) | 0.3 mg (%2) |
| Pantotenik asit (Vit. B5) | 0.398 mg (%8) |
| B6 vitamini | 0.066 mg (%5) |
| C vitamini | 181 mg (%302) |
| E vitamini | 1 mg (%7) |
| Kalsiyum | 55 mg (%6) |
| Demir | 1.54 mg (%12) |
| Magnezyum | 24 mg (%6) |
| Mangan | 0.256 mg (%13) |
| Fosfor | 59 mg (%8) |
| Potasyum | 322 mg (%7) |
| Sodyum | 2 mg (%0) |
| Çinko | 0.27 mg (%3) |
| USDA Database entry Oranlar yetişkinler için alınması önerilen oranlardır. | |
Ribes nigrum veya Siyah frenk üzümü, Ribes cinsine bağlı bir bitki türüdür.[1] Orta ve Kuzey Avrupa ve Asya'nın kuzeyine özgüdür. Çalı formundadır, 15 × 15 metre (49 × 49 fit) kadar büyüyebilir.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- PFAF Plant Database — Ribes nigrum Blackcurrant — characteristics, cultivation, uses.
- Berry Crops Grower's Guide
- The Blackcurrant Foundation
Wikimedia Commons'ta Siyah frenk üzümü ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.
Vikitür'de Siyah frenk üzümü ile ilgili ayrıntılı taksonomik bilgiler bulunur.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "GBIF". 22 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2024.
| Ribes ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |