Vikipedi:Vikipediler - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 1.000.000+ madde
  • 2 100.000+ madde
  • 3 10.000+ madde
  • 4 1.000+ madde
  • 5 100+ madde
  • 6 0+ madde
  • 7 Genel Toplam

Vikipedi:Vikipediler

  • Аԥсшәа
  • Alemannisch
  • অসমীয়া
  • Asturianu
  • Авар
  • Azərbaycanca
  • Башҡортса
  • Беларуская
  • Български
  • Català
  • 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
  • Нохчийн
  • Čeština
  • Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ
  • Чӑвашла
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • English
  • Esperanto
  • Español
  • Eesti
  • Euskara
  • Suomi
  • Gaeilge
  • 客家語 / Hak-kâ-ngî
  • हिन्दी
  • Hornjoserbsce
  • Kreyòl ayisyen
  • Magyar
  • Հայերեն
  • Bahasa Indonesia
  • İtaliano
  • 日本語
  • ქართული
  • Qaraqalpaqsha
  • Tyap
  • Қазақша
  • Kurdî
  • Кыргызча
  • Latina
  • Lëtzebuergesch
  • Lietuvių
  • Олык марий
  • Македонски
  • Bahasa Melayu
  • Plattdüütsch
  • Polski
  • Русский
  • Davvisámegiella
  • Simple English
  • Slovenčina
  • Српски / srpski
  • Svenska
  • தமிழ்
  • Тоҷикӣ
  • ไทย
  • Türkmençe
  • Tolışi
  • Татарча / tatarça
  • Українська
  • Oʻzbekcha / ўзбекча
  • Tiếng Việt
  • Yorùbá
  • 中文
  • 閩南語 / Bân-lâm-gí
Bağlantıları değiştir
  • Proje sayfası
  • Tartışma
  • Oku
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Vikipedi:Derinliklerine göre büyük Vikipediler sayfasından yönlendirildi)
Bu sayfa tüm vikipediler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
Bu sayfanın orijinali şuradadır.

1.000.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
1 İngilizce en 7.111.365 64.718.054 1.324.546.788 829 50.763.259 291.214 955.539
2 Sebuanca ceb 6.115.865 11.230.521 36.977.724 7 135.404 191 3
3 Almanca de 3.080.689 8.446.123 260.765.379 169 4.890.893 38.170 129.957
4 Fransızca fr 2.727.737 13.788.435 231.300.333 143 5.535.513 39.617 77.845
5 İsveççe sv 2.620.749 6.348.483 58.714.938 65 993.845 5.034 0
6 Felemenkçe nl 2.206.467 4.749.179 70.228.367 30 1.490.464 8.835 20
7 İspanyolca es 2.082.778 8.557.062 170.700.081 52 7.635.060 40.665 0
8 Rusça ru 2.076.990 8.451.881 150.518.290 62 3.847.233 7.598 263.362
9 İtalyanca it 1.949.505 8.525.517 148.321.565 108 2.808.558 31.540 122.660
10 Lehçe pl 1.679.002 3.969.811 78.190.966 96 1.478.478 11.307 264
11 Mısır Arapçası arz 1.630.134 2.211.607 12.899.877 7 276.064 328 1.309
12 Çince zh 1.516.731 8.276.123 90.515.368 66 3.934.546 16.688 69.332
13 Japonca ja 1.483.931 4.361.493 107.523.519 40 2.506.641 26.692 5.918
14 Ukraynaca uk 1.401.182 5.172.629 46.962.347 49 860.538 5.948 114.139
15 Vietnamca vi 1.296.800 11.081.146 74.584.055 17 1.024.726 3.840 27.444
16 Arapça ar 1.290.991 9.014.840 72.785.167 26 2.845.123 6.840 55.863
17 Varayca war 1.266.840 2.870.688 7.726.779 3 65.055 106 42
18 Portekizce pt 1.162.106 6.023.805 71.237.946 51 3.334.362 8.027 66.849
19 Farsça fa 1.065.547 6.007.860 43.148.452 38 1.479.912 11.181 97.099

100.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
20 Katalanca ca 786.147 1.974.315 36.589.810 26 541.527 2.800 11.412
21 Endonezce id 758.768 4.191.549 28.707.205 48 1.623.437 6.051 64.608
22 Korece ko 733.274 3.490.690 40.971.757 26 964.970 7.416 15.117
23 Sırpça sr 714.139 4.221.549 30.585.179 15 510.878 2.211 39.938
24 Çeçence ce 693.428 1.327.482 11.135.130 3 44.023 75 334
25 Norveççe no 662.948 1.881.328 25.476.224 36 686.608 2.532 4
26 Türkçe tr 656.902 3.387.141 36.503.326 23 1.758.659 5.447 43.939
27 Fince fi 609.798 1.564.945 23.685.365 35 631.579 3.667 79.817
28 Çekçe cs 582.675 1.625.322 25.502.933 33 748.269 5.405 1
29 Tatarca tt 580.220 1.206.926 5.283.322 8 58.331 93 6.911
30 Macarca hu 564.230 1.603.948 28.572.615 23 610.289 3.455 9.414
31 Rumence ro 537.163 2.963.825 17.327.898 18 726.386 2.209 120.091
32 Baskça eu 477.659 1.024.944 10.476.114 12 184.839 1.521 0
33 Sırp-Hırvatça sh 461.288 4.627.421 42.513.316 8 311.562 424 9.984
34 Malayca ms 435.322 1.170.285 6.718.119 13 376.426 2.628 17.905
35 Güney Min Çincesi zh-min-nan 433.871 1.075.313 3.254.526 3 70.932 116 292
36 İbranice he 387.918 1.632.118 42.341.134 27 1.266.610 8.369 86.756
37 Esperanto eo 379.542 851.392 9.235.147 13 246.817 532 19.551
38 Ermenice hy 323.186 1.187.805 10.625.083 10 162.367 727 12.377
39 Özbekçe uz 322.324 1.179.347 5.847.078 10 225.587 924 3.917
40 Danca da 311.912 978.187 12.155.984 25 543.099 1.702 0
41 Bulgarca bg 306.942 695.172 12.750.020 20 376.531 2.361 13
42 Galce cy 283.903 536.254 14.406.533 11 103.228 167 12.153
43 Basit İngilizce simple 278.036 922.220 10.662.901 25 1.692.468 4.493 36
44 Yunanca el 262.589 738.132 11.399.656 22 479.128 2.594 19.661
45 Belarusça be 258.217 721.517 5.063.842 9 160.104 384 3.562
46 Slovakça sk 257.329 596.958 8.113.881 11 279.053 1.417 0
47 Estonca et 256.681 605.101 7.039.706 36 217.200 1.365 672
48 Güney Azerice azb 244.487 580.004 1.581.946 4 59.402 105 538
49 Kazakça kk 241.640 658.580 3.526.620 16 172.047 400 8.627
50 Urduca ur 236.827 2.308.072 9.263.738 8 203.947 400 8.410
51 Hırvatça hr 228.779 494.720 7.344.174 14 344.131 1.322 21.152
52 Minangkabau dili min 228.720 473.804 3.341.738 5 22.699 76 180
53 Galiçyaca gl 228.490 561.779 7.258.159 6 162.324 513 35
54 Litvanca lt 224.484 560.756 7.708.735 9 207.605 830 27.003
55 Azerice az 210.241 641.507 8.403.572 13 328.285 1.160 14.566
56 Slovence sl 196.020 500.339 6.551.479 22 250.446 765 8.861
57 Gürcüce ka 189.003 526.086 4.956.557 6 175.718 516 15.924
58 Ladince lld 180.829 188.199 245.529 3 11.917 58 4
59 Tamilce ta 179.338 610.988 4.417.030 32 251.891 600 9.577
60 Bengalce bn 179.163 1.378.601 8.682.451 15 518.850 2.455 21.044
61 Tayca th 178.397 1.150.624 12.720.047 20 524.976 3.331 6.613
62 Nynorsk nn 177.071 398.864 3.628.458 14 148.879 196 10
63 Hintçe hi 167.008 1.383.066 6.492.920 7 883.086 1.229 4.649
64 Makedonca mk 157.444 591.237 5.473.715 12 128.076 384 8.826
65 Kantonca zh-yue 148.547 335.443 2.358.429 11 317.136 1.072 3.034
66 Latince la 140.859 291.306 3.922.352 21 200.427 221 0
67 Letonca lv 139.834 559.157 4.377.084 14 137.932 677 28.167
68 Asturyasça ast 138.414 247.601 4.450.643 7 141.198 213 0
69 Afrikaans af 127.610 434.183 2.857.370 14 198.208 294 9.892
70 Teluguca te 117.700 402.033 4.599.792 11 141.960 402 14.772
71 Tacikçe tg 116.206 284.011 1.447.220 7 101.424 138 536
72 Birmanca my 109.862 262.162 958.656 4 135.157 303 2.934
73 Arnavutça sq 104.903 321.457 2.879.618 6 179.710 530 3.434
74 Svahili sw 103.493 208.274 1.473.766 14 84.825 448 1.189
75 Malgaşça mg 101.692 259.476 1.125.403 2 37.807 58 3
76 Marathice mr 100.908 326.679 2.633.495 10 175.822 409 2.432

10.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
77 Boşnakça bs 96.393 383.079 3.779.896 9 175.263 329 5.303
78 Kürtçe ku 90.953 290.287 1.969.934 3 126.059 144 555
79 Oksitanca oc 90.439 166.495 2.477.676 4 61.153 192 305
80 Belarusça (Taraškievica) be-tarask 90.221 264.301 2.641.020 4 93.914 325 2.220
81 Bretonca br 90.172 160.636 2.169.234 6 88.142 128 514
82 Malayalamca ml 87.466 549.072 4.337.742 13 198.427 527 7.419
83 Aşağı Almanca nds 85.772 185.332 1.047.174 3 59.885 59 0
84 Lombardca lmo 79.932 152.789 1.319.437 3 50.560 94 795
85 Soranice ckb 79.362 252.149 1.555.437 7 72.401 182 2.984
86 Kırgızca ky 76.127 110.605 614.736 3 45.624 128 2.677
87 Cava dili jv 74.824 185.706 1.737.219 5 69.724 173 4.343
88 Batı Pencapça pnb 74.817 140.805 694.786 2 42.682 53 31
89 Hausaca ha 74.765 113.800 750.071 15 40.282 222 0
90 Nevarca new 73.055 201.144 964.778 2 30.371 22 0
91 Haiti Kreolü ht 71.489 92.986 876.024 2 37.488 76 0
92 Piemontça pms 70.764 106.260 879.369 4 30.696 37 1.893
93 Venedikçe vec 69.532 143.323 1.221.257 4 40.457 58 724
94 Lüksemburgca lb 66.321 144.320 2.647.557 8 68.640 142 2.544
95 Mâzenderanca mzn 64.544 107.375 326.427 4 44.046 48 418
96 Başkurtça ba 63.920 183.960 1.287.885 4 46.135 85 1.430
97 İrlandaca ga 62.750 112.488 1.288.815 7 69.977 116 1.009
98 Sundaca su 62.172 99.770 691.960 7 34.944 63 419
99 İzlandaca is 60.947 159.068 1.935.757 11 110.412 245 3.279
100 İdo dili io 60.351 91.104 1.096.634 4 43.897 72 0
101 Silezyaca szl 59.682 76.132 381.823 3 28.495 41 0
102 Pencapça pa 59.314 190.972 826.013 10 56.893 160 1.863
103 Frizce fy 58.895 176.563 1.212.099 7 55.815 118 7.616
104 Çuvaşça cv 58.249 121.622 866.562 2 38.888 54 530
105 Aragonca an 50.919 185.088 2.349.552 9 85.763 103 1.912
106 Tagalogca tl 48.808 248.035 2.183.358 10 156.019 299 1.712
107 Gilanca glk 48.291 57.654 154.735 2 17.993 22 811
108 Wu Çincesi wuu 47.136 72.113 383.168 4 183.628 125 6
109 Volapük vo 46.905 164.682 3.322.533 2 39.651 29 0
110 İgbo dili ig 44.188 60.657 346.448 4 34.454 102 0
111 Zazaca diq 42.387 63.959 546.155 3 32.477 60 193
112 Yorubaca yo 36.411 61.225 607.664 4 32.831 102 160
113 Balice ban 35.004 71.868 245.673 4 69.273 108 141
114 İskoçça (Cermen dili) sco 34.281 138.210 904.064 3 123.765 123 423
115 Kannada dili kn 34.238 158.066 1.317.076 5 95.146 262 2.363
116 Alemannik als 31.423 74.738 1.075.040 7 115.581 128 596
117 Guceratça gu 30.772 134.984 894.053 3 84.123 116 0
118 İnterlingua ia 30.173 46.034 687.897 6 57.175 49 4
119 Kotava dili avk 29.900 36.352 146.442 6 7.758 23 0
120 Kırım Tatarcası crh 29.626 57.625 241.472 2 58.153 40 0
121 Nepalce ne 29.365 112.213 1.327.170 6 74.920 133 1.474
122 Bavyeraca bar 27.205 110.603 850.233 2 77.758 75 1.153
123 Moğolca mn 26.660 113.752 842.250 4 100.372 284 1.341
124 Sicilyaca scn 26.275 56.051 771.379 4 49.332 60 1.061
125 Bishnupriya Manipuri bpy 25.092 63.454 895.196 2 27.636 10 35
126 Seylanca si 24.972 166.576 771.388 3 75.755 180 2.935
127 Keçuva qu 24.365 58.505 682.735 1 33.521 40 0
128 Saraiki dili skr 24.338 28.804 65.610 2 3.945 16 0
129 Navahoca nv 22.664 36.610 308.889 2 20.109 17 736
130 Megrelce xmf 21.980 41.638 244.233 3 22.286 33 0
131 Osetçe os 21.453 76.717 590.831 3 27.421 33 149
132 Bikol dili bcl 21.278 50.130 299.302 4 29.538 63 798
133 Assam as 20.952 117.876 565.757 6 47.404 203 2.387
134 Peştuca ps 20.843 75.214 357.845 3 37.700 63 1.815
135 Kuzey Frizce frr 20.688 51.323 275.509 4 23.460 33 1.482
136 Oriya or 20.177 85.689 573.241 4 40.372 85 170
137 Sindhî sd 19.761 71.333 344.623 4 21.227 43 158
138 Tumbuka dili tum 18.795 39.195 106.534 4 10.796 17 138
139 Yakutça sah 17.848 54.005 422.509 4 28.102 59 1.765
140 Samogitçe bat-smg 17.273 30.071 362.392 4 28.391 23 109
141 Doğu Min Çincesi cdo 16.703 33.578 104.464 3 24.292 28 0
142 İskoçça (Kelt dili) gd 16.020 32.601 579.533 5 31.346 32 290
143 Bugice bug 15.958 20.475 205.603 1 14.932 6 0
144 Yidiş yi 15.643 44.427 598.164 3 58.833 70 985
145 Amharca am 15.478 46.458 387.740 1 53.780 93 1.357
146 İlokano ilo 15.441 70.547 404.436 2 19.452 26 0
147 Limburgca li 15.147 68.669 483.776 7 32.412 22 622
148 Napolice nap 14.939 24.175 670.766 3 33.513 26 287
149 Gorontalo dili gor 14.918 24.437 63.540 3 7.874 39 0
150 Şan dili shn 14.393 34.644 116.730 2 6.053 122 74
151 Maithili dili mai 14.255 45.375 271.117 4 16.494 28 126
152 Yukarı Sorbca hsb 14.220 36.393 388.640 4 27.578 38 126
153 Santali dili sat 14.209 30.303 181.351 3 10.328 79 0
154 Faroece fo 14.180 41.112 386.097 3 33.683 54 0
155 Banyumasan dili map-bms 13.940 30.449 221.786 1 19.444 24 452
156 Klasik Çince zh-classical 13.920 117.914 428.722 6 112.475 83 0
157 Emilian-Romanyol eml 13.778 36.910 165.669 3 29.994 39 2.822
158 Interlingue ie 13.411 17.705 166.203 1 23.252 29 0
159 Dagbon dili dag 13.403 24.420 127.076 1 7.101 111 0
160 Fulanice ff 13.385 28.011 135.991 3 12.399 23 0
161 Batı Ermenicesi hyw 13.317 28.870 235.990 5 13.556 46 0
162 Açece ace 13.004 27.969 155.341 4 31.952 48 0
163 Valonca wa 12.835 30.743 420.557 4 27.637 33 738
164 Sanskrit sa 12.470 81.702 496.831 3 44.734 153 445
165 Fiji Hintçesi hif 12.097 55.336 330.042 3 38.154 64 187
166 Standart Fas Berbericesi zgh 12.046 42.095 160.553 3 25.432 76 0
167 Kmerce km 11.874 36.809 329.629 2 48.534 172 808
168 Zuluca zu 11.835 26.188 117.716 1 24.760 45 0
169 Banjar dili bjn 11.511 35.147 107.717 3 16.766 64 2
170 Şona dili sn 11.499 20.501 112.425 1 20.161 26 0
171 Liguryaca lij 11.463 28.153 265.788 7 19.012 40 30
172 Ova Marice mhr 11.326 31.291 201.527 1 16.188 20 0
173 Karakalpakça kaa 10.966 29.376 184.400 3 14.943 38 86
174 Fas Arapçası ary 10.949 91.334 460.809 3 18.543 54 337
175 Taşelhit dili shi 10.882 14.945 77.823 3 24.197 26 0
176 Meitei dili mni 10.458 17.391 59.817 3 28.510 31 0
177 Dağlık Marice mrj 10.429 21.214 107.500 1 12.066 15 0
178 Hakka Çincesi hak 10.387 19.925 132.823 1 35.874 26 0
179 Somalice so 10.193 30.427 292.445 1 43.406 185 0
180 Rusince rue 10.169 22.412 161.933 1 34.565 38 87
181 Kapampangan dili pam 10.160 23.278 310.541 2 24.101 26 394
182 Talışça tly 10.062 13.875 123.885 2 28.752 30 1

1.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
183 Uygurca ug 9.624 17.024 172.862 1 24.926 35 0
184 Tarantino dili roa-tara 9.497 18.908 150.732 3 12.934 13 148
185 Ruanda rw 8.918 17.738 126.667 2 17.061 64 0
186 Bhojpuri bh 8.863 80.753 785.833 2 39.059 45 54
187 Kuzey Sotho dili nso 8.783 11.494 53.253 1 8.164 11 0
188 Korsikaca co 8.625 17.955 398.469 2 26.356 47 0
189 Keşmirce ks 8.495 20.897 124.939 2 13.367 34 75
190 Batı Flamanca vls 8.247 22.490 323.253 4 29.974 38 348
191 Aşağı Saksonca nds-nl 8.069 21.963 331.586 6 33.891 40 561
192 Maorice mi 8.018 15.390 166.731 2 22.143 18 0
193 Kuzey Samice se 7.905 21.142 305.540 5 32.721 25 0
194 Erzyanca myv 7.867 31.544 153.525 3 14.673 22 0
195 Sardunyaca sc 7.739 17.549 187.376 4 28.256 27 157
196 Tibetçe bo 7.682 21.299 156.767 3 33.911 45 0
197 Maltaca mt 7.677 23.547 326.509 4 26.664 53 697
198 Mokşanca mdf 7.618 23.768 101.821 2 11.398 20 0
199 Zeelandca zea 7.121 13.569 170.455 3 15.302 19 1
200 Kernevekçe kw 7.096 14.782 223.565 3 18.019 31 6
201 Vepsçe vep 7.078 38.211 183.432 1 17.842 25 0
202 Türkmence tk 7.056 17.549 266.689 2 32.597 91 332
203 Manca gv 7.054 39.828 368.525 3 22.601 23 121
204 Berberice kab 7.011 17.991 114.348 1 15.951 32 0
205 Võro dili fiu-vro 6.883 13.051 183.867 4 16.109 41 50
206 Gan Çincesi gan 6.815 34.477 400.493 2 71.976 28 40
207 Inari Samice smn 6.505 29.044 142.841 4 6.486 25 0
208 Abhazca ab 6.480 32.911 158.641 2 23.910 21 9
209 Picard dili pcd 6.047 12.048 78.298 2 20.763 35 50
210 Guaranice gn 5.985 14.061 136.175 2 21.993 34 0
211 Udmurtça udm 5.836 20.206 129.257 2 17.047 26 8
212 Arpitanca frp 5.818 18.058 229.977 2 19.036 29 0
213 Komice kv 5.732 19.844 147.381 1 16.444 22 0
214 Kaşupça csb 5.500 8.908 190.342 3 18.971 25 0
215 Laoca lo 5.260 15.839 123.007 3 22.165 69 39
216 Aymaraca ay 5.246 8.920 102.074 1 18.910 22 0
217 Papiamento pap 5.061 10.480 177.089 5 17.471 22 0
218 Normanca nrm 5.057 10.687 221.000 1 14.927 15 0
219 Eski İngilizce ang 5.056 21.402 227.401 1 135.731 59 264
220 Furlanca fur 4.902 11.217 181.757 2 16.365 30 296
221 Lingala ln 4.860 11.497 133.696 4 15.253 22 34
222 Livvi Karelce olo 4.658 14.061 38.908 2 8.336 20 0
223 Twi tw 4.619 8.594 134.764 3 17.821 17 0
224 Lingua Franca Nova lfn 4.501 7.208 42.264 1 16.087 30 0
225 Lezgice lez 4.455 14.944 97.582 3 12.461 19 11
226 Luganda lg 4.435 8.795 44.356 1 10.541 30 0
227 Mirandaca mwl 4.284 10.736 105.816 1 14.855 17 0
228 Nahuatl nah 4.281 13.349 523.475 2 24.151 11 168
229 Gana Pidgin İngilizcesi gpe 4.179 22.301 83.114 2 4.561 31 0
230 Saterland Frizcesi stq 4.130 10.823 123.759 4 14.837 16 381
231 Ekstremaduraca ext 4.090 9.184 140.061 2 19.615 27 0
232 Tuvaca tyv 4.074 14.604 51.406 1 10.716 11 0
233 Avarca av 4.004 18.672 96.928 2 17.088 25 0
234 Yahudi İspanyolcası lad 3.908 12.758 215.562 4 24.077 23 21
235 Romanşça rm 3.813 9.788 167.978 2 22.801 19 48
236 Tsvana dili tn 3.771 8.179 46.752 1 12.200 45 4
237 Gua Konkani dili gom 3.643 8.907 214.007 4 11.479 14 0
238 Dotelli dili dty 3.632 22.247 246.096 2 7.928 19 3
239 Permyakça koi 3.469 13.497 63.562 1 9.685 12 0
240 Aşağı Sorbca dsb 3.428 11.641 146.802 1 20.577 22 0
241 tok 3.399 8.921 50.781 6 2.308 227 0
242 Fon dili fon 3.345 5.078 29.161 2 2.030 28 0
243 Chabacano cbk-zam 3.235 8.993 116.895 2 16.137 13 0
244 Maldivce dv 3.192 12.510 136.915 2 27.616 20 896
245 Betawi dili bew 3.114 7.500 32.904 6 2.796 28 0
246 Ripuarca ksh 3.038 10.802 1.609.524 3 24.764 14 0
247 Dagaare dili dga 3.037 6.570 58.193 1 1.439 19 0
248 Gagavuzca gag 3.014 7.804 74.832 1 16.217 13 0
249 Zhuangca za 3.006 5.576 42.787 1 12.235 8 0
250 Hawaii dili haw 2.968 6.203 100.306 1 20.411 58 0
251 Tulu dili tcy 2.959 18.271 233.888 5 8.589 34 13
252 Rusya Buryatçası bxr 2.911 11.326 74.100 1 17.251 12 8
253 Pa'O dili blk 2.910 8.802 32.761 1 2.731 8 0
254 Kumoring dili kge 2.856 4.592 31.628 0 1.218 13 0
255 Palatine Almancası pfl 2.833 7.076 92.784 4 13.579 11 0
256 Sakızaya dili szy 2.735 6.333 139.800 1 3.993 13 0
257 Karaçay-Balkarca krc 2.687 16.918 121.209 2 11.729 18 0
258 Pangasinanca pag 2.620 6.746 79.131 1 9.548 10 0
259 Avadhi dili awa 2.599 6.712 30.810 2 4.772 26 0
260 Atayal dili tay 2.582 3.307 63.607 1 2.584 21 0
261 İnguşça inh 2.430 16.271 71.336 2 5.850 22 38
262 Xhosa dili xh 2.319 5.575 39.868 1 15.390 17 0
263 Madura dili mad 2.150 11.638 43.142 4 4.297 69 0
264 Atikamekçe atj 2.078 3.291 16.740 9 5.820 11 0
265 Pensilvanya Almancası pdc 2.049 6.055 107.264 1 38.020 35 0
266 Tongaca to 2.043 5.536 43.870 2 12.490 9 12
267 Mon dili mnw 1.968 6.806 47.453 3 4.980 15 0
268 Oromca om 1.959 5.346 45.264 1 13.225 27 0
269 Kikuyu dili ki 1.952 3.739 22.874 1 10.150 17 0
270 Aramice arc 1.920 6.407 97.519 2 23.212 20 0
271 Novial nov 1.893 4.837 180.348 2 13.334 21 0
272 Iban dili iba 1.883 5.096 15.899 2 1.780 22 0
273 Nia dili nia 1.767 4.467 25.985 2 2.667 17 0
274 Fante dili fat 1.762 4.727 25.365 1 2.290 13 0
275 Wolof dili wo 1.745 5.567 107.108 1 17.121 19 0
276 Jamaika Patoisi jam 1.730 3.133 22.677 1 11.732 9 0
277 Dusun dili dtp 1.718 7.241 23.069 0 2.323 21 0
278 Kabiye dili kbp 1.715 3.450 18.579 1 5.646 5 0
279 Angika dili anp 1.669 5.284 22.741 1 3.429 8 0
280 Kabardeyce kbd 1.640 7.106 48.545 2 11.287 18 0
281 Fijice fj 1.617 4.356 38.038 1 10.506 16 0
282 Kalmukça xal 1.598 12.397 92.267 1 11.098 12 0
283 Orta Kanuri knc 1.588 2.494 27.440 3 1.104 19 0
284 N'Ko dili nqo 1.586 3.424 12.695 1 5.545 13 0
285 Sotho dili st 1.578 5.480 35.824 1 12.316 42 0
286 Kongoca kg 1.571 4.030 48.293 2 12.548 15 0
287 Gun dili guw 1.562 2.782 43.252 4 2.260 11 0
288 Nijerya Pidgini pcm 1.532 2.791 30.503 4 3.213 13 0
289 Bislama bi 1.480 3.449 43.964 1 15.056 14 0
290 Tyap dili kcg 1.472 6.428 39.451 2 2.602 14 1
291 Tok Pisin tpi 1.407 5.798 89.440 1 15.645 14 0
292 Ulahça roa-rup 1.390 4.625 209.142 1 15.520 9 0
293 Tetum tet 1.380 3.955 69.679 2 11.071 11 0
294 Toba Batak dili bbc 1.362 2.450 14.870 2 2.189 12 0
295 Lojban jbo 1.351 5.808 113.617 1 19.086 19 0
296 Farefare dili gur 1.331 2.533 21.672 1 2.041 35 0
297 Kilise Slavcası cu 1.314 5.890 86.604 1 28.565 15 0
298 Mooré mos 1.307 2.093 31.469 0 1.338 8 0
299 Ewece ee 1.267 4.197 59.778 2 16.663 12 0
300 Kusaal kus 1.254 1.847 14.428 0 997 13 0
301 Tahitice ty 1.249 3.069 54.131 1 8.495 10 0
302 Samoaca sm 1.208 6.179 47.666 1 11.901 15 0
303 Kari Sadik trv 1.201 2.213 104.061 1 2.799 11 0
304 Mandailing Batak dili btm 1.199 2.690 12.079 1 1.323 11 0
305 Sileti syl 1.197 6.271 29.396 1 1.390 8 0
306 Amis dili ami 1.146 2.255 47.807 1 3.394 8 0
307 Lakça lbe 1.132 16.090 54.589 2 9.517 13 0
308 Swati dili ss 1.132 3.487 42.376 3 10.069 13 0
309 Sranan Tongo dili srn 1.128 2.732 40.016 1 8.791 8 0
310 Latgalya dili ltg 1.112 3.210 37.291 1 8.514 13 0
311 Güney Altayca alt 1.101 7.035 48.221 2 4.235 15 0
312 Çevaca ny 1.099 5.415 48.277 2 12.366 12 0
313 Arakanca rki 1.084 3.232 16.306 2 774 16 0
314 Fransız Guyanası Kreolü gcr 1.075 2.672 17.603 1 4.156 5 0
315 Panonya Rusincesi rsk 1.030 2.283 13.899 1 1.697 18 0
316 Çerokice chr 1.002 4.067 51.119 1 30.121 20 0
317 Gotça got 1.002 3.970 48.547 2 22.313 17 0

100+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
318 Tsongaca ts 952 4.241 39.790 2 12.256 17 0
319 İgala dili igl 942 1.351 32.907 0 1.213 9 0
320 Bambara bm 920 3.343 42.017 1 12.424 11 0
321 Venda dili ve 822 2.420 21.236 1 9.183 5 0
322 Vlax Romancası rmy 756 2.843 57.078 1 19.257 8 0
323 Şayence chy 720 2.300 25.528 1 13.618 15 0
324 Rundice rn 703 2.693 26.877 1 11.121 8 0
325 Wayuu dili guc 694 1.359 17.948 2 2.413 40 0
326 İnyupikçe ik 663 2.874 40.347 1 10.084 11 0
327 Adigece ady 619 4.729 16.464 1 9.926 18 0
328 Çamorro dili ch 557 2.590 24.490 1 17.977 12 0
329 Nupe dili nup 545 1.098 17.921 2 868 16 0
330 Pontus Rumcası pnt 538 2.510 37.316 1 12.182 15 0
331 Tai Nüa dili tdd 448 2.199 7.311 1 924 14 0
332 Sango sg 447 2.071 21.687 1 7.667 11 0
333 Obolo dili ann 434 896 4.881 1 1.032 12 0
334 İnuitçe iu 426 3.013 48.665 2 35.353 27 0
335 Dzongka dz 377 5.549 38.421 1 12.819 14 0
336 Paiwan dili pwn 376 636 13.011 1 2.481 5 0
337 Dinka dili din 372 1.130 9.080 1 7.464 4 0
338 Tigrinya dili ti 335 3.032 25.625 2 11.032 7 0
339 Pali pi 291 1.832 103.029 1 8.277 8 1
340 Ndebele nr 281 867 5.871 0 1.238 15 0
341 Batı Kıyı Bajau dili bdr 236 1.322 5.540 1 1.240 14 0

0+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
342 Tigre dili tig 43 481 6.508 1 1.201 16 0
343 Ndonga ng 8 443 5.929 1 2.495 1 0
344 Choctaw dili cho 6 202 4.222 1 1.943 1 0
