Vikipedi:Vikipediler
Görünüm
(Vikipedi:TM sayfasından yönlendirildi)
| Bu sayfanın orijinali şuradadır. |
1.000.000+ madde
[kaynağı değiştir]100.000+ madde
[kaynağı değiştir]10.000+ madde
[kaynağı değiştir]| # | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Boşnakça | bs | 96.341 | 382.775 | 3.778.744 | 9 | 175.150 | 340 | 5.304 |
| 78 | Kürtçe | ku | 90.946 | 290.113 | 1.968.971 | 3 | 125.288 | 140 | 555 |
| 79 | Oksitanca | oc | 90.437 | 166.491 | 2.477.471 | 4 | 61.090 | 185 | 305 |
| 80 | Belarusça (Taraškievica) | be-tarask | 90.183 | 264.217 | 2.640.530 | 4 | 93.854 | 337 | 2.218 |
| 81 | Bretonca | br | 90.155 | 160.600 | 2.168.540 | 6 | 88.076 | 133 | 514 |
| 82 | Malayalamca | ml | 87.461 | 548.979 | 4.337.312 | 13 | 198.312 | 537 | 7.418 |
| 83 | Aşağı Almanca | nds | 85.780 | 185.331 | 1.046.976 | 3 | 59.850 | 59 | 0 |
| 84 | Lombardca | lmo | 79.925 | 152.776 | 1.319.390 | 3 | 50.515 | 88 | 795 |
| 85 | Soranice | ckb | 79.358 | 252.156 | 1.555.172 | 7 | 72.328 | 190 | 2.984 |
| 86 | Kırgızca | ky | 76.126 | 110.560 | 614.644 | 3 | 45.586 | 134 | 2.677 |
| 87 | Cava dili | jv | 74.824 | 185.681 | 1.737.053 | 5 | 69.687 | 222 | 4.343 |
| 88 | Batı Pencapça | pnb | 74.815 | 140.768 | 694.597 | 2 | 42.650 | 57 | 31 |
| 89 | Hausaca | ha | 74.146 | 113.101 | 747.853 | 14 | 40.214 | 211 | 0 |
| 90 | Nevarca | new | 73.020 | 192.925 | 953.165 | 2 | 30.357 | 26 | 0 |
| 91 | Haiti Kreolü | ht | 71.488 | 92.984 | 875.993 | 2 | 37.441 | 87 | 0 |
| 92 | Piemontça | pms | 70.759 | 106.808 | 879.331 | 4 | 30.676 | 39 | 1.893 |
| 93 | Venedikçe | vec | 69.531 | 143.322 | 1.221.243 | 4 | 40.429 | 58 | 724 |
| 94 | Lüksemburgca | lb | 66.310 | 144.293 | 2.646.646 | 8 | 68.599 | 144 | 2.544 |
| 95 | Mâzenderanca | mzn | 64.543 | 107.370 | 326.408 | 4 | 44.013 | 51 | 418 |
| 96 | Başkurtça | ba | 63.918 | 183.932 | 1.287.825 | 4 | 46.106 | 84 | 1.430 |
| 97 | İrlandaca | ga | 62.741 | 112.464 | 1.288.543 | 7 | 69.921 | 123 | 1.009 |
| 98 | Sundaca | su | 62.170 | 99.768 | 691.873 | 7 | 34.922 | 59 | 419 |
| 99 | İzlandaca | is | 60.930 | 159.032 | 1.935.548 | 11 | 110.321 | 260 | 3.279 |
| 100 | İdo dili | io | 60.351 | 90.126 | 1.095.505 | 4 | 43.861 | 75 | 0 |
| 101 | Silezyaca | szl | 59.674 | 76.122 | 381.797 | 3 | 28.472 | 51 | 0 |
| 102 | Pencapça | pa | 59.310 | 190.869 | 825.638 | 10 | 56.849 | 165 | 1.863 |
| 103 | Frizce | fy | 58.876 | 176.519 | 1.211.919 | 7 | 55.772 | 125 | 7.614 |
| 104 | Çuvaşça | cv | 58.234 | 121.565 | 866.284 | 2 | 38.866 | 54 | 530 |
| 105 | Aragonca | an | 50.901 | 184.989 | 2.349.154 | 9 | 85.708 | 103 | 1.912 |
| 106 | Tagalogca | tl | 48.802 | 248.027 | 2.183.234 | 10 | 155.938 | 308 | 1.712 |
| 107 | Gilanca | glk | 48.291 | 57.653 | 154.724 | 2 | 17.984 | 23 | 811 |
| 108 | Wu Çincesi | wuu | 47.121 | 72.072 | 382.952 | 4 | 182.659 | 127 | 6 |
| 109 | Volapük | vo | 46.834 | 164.607 | 3.322.395 | 2 | 39.612 | 24 | 0 |
| 110 | İgbo dili | ig | 44.187 | 60.654 | 346.417 | 4 | 34.419 | 97 | 0 |
| 111 | Zazaca | diq | 42.378 | 63.916 | 545.963 | 3 | 32.444 | 55 | 193 |
| 112 | Yorubaca | yo | 36.399 | 61.199 | 607.284 | 4 | 32.808 | 97 | 160 |
| 113 | Balice | ban | 34.993 | 71.733 | 245.485 | 4 | 68.802 | 118 | 141 |
| 114 | İskoçça (Cermen dili) | sco | 34.282 | 138.209 | 903.986 | 3 | 123.593 | 120 | 423 |
| 115 | Kannada dili | kn | 34.218 | 158.002 | 1.316.646 | 5 | 95.094 | 280 | 2.363 |
| 116 | Alemannik | als | 31.418 | 74.731 | 1.074.939 | 7 | 115.527 | 138 | 596 |
| 117 | Guceratça | gu | 30.753 | 134.954 | 893.953 | 3 | 84.090 | 133 | 0 |
| 118 | İnterlingua | ia | 30.172 | 46.017 | 687.601 | 6 | 57.143 | 55 | 4 |
| 119 | Kotava dili | avk | 29.900 | 36.352 | 146.437 | 6 | 7.743 | 24 | 0 |
| 120 | Kırım Tatarcası | crh | 29.625 | 57.623 | 241.442 | 2 | 57.812 | 42 | 0 |
| 121 | Nepalce | ne | 29.360 | 112.196 | 1.326.995 | 6 | 74.864 | 143 | 1.474 |
| 122 | Bavyeraca | bar | 27.204 | 110.601 | 850.219 | 2 | 77.714 | 77 | 1.153 |
| 123 | Moğolca | mn | 26.624 | 113.686 | 841.949 | 4 | 100.278 | 293 | 1.341 |
| 124 | Sicilyaca | scn | 26.272 | 56.047 | 771.287 | 4 | 49.309 | 68 | 1.063 |
| 125 | Bishnupriya Manipuri | bpy | 25.092 | 63.454 | 895.194 | 2 | 27.629 | 12 | 35 |
| 126 | Seylanca | si | 24.972 | 166.567 | 771.281 | 3 | 75.703 | 189 | 2.935 |
| 127 | Keçuva | qu | 24.365 | 58.505 | 682.714 | 1 | 33.507 | 50 | 0 |
| 128 | Saraiki dili | skr | 24.338 | 28.791 | 65.592 | 2 | 3.931 | 19 | 0 |
| 129 | Navahoca | nv | 22.664 | 36.967 | 308.477 | 2 | 20.098 | 20 | 736 |
| 130 | Megrelce | xmf | 21.967 | 41.620 | 244.062 | 3 | 22.273 | 38 | 0 |
| 131 | Osetçe | os | 21.447 | 76.707 | 590.763 | 3 | 27.410 | 37 | 149 |
| 132 | Bikol dili | bcl | 21.272 | 50.124 | 299.274 | 4 | 29.505 | 68 | 798 |
| 133 | Assam | as | 20.937 | 117.800 | 565.270 | 6 | 47.362 | 204 | 2.387 |
| 134 | Peştuca | ps | 20.838 | 75.164 | 357.731 | 3 | 37.665 | 69 | 1.815 |
| 135 | Kuzey Frizce | frr | 20.688 | 51.323 | 275.500 | 4 | 23.443 | 36 | 1.482 |
| 136 | Oriya | or | 20.169 | 85.676 | 573.117 | 4 | 40.330 | 91 | 170 |
| 137 | Sindhî | sd | 19.748 | 71.168 | 343.981 | 4 | 21.212 | 42 | 158 |
| 138 | Tumbuka dili | tum | 18.795 | 39.195 | 106.534 | 4 | 10.776 | 19 | 138 |
| 139 | Yakutça | sah | 17.846 | 54.002 | 422.476 | 4 | 28.078 | 60 | 1.765 |
| 140 | Samogitçe | bat-smg | 17.273 | 30.071 | 362.389 | 4 | 28.374 | 27 | 109 |
| 141 | Doğu Min Çincesi | cdo | 16.703 | 33.578 | 104.462 | 3 | 24.279 | 28 | 0 |
| 142 | İskoçça (Kelt dili) | gd | 16.018 | 32.598 | 579.525 | 5 | 31.324 | 35 | 290 |
| 143 | Bugice | bug | 15.957 | 20.474 | 205.597 | 1 | 14.924 | 10 | 0 |
| 144 | Yidiş | yi | 15.642 | 44.426 | 598.129 | 3 | 58.788 | 74 | 985 |
| 145 | Amharca | am | 15.471 | 46.451 | 387.638 | 1 | 53.724 | 91 | 1.357 |
| 146 | İlokano | ilo | 15.441 | 70.547 | 404.433 | 2 | 19.445 | 27 | 0 |
| 147 | Limburgca | li | 15.147 | 68.672 | 483.759 | 7 | 32.395 | 25 | 622 |
| 148 | Napolice | nap | 14.937 | 24.172 | 670.731 | 3 | 33.488 | 30 | 287 |
| 149 | Gorontalo dili | gor | 14.916 | 24.435 | 63.483 | 3 | 7.848 | 40 | 0 |
| 150 | Şan dili | shn | 14.391 | 34.642 | 116.709 | 2 | 6.045 | 123 | 74 |
| 151 | Maithili dili | mai | 14.254 | 45.365 | 271.091 | 4 | 16.482 | 32 | 126 |
| 152 | Yukarı Sorbca | hsb | 14.218 | 36.392 | 388.618 | 4 | 27.564 | 39 | 126 |
| 153 | Santali dili | sat | 14.197 | 30.284 | 181.214 | 3 | 10.306 | 82 | 0 |
| 154 | Faroece | fo | 14.180 | 41.112 | 386.087 | 3 | 33.663 | 53 | 0 |
| 155 | Banyumasan dili | map-bms | 13.940 | 30.446 | 221.738 | 1 | 19.433 | 25 | 452 |
| 156 | Klasik Çince | zh-classical | 13.915 | 117.819 | 428.566 | 6 | 112.375 | 81 | 0 |
| 157 | Emilian-Romanyol | eml | 13.771 | 36.897 | 165.615 | 3 | 29.975 | 47 | 2.821 |
| 158 | Interlingue | ie | 13.409 | 17.702 | 166.184 | 1 | 23.232 | 33 | 0 |
| 159 | Dagbon dili | dag | 13.401 | 24.419 | 126.825 | 1 | 7.079 | 112 | 0 |
| 160 | Fulanice | ff | 13.361 | 27.981 | 135.790 | 3 | 12.376 | 25 | 0 |
| 161 | Batı Ermenicesi | hyw | 13.316 | 28.868 | 235.956 | 5 | 13.540 | 47 | 0 |
| 162 | Açece | ace | 13.004 | 27.972 | 155.337 | 4 | 31.933 | 54 | 0 |
| 163 | Valonca | wa | 12.835 | 30.742 | 420.518 | 4 | 27.621 | 35 | 738 |
| 164 | Sanskrit | sa | 12.419 | 81.610 | 496.675 | 3 | 44.700 | 145 | 445 |
| 165 | Fiji Hintçesi | hif | 12.096 | 55.361 | 329.933 | 3 | 38.122 | 67 | 187 |
| 166 | Standart Fas Berbericesi | zgh | 12.038 | 41.759 | 160.055 | 3 | 25.120 | 78 | 0 |
| 167 | Kmerce | km | 11.873 | 36.872 | 329.572 | 2 | 48.487 | 175 | 808 |
| 168 | Zuluca | zu | 11.834 | 26.186 | 117.667 | 1 | 24.738 | 47 | 0 |
| 169 | Banjar dili | bjn | 11.505 | 35.136 | 107.673 | 3 | 16.757 | 67 | 2 |
| 170 | Şona dili | sn | 11.499 | 20.501 | 112.422 | 1 | 20.144 | 28 | 0 |
| 171 | Liguryaca | lij | 11.462 | 28.152 | 265.727 | 7 | 19.001 | 42 | 30 |
| 172 | Ova Marice | mhr | 11.325 | 31.284 | 201.510 | 1 | 16.180 | 22 | 0 |
| 173 | Karakalpakça | kaa | 10.948 | 29.312 | 182.342 | 3 | 14.926 | 40 | 86 |
| 174 | Fas Arapçası | ary | 10.944 | 91.173 | 460.408 | 3 | 18.509 | 63 | 337 |
| 175 | Taşelhit dili | shi | 10.882 | 14.945 | 77.821 | 3 | 23.948 | 27 | 0 |
| 176 | Meitei dili | mni | 10.458 | 17.387 | 59.799 | 3 | 28.164 | 31 | 0 |
| 177 | Dağlık Marice | mrj | 10.429 | 21.208 | 107.492 | 1 | 12.063 | 18 | 0 |
| 178 | Hakka Çincesi | hak | 10.387 | 19.926 | 132.816 | 1 | 35.857 | 25 | 0 |
| 179 | Somalice | so | 10.183 | 30.298 | 292.201 | 1 | 43.357 | 187 | 0 |
| 180 | Rusince | rue | 10.167 | 22.404 | 161.864 | 1 | 34.538 | 41 | 87 |
| 181 | Kapampangan dili | pam | 10.156 | 23.274 | 310.503 | 2 | 24.088 | 22 | 394 |
| 182 | Talışça | tly | 10.061 | 13.875 | 123.859 | 2 | 28.407 | 31 | 1 |
1.000+ madde
[kaynağı değiştir]| # | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Uygurca | ug | 9.621 | 17.018 | 172.837 | 1 | 24.914 | 38 | 0 |
| 184 | Tarantino dili | roa-tara | 9.497 | 18.908 | 150.726 | 3 | 12.924 | 14 | 148 |
| 185 | Ruanda | rw | 8.917 | 17.723 | 126.628 | 2 | 17.023 | 69 | 0 |
| 186 | Bhojpuri | bh | 8.863 | 80.731 | 785.795 | 2 | 39.038 | 46 | 54 |
| 187 | Kuzey Sotho dili | nso | 8.783 | 11.494 | 53.253 | 1 | 8.157 | 16 | 0 |
| 188 | Korsikaca | co | 8.625 | 17.955 | 398.466 | 2 | 26.342 | 51 | 0 |
| 189 | Keşmirce | ks | 8.476 | 20.844 | 124.686 | 2 | 13.350 | 33 | 75 |
| 190 | Batı Flamanca | vls | 8.243 | 22.486 | 323.235 | 4 | 29.955 | 46 | 348 |
| 191 | Aşağı Saksonca | nds-nl | 8.068 | 21.961 | 331.549 | 6 | 33.844 | 46 | 561 |
| 192 | Maorice | mi | 8.018 | 15.387 | 166.727 | 2 | 22.126 | 24 | 0 |
| 193 | Kuzey Samice | se | 7.905 | 21.133 | 305.510 | 5 | 32.704 | 28 | 0 |
| 194 | Erzyanca | myv | 7.867 | 31.538 | 153.510 | 3 | 14.668 | 24 | 0 |
| 195 | Sardunyaca | sc | 7.740 | 17.550 | 187.372 | 4 | 28.239 | 26 | 157 |
| 196 | Maltaca | mt | 7.674 | 23.543 | 326.473 | 4 | 26.648 | 50 | 697 |
| 197 | Tibetçe | bo | 7.639 | 21.205 | 156.575 | 3 | 33.887 | 50 | 0 |
| 198 | Mokşanca | mdf | 7.618 | 23.771 | 101.810 | 2 | 11.395 | 21 | 0 |
| 199 | Zeelandca | zea | 7.119 | 13.551 | 170.032 | 3 | 15.290 | 22 | 1 |
| 200 | Kernevekçe | kw | 7.097 | 14.782 | 223.531 | 3 | 18.004 | 33 | 6 |
| 201 | Vepsçe | vep | 7.078 | 38.207 | 183.377 | 1 | 17.829 | 28 | 0 |
| 202 | Türkmence | tk | 7.056 | 17.549 | 266.670 | 2 | 32.582 | 103 | 332 |
| 203 | Manca | gv | 7.053 | 39.814 | 368.473 | 3 | 22.584 | 26 | 121 |
| 204 | Berberice | kab | 7.011 | 17.991 | 114.343 | 1 | 15.938 | 30 | 0 |
| 205 | Võro dili | fiu-vro | 6.883 | 13.050 | 183.865 | 4 | 16.102 | 44 | 50 |
| 206 | Gan Çincesi | gan | 6.814 | 34.476 | 400.490 | 2 | 71.670 | 28 | 40 |
| 207 | Inari Samice | smn | 6.505 | 29.043 | 142.822 | 4 | 6.476 | 27 | 0 |
| 208 | Abhazca | ab | 6.480 | 32.913 | 158.637 | 2 | 23.889 | 24 | 9 |
| 209 | Picard dili | pcd | 6.045 | 12.045 | 78.254 | 2 | 20.733 | 37 | 50 |
| 210 | Guaranice | gn | 5.985 | 14.082 | 136.097 | 2 | 21.974 | 36 | 0 |
| 211 | Arpitanca | frp | 5.818 | 18.058 | 229.958 | 2 | 19.021 | 28 | 0 |
| 212 | Udmurtça | udm | 5.764 | 20.130 | 129.150 | 2 | 17.037 | 27 | 8 |
| 213 | Komice | kv | 5.731 | 19.837 | 147.369 | 1 | 16.439 | 26 | 0 |
| 214 | Kaşupça | csb | 5.499 | 8.907 | 190.329 | 3 | 18.960 | 30 | 0 |
| 215 | Aymaraca | ay | 5.246 | 8.920 | 102.071 | 1 | 18.900 | 24 | 0 |
| 216 | Laoca | lo | 5.237 | 15.835 | 122.884 | 4 | 22.143 | 73 | 39 |
| 217 | Normanca | nrm | 5.057 | 10.687 | 221.000 | 1 | 14.924 | 17 | 0 |
| 218 | Papiamento | pap | 5.054 | 10.472 | 176.910 | 5 | 17.461 | 26 | 0 |
| 219 | Eski İngilizce | ang | 5.049 | 21.363 | 227.300 | 1 | 135.678 | 63 | 264 |
| 220 | Furlanca | fur | 4.895 | 11.206 | 181.711 | 2 | 16.351 | 26 | 296 |
| 221 | Lingala | ln | 4.859 | 11.491 | 133.676 | 4 | 15.242 | 23 | 34 |
| 222 | Livvi Karelce | olo | 4.653 | 14.049 | 38.896 | 2 | 8.331 | 21 | 0 |
| 223 | Twi | tw | 4.619 | 8.594 | 134.756 | 3 | 17.813 | 19 | 0 |
| 224 | Lingua Franca Nova | lfn | 4.501 | 7.208 | 42.263 | 1 | 16.068 | 33 | 0 |
| 225 | Lezgice | lez | 4.455 | 14.944 | 97.580 | 3 | 12.458 | 22 | 11 |
| 226 | Luganda | lg | 4.435 | 8.799 | 44.330 | 1 | 10.532 | 39 | 0 |
| 227 | Mirandaca | mwl | 4.283 | 10.735 | 105.809 | 1 | 14.850 | 20 | 0 |
| 228 | Nahuatl | nah | 4.281 | 13.349 | 523.472 | 2 | 24.147 | 16 | 168 |
| 229 | Gana Pidgin İngilizcesi | gpe | 4.169 | 22.260 | 83.020 | 2 | 4.528 | 34 | 0 |
| 230 | Saterland Frizcesi | stq | 4.130 | 10.823 | 123.755 | 4 | 14.824 | 16 | 381 |
| 231 | Ekstremaduraca | ext | 4.090 | 9.184 | 140.035 | 2 | 19.604 | 29 | 0 |
| 232 | Tuvaca | tyv | 4.072 | 14.594 | 51.387 | 1 | 10.709 | 13 | 0 |
| 233 | Avarca | av | 4.004 | 18.798 | 96.789 | 2 | 17.085 | 25 | 0 |
| 234 | Yahudi İspanyolcası | lad | 3.905 | 13.651 | 215.516 | 4 | 24.061 | 26 | 21 |
| 235 | Romanşça | rm | 3.814 | 9.788 | 167.971 | 2 | 22.790 | 21 | 48 |
| 236 | Tsvana dili | tn | 3.771 | 8.178 | 46.727 | 1 | 12.185 | 46 | 4 |
| 237 | Gua Konkani dili | gom | 3.643 | 8.907 | 213.998 | 4 | 11.471 | 16 | 0 |
| 238 | Dotelli dili | dty | 3.632 | 22.237 | 246.081 | 2 | 7.920 | 21 | 3 |
| 239 | Permyakça | koi | 3.469 | 13.491 | 63.556 | 1 | 9.680 | 14 | 0 |
| 240 | Aşağı Sorbca | dsb | 3.428 | 11.639 | 146.795 | 1 | 20.567 | 28 | 0 |
| 241 | tok | 3.378 | 8.792 | 50.245 | 6 | 2.233 | 218 | 0 | |
| 242 | Fon dili | fon | 3.344 | 5.073 | 28.952 | 2 | 2.013 | 29 | 0 |
| 243 | Chabacano | cbk-zam | 3.235 | 8.993 | 116.894 | 2 | 16.132 | 17 | 0 |
| 244 | Maldivce | dv | 3.192 | 12.510 | 136.914 | 2 | 27.605 | 21 | 896 |
| 245 | Betawi dili | bew | 3.114 | 7.499 | 32.901 | 6 | 2.788 | 29 | 0 |
| 246 | Ripuarca | ksh | 3.038 | 10.802 | 1.609.521 | 3 | 24.753 | 14 | 0 |
| 247 | Dagaare dili | dga | 3.035 | 6.568 | 58.122 | 1 | 1.430 | 21 | 0 |
| 248 | Gagavuzca | gag | 3.014 | 7.804 | 74.827 | 1 | 16.203 | 16 | 0 |
| 249 | Zhuangca | za | 3.006 | 5.575 | 42.785 | 1 | 12.227 | 13 | 0 |
| 250 | Hawaii dili | haw | 2.968 | 6.211 | 100.299 | 1 | 20.389 | 59 | 0 |
| 251 | Tulu dili | tcy | 2.961 | 18.196 | 233.103 | 5 | 8.582 | 36 | 13 |
| 252 | Rusya Buryatçası | bxr | 2.911 | 11.326 | 74.096 | 1 | 17.243 | 16 | 8 |
| 253 | Pa'O dili | blk | 2.910 | 8.793 | 32.752 | 1 | 2.722 | 9 | 0 |
| 254 | Kumoring dili | kge | 2.856 | 4.593 | 31.627 | 0 | 1.212 | 15 | 0 |
| 255 | Palatine Almancası | pfl | 2.833 | 7.076 | 92.776 | 4 | 13.572 | 11 | 0 |
| 256 | Sakızaya dili | szy | 2.735 | 6.330 | 139.749 | 1 | 3.990 | 14 | 0 |
| 257 | Karaçay-Balkarca | krc | 2.686 | 16.914 | 121.176 | 2 | 11.722 | 20 | 0 |
| 258 | Pangasinanca | pag | 2.620 | 6.746 | 79.128 | 1 | 9.543 | 13 | 0 |
| 259 | Avadhi dili | awa | 2.598 | 6.707 | 30.781 | 2 | 4.758 | 27 | 0 |
| 260 | Atayal dili | tay | 2.582 | 3.305 | 63.520 | 1 | 2.581 | 21 | 0 |
| 261 | İnguşça | inh | 2.421 | 16.228 | 71.249 | 2 | 5.843 | 24 | 38 |
| 262 | Xhosa dili | xh | 2.319 | 5.575 | 39.867 | 1 | 15.378 | 20 | 0 |
| 263 | Atikamekçe | atj | 2.078 | 3.291 | 16.740 | 9 | 5.815 | 16 | 0 |
| 264 | Pensilvanya Almancası | pdc | 2.049 | 6.055 | 107.264 | 1 | 37.992 | 35 | 0 |
| 265 | Tongaca | to | 2.043 | 5.536 | 43.870 | 2 | 12.475 | 8 | 12 |
| 266 | Madura dili | mad | 2.035 | 11.423 | 42.409 | 4 | 4.284 | 71 | 0 |
| 267 | Mon dili | mnw | 1.966 | 6.804 | 47.446 | 3 | 4.973 | 14 | 0 |
| 268 | Oromca | om | 1.959 | 5.346 | 45.263 | 1 | 13.210 | 31 | 0 |
| 269 | Kikuyu dili | ki | 1.947 | 3.734 | 22.862 | 1 | 10.143 | 18 | 0 |
| 270 | Aramice | arc | 1.920 | 6.581 | 97.258 | 2 | 23.197 | 23 | 0 |
| 271 | Novial | nov | 1.893 | 4.837 | 180.347 | 2 | 13.328 | 24 | 0 |
| 272 | Iban dili | iba | 1.879 | 5.086 | 15.862 | 2 | 1.766 | 25 | 0 |
| 273 | Nia dili | nia | 1.767 | 4.467 | 25.972 | 2 | 2.665 | 16 | 0 |
| 274 | Fante dili | fat | 1.762 | 4.727 | 25.362 | 1 | 2.286 | 13 | 0 |
| 275 | Wolof dili | wo | 1.745 | 5.567 | 107.108 | 1 | 17.114 | 23 | 0 |
| 276 | Jamaika Patoisi | jam | 1.730 | 3.133 | 22.677 | 1 | 11.722 | 10 | 0 |
| 277 | Dusun dili | dtp | 1.718 | 7.240 | 23.066 | 0 | 2.311 | 21 | 0 |
| 278 | Kabiye dili | kbp | 1.715 | 3.450 | 18.578 | 1 | 5.643 | 5 | 0 |
| 279 | Angika dili | anp | 1.669 | 5.283 | 22.739 | 1 | 3.424 | 9 | 0 |
| 280 | Kabardeyce | kbd | 1.640 | 7.106 | 48.545 | 2 | 11.281 | 19 | 0 |
| 281 | Fijice | fj | 1.617 | 4.356 | 38.038 | 1 | 10.501 | 18 | 0 |
| 282 | Kalmukça | xal | 1.598 | 12.394 | 92.263 | 1 | 11.088 | 15 | 0 |
| 283 | Orta Kanuri | knc | 1.588 | 2.494 | 27.440 | 3 | 1.098 | 18 | 0 |
| 284 | N'Ko dili | nqo | 1.585 | 3.423 | 12.687 | 1 | 5.537 | 12 | 0 |
| 285 | Sotho dili | st | 1.578 | 5.476 | 35.812 | 1 | 12.309 | 41 | 0 |
| 286 | Kongoca | kg | 1.570 | 4.028 | 48.287 | 2 | 12.540 | 19 | 0 |
| 287 | Gun dili | guw | 1.562 | 2.782 | 43.252 | 4 | 2.256 | 12 | 0 |
| 288 | Nijerya Pidgini | pcm | 1.532 | 2.791 | 30.503 | 4 | 3.205 | 13 | 0 |
| 289 | Bislama | bi | 1.480 | 3.449 | 43.963 | 1 | 15.049 | 14 | 0 |
| 290 | Tyap dili | kcg | 1.470 | 6.428 | 39.412 | 2 | 2.595 | 11 | 1 |
| 291 | Tok Pisin | tpi | 1.407 | 5.798 | 89.440 | 1 | 15.633 | 16 | 0 |
| 292 | Ulahça | roa-rup | 1.390 | 4.625 | 209.142 | 1 | 15.516 | 12 | 0 |
| 293 | Tetum | tet | 1.380 | 3.955 | 69.678 | 2 | 11.067 | 12 | 0 |
| 294 | Lojban | jbo | 1.351 | 5.820 | 113.617 | 1 | 19.074 | 20 | 0 |
| 295 | Toba Batak dili | bbc | 1.342 | 2.427 | 14.805 | 2 | 2.184 | 14 | 0 |
| 296 | Farefare dili | gur | 1.331 | 2.532 | 21.521 | 1 | 2.035 | 35 | 0 |
| 297 | Kilise Slavcası | cu | 1.313 | 5.889 | 86.598 | 1 | 28.545 | 17 | 0 |
| 298 | Mooré | mos | 1.307 | 2.093 | 31.451 | 0 | 1.329 | 10 | 0 |
| 299 | Ewece | ee | 1.267 | 4.197 | 59.777 | 2 | 16.650 | 14 | 0 |
| 300 | Kusaal | kus | 1.253 | 1.847 | 14.420 | 0 | 990 | 14 | 0 |
| 301 | Tahitice | ty | 1.249 | 3.069 | 54.131 | 1 | 8.492 | 11 | 0 |
| 302 | Samoaca | sm | 1.208 | 6.179 | 47.664 | 1 | 11.891 | 19 | 0 |
| 303 | Sileti | syl | 1.203 | 6.253 | 29.364 | 1 | 1.378 | 8 | 0 |
| 304 | Kari Sadik | trv | 1.201 | 2.213 | 104.060 | 1 | 2.797 | 13 | 0 |
| 305 | Mandailing Batak dili | btm | 1.199 | 2.690 | 12.079 | 1 | 1.319 | 15 | 0 |
| 306 | Lakça | lbe | 1.162 | 16.161 | 54.542 | 2 | 9.511 | 16 | 0 |
| 307 | Amis dili | ami | 1.146 | 2.255 | 47.798 | 1 | 3.386 | 8 | 0 |
| 308 | Swati dili | ss | 1.132 | 3.486 | 42.277 | 3 | 10.066 | 16 | 0 |
| 309 | Sranan Tongo dili | srn | 1.128 | 2.732 | 40.016 | 1 | 8.785 | 10 | 0 |
| 310 | Latgalya dili | ltg | 1.112 | 3.210 | 37.290 | 1 | 8.510 | 15 | 0 |
| 311 | Güney Altayca | alt | 1.102 | 7.033 | 48.218 | 2 | 4.229 | 14 | 0 |
| 312 | Çevaca | ny | 1.099 | 5.415 | 48.276 | 2 | 12.360 | 15 | 0 |
| 313 | Arakanca | rki | 1.083 | 3.232 | 16.305 | 2 | 766 | 15 | 0 |
| 314 | Fransız Guyanası Kreolü | gcr | 1.075 | 2.672 | 17.603 | 1 | 4.151 | 7 | 0 |
| 315 | Panonya Rusincesi | rsk | 1.027 | 2.270 | 13.856 | 1 | 1.690 | 20 | 0 |
| 316 | Çerokice | chr | 1.002 | 4.067 | 51.118 | 1 | 30.108 | 25 | 0 |
| 317 | Gotça | got | 1.001 | 3.984 | 48.543 | 2 | 22.295 | 19 | 0 |
100+ madde
[kaynağı değiştir]| # | Dil | Viki | Madde | Sayfa | Düzenleme | Hizmetli | Kullanıcı | Etkin kullanıcı | Dosya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Tsongaca | ts | 952 | 4.241 | 39.787 | 2 | 12.251 | 19 | 0 |
| 319 | İgala dili | igl | 942 | 1.351 | 32.907 | 0 | 1.209 | 8 | 0 |
| 320 | Bambara | bm | 920 | 3.338 | 41.879 | 1 | 12.422 | 15 | 0 |
| 321 | Venda dili | ve | 822 | 2.420 | 21.236 | 1 | 9.182 | 9 | 0 |
| 322 | Vlax Romancası | rmy | 757 | 2.844 | 57.077 | 1 | 19.248 | 12 | 0 |
| 323 | Şayence | chy | 720 | 2.300 | 25.528 | 1 | 13.614 | 17 | 0 |
| 324 | Rundice | rn | 703 | 2.730 | 26.835 | 1 | 11.117 | 9 | 0 |
| 325 | Wayuu dili | guc | 689 | 1.359 | 17.916 | 2 | 2.408 | 42 | 0 |
| 326 | İnyupikçe | ik | 664 | 2.875 | 40.340 | 1 | 10.076 | 14 | 0 |
| 327 | Adigece | ady | 619 | 4.726 | 16.458 | 1 | 9.914 | 21 | 0 |
| 328 | Çamorro dili | ch | 557 | 2.590 | 24.489 | 1 | 17.969 | 15 | 0 |
| 329 | Nupe dili | nup | 544 | 1.100 | 17.883 | 2 | 860 | 14 | 0 |
| 330 | Pontus Rumcası | pnt | 538 | 2.510 | 37.315 | 1 | 12.175 | 17 | 0 |
| 331 | Tai Nüa dili | tdd | 448 | 2.195 | 7.303 | 1 | 918 | 16 | 0 |
| 332 | Sango | sg | 447 | 2.071 | 21.687 | 1 | 7.663 | 12 | 0 |
| 333 | Obolo dili | ann | 434 | 896 | 4.878 | 1 | 1.026 | 14 | 0 |
