1964 Kış Olimpiyatları'nda Danimarka
Görünüm
| Olimpiyat Oyunları'nda Danimarka | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| 1964 Kış Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
| Sporcular | 2 sporda 2 sporcu | |||||||||||
| Bayrak taşıyıcısı | Svend Carlsen | |||||||||||
| Madalyalar Derece: - |
Altın 0 |
Gümüş 0 |
Bronz 0 |
Toplam 0 |
||||||||
| Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
| Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||||||||
| Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||
Danimarka, Avusturya'nın Innsbruck kentindeki 1964 Kış Olimpiyatları'na katıldı. Organizasyonda mücadele eden iki Danimarkalı sporcu madalya kazanmayı başaramadı.
Kayaklı koşu
[değiştir | kaynağı değiştir]- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Yarış | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Svend Carlsen | 15 km | 1:00:20.7 | 57 |
| 30 km | 1:46:35.9 | 53 | |
Sürat pateni
[değiştir | kaynağı değiştir]- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Kurt Stille | 1500 m | 2:17.4 | 30 |
| 5000 m | 7:56.1 | 12 | |
| 10.000 m | 16:38.3 | 9 | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- Resmî organizasyon raporları
- IOC sonuç veritabanı 9 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.