1964 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme - Erkekler 1500 metre serbest
Görünüm
| 1964 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 1500 metre serbest | ||||||||||
| Tarih | 16-17 Ekim 1964 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 1960 | 1968 → | |||||||||
1964 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 1500 metre serbest yüzme müsabakaları 16-17 Ekim'de yapıldı.[1]
Seriler
[değiştir | kaynağı değiştir]1. Seri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Ülke | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob Windle | 17:15.9 | |
| 2 | József Katona | 17:33.5 | |
| 3 | Kazuyuki Iwamoto | 17:52.7 | |
| 4 | Holger Kirschke | 18:01.6 | |
| 5 | Celestino Pérez | 18:07.2 | |
| 6 | Tan Thuan Heng | 18:24.2 | |
| 7 | Esa Lepola | 18:33.4 |
2. Seri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Ülke | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Roy Saari | 17:27.0 | |
| 2 | Sueaki Sasaki | 17:28.8 | |
| 3 | Sandy Gilchrist | 17:42.0 | |
| 4 | Tin Maung Ni | 18:09.5 | |
| 5 | Alan Durrett | 18:24.9 | |
| 6 | Slobodan Dijaković | 18:31.2 | |
| 7 | Walter Ledgard Jr. | 19:10.3 |
3. Seri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Ülke | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | John Nelson | 17:22.4 | |
| 2 | Russell Phegan | 17:28.9 | |
| 3 | Guillermo Echevarría | 17:35.0 | |
| 4 | Miguel Torres | 17:36.0 | |
| 5 | Heinz Junga | 18:08.7 | |
| 6 | Petr Lohnický | 18:18.4 | |
| 7 | Eliot Chenaux | 18:33.1 |
4. Seri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Ülke | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Allan Wood | 17:26.3 | |
| 2 | Veljko Rogošić | 18:05.5 | |
| 3 | John Thurley | 18:12.3 | |
| 4 | Ricardo Morello | 18:46.5 | |
| 5 | Pano Capéronis | 19:10.5 | |
| 6 | Robert Loh | 19:28.6 |
5. Seri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Ülke | Derece |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Farley | 17:30.5 | |
| 2 | Satoru Nakano | 17:40.4 | |
| 3 | Julio Arango | 17:59.1 | |
| 4 | Alfredo Guzmán | 18:07.4 |
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Bob Windle | 17:01.7 | OR | ||
| John Nelson | 17:03.0 | |||
| Allan Wood | 17:07.7 | |||
| 4 | Bill Farley | 17:18.2 | ||
| 5 | Russell Phegan | 17:22.4 | ||
| 6 | Sueaki Sasaki | 17:25.3 | ||
| 7 | Roy Saari | 17:29.2 | ||
| 8 | József Katona | 17:30.8 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Swimming at the 1964 Tokyo Summer Games: Men's 1,500 metres Freestyle". Sports Reference. 17 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2016.