1993 Brezilya Grand Prix
Görünüm
| Yarış ayrıntıları | ||
|---|---|---|
| 16 yarışlık 1993 Formula 1 sezonunun 2. yarışı | ||
| Tarih | 28 Mart 1993 | |
| Resmî ad | ||
| Yer | Autódromo José Carlos Pace São Paulo, Brezilya | |
| Pist | 2.687 mil / 4.325 km | |
| Yarışılan mesafe | 71 tur, 190.808 mil / 307.075 km | |
| Hava | Güneşli ve yağmurlu | |
| Pol | ||
| Pilot | Williams-Renault | |
| Zamanı | 1.15.866 | |
| En hızlı tur | ||
| Pilot | Benetton-Ford | |
| Zamanı | 1.20.024 (71 turluk yarışın 61. turunda) | |
| Podyum | ||
| Birinci | McLaren-Ford | |
| İkinci | Williams-Renault | |
| Üçüncü | Benetton-Ford | |
1993 Brezilya Grand Prix, 28 Mart 1993'te Interlagos'ta düzenlenen bir Formula 1 motorsport yarışıydı. 1993 Formula 1 sezonu 'nun ikinci yarışıdır.
71 turluk yarışı McLaren-Ford kullanan yerel kahraman lakaplı Ayrton Senna kazanırken, İngiliz sürücü Damon Hill ikinci, Michael Schumacher ise üçüncü oldu. Senna, 2006'da Felipe Massa'ya kadar kendi evinde kazanan son Brezilyalı sürücüydü.[1]
Sıralama turları
[değiştir | kaynağı değiştir]Eleme turları
[değiştir | kaynağı değiştir]| Poz. | No | Pilot | Marka | Q1 | Q2 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Williams-Renault | 1:16.809 | 1:15.866 | ||
| 2 | 0 | Williams-Renault | 1:17.856 | 1:15.929 | +0.063 | |
| 3 | 8 | McLaren-Ford | 1:18.639 | 1:17.697 | +1.831 | |
| 4 | 5 | Benetton-Ford | 1:19.061 | 1:17.821 | +1.955 | |
| 5 | 7 | McLaren-Ford | 1:20.093 | 1:18.635 | +2.769 | |
| 6 | 6 | Benetton-Ford | 1:20.388 | 1:19.049 | +3.183 | |
| 7 | 30 | Sauber | 1:20.571 | 1:19.207 | +3.341 | |
| 8 | 29 | Sauber | 1:19.230 | 1:19.270 | +3.364 | |
| 9 | 27 | Ferrari | 1:19.260 | 1:19.549 | +3.394 | |
| 10 | 26 | Ligier-Renault | 1:20.281 | 1:19.296 | +3.430 | |
| 11 | 19 | Larrousse-Lamborghini | 1:20.057 | 1:19.340 | +3.474 | |
| 12 | 12 | Lotus-Ford | 1:19.830 | 1:19.435 | +3.569 | |
| 13 | 28 | Ferrari | 1:19.561 | 1:19.735 | +3.695 | |
| 14 | 14 | Jordan-Hart | 1:20.999 | 1:19.593 | +3.727 | |
| 15 | 11 | Lotus-Ford | 1:20.891 | 1:19.804 | +3.938 | |
| 16 | 25 | Ligier-Renault | 1:20.390 | 1:19.835 | +3.969 | |
| 17 | 20 | Larrousse-Lamborghini | 1:20.061 | 1:19.868 | +4.002 | |
| 18 | 9 | Footwork-Mugen-Honda | 1:21.532 | 1:20.064 | +4.198 | |
| 19 | 10 | Footwork-Mugen-Honda | 1:22.297 | 1:20.232 | +4.366 | |
| 20 | 23 | Minardi-Ford | 1:21.547 | 1:20.716 | +4.850 | |
| 21 | 22 | Lola-Ferrari | 1:22.938 | 1:20.908 | +5.042 | |
| 22 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 1:21.923 | 1:20.991 | +5.125 | |
| 23 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 1:21.224 | 1:21.368 | +5.358 | |
| 24 | 24 | Minardi-Ford | 1:22.112 | 1:21.228 | +5.362 | |
| 25 | 21 | Lola-Ferrari | 1:21.752 | 1:21.488 | +5.622 | |
| DNF | 15 | Jordan-Hart | 1:23.674 | 1:21.789 | +5.923 |
Yarış sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Poz | No | Pilot | Marka | Turlar | Zaman/Problem | Grid | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren-Ford | 71 | 1:51:15.485 | 3 | 10 | |
| 2 | 0 | Williams-Renault | 71 | + 16.625 | 2 | 6 | |
| 3 | 5 | Benetton-Ford | 71 | + 45.436 | 4 | 4 | |
| 4 | 12 | Lotus-Ford | 71 | + 46.557 | 12 | 3 | |
| 5 | 26 | Ligier-Renault | 71 | + 52.127 | 10 | 2 | |
| 6 | 11 | Lotus-Ford | 70 | + 1 Lap | 15 | 1 | |
| 7 | 19 | Larrousse-Lamborghini | 70 | + 1 Lap | 11 | ||
| 8 | 27 | Ferrari | 70 | + 1 Lap | 9 | ||
| 9 | 9 | Footwork-Mugen-Honda | 69 | + 2 Laps | 18 | ||
| 10 | 20 | Larrousse-Lamborghini | 69 | + 2 Laps | 17 | ||
| 11 | 21 | Lola-Ferrari | 68 | + 3 Laps | 25 | ||
| 12 | 22 | Lola-Ferrari | 68 | + 3 Laps | 21 | ||
| YD | 29 | Sauber | 61 | Engine | 8 | ||
| YD | 30 | Sauber | 52 | Electrical | 7 | ||
| YD | 4 | Tyrrell-Yamaha | 48 | Fuel system | 23 | ||
| YD | 2 | Williams-Renault | 29 | Collision/Spun off | 1 | ||
| YD | 23 | Minardi-Ford | 28 | Collision/Spun off | 20 | ||
| YD | 10 | Footwork-Mugen-Honda | 27 | Accident | 19 | ||
| YD | 3 | Tyrrell-Yamaha | 26 | Accident | 22 | ||
| YD | 14 | Jordan-Hart | 13 | Gearbox | 14 | ||
| YD | 6 | Benetton-Ford | 3 | Suspension | 6 | ||
| YD | 7 | McLaren-Ford | 0 | Collision | 5 | ||
| YD | 28 | Ferrari | 0 | Collision | 13 | ||
| YD | 25 | Ligier-Renault | 0 | Collision | 16 | ||
| YD | 24 | Minardi-Ford | 0 | Collision | 24 | ||
| Kaynak: | |||||||
Yarış sonrasında şampiyona sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Not: Tablodaki ilk beşte yer alam takımlar/pilotlar yer verilmiştir.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Massa vence GP do Brasil, mas vê Alonso ser bicampeão". Universo Online (Portekizce). 22 Ekim 2006. 26 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2021.
- ^ a b "Brazil 1993 - Championship • STATS F1". www.statsf1.com. 15 Mart 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mart 2019.