1994 Dünya Ritmik Jimnastik Şampiyonası
Görünüm
| 1994 Dünya Ritmik Jimnastik Şampiyonası | |
|---|---|
| Yer | Paris, Fransa |
| Tarih | 6-9 Ekim |
1994 Dünya Ritmik Jimnastik Şampiyonası, 6-9 Ekim 1994 tarihlerinde Fransa'ın Paris kentinde düzenlenmiştir.[1]
Madalyalar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Bireysel | |||
| Çember ayrıntılar |
Verilmedi | Verilmedi | |
| Top ayrıntılar |
Verilmedi | ||
| Labut ayrıntılar |
|||
| Kurdele ayrıntılar |
Verilmedi | ||
| Genel toplam ayrıntılar |
Verilmedi | ||
| Takım | |||
| Genel toplam ayrıntılar |
Marta Baldó Lorena Barbadillo Paula Cabo Estela Giménez Regina Guati Amaia Uriondo María Pardo Violeta Giménez |
||
| 6 İp ayrıntılar |
Marta Baldó Lorena Barbadillo Paula Cabo Estela Giménez Regina Guati Amaia Uriondo | ||
| 4 Çember + 2 Labut ayrıntılar |
Marta Baldó Lorena Barbadillo Paula Cabo Estela Giménez Regina Guati Amaia Uriondo | ||
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Bireysel
[değiştir | kaynağı değiştir]Genel toplam
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 38,900 | |
| 2 | 38,850 | |
| 2 | 38,850 | |
| 4 | 38,725 | |
| 5 | 38,675 | |
| 6 | 38,625 | |
| 7 | 37,975 | |
| 8 | 37,750 | |
| 9 | 37,425 | |
| 10 | 37,400 |
Top
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 9,875 | |
| 1 | 9,875 | |
| 3 | 9,825 | |
| 4 | 9,800 | |
| 5 | 9,725 | |
| 6 | 9,650 | |
| 7 | 9,200 | |
| 8 | 8,875 |
Çember
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 9,875 | |
| 1 | 9,875 | |
| 1 | 9,875 | |
| 4 | 9,825 | |
| 5 | 9,750 | |
| 6 | 9,575 | |
| 7 | 9,525 | |
| 8 | 8,475 |
Labut
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 9,900 | |
| 2 | 9,825 | |
| 3 | 9,800 | |
| 4 | 9,750 | |
| 5 | 9,700 | |
| 5 | 9,700 | |
| 7 | 9,650 | |
| 8 | 9,600 |
Kurdele
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Puan |
|---|---|---|
| 1 | 9,900 | |
| 2 | 9,850 | |
| 2 | 9,850 | |
| 2 | 9,850 | |
| 5 | 9,800 | |
| 6 | 9,700 | |
| 6 | 9,700 | |
| 8 | 9,225 |
Takım
[değiştir | kaynağı değiştir]Genel toplam
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | 6 İp | 4 Top, 2 Labut |
Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,425 | 19,500 | 38,925 | |
| 2 | 19,350 | 19,350 | 38,700 | |
| 3 | 19,425 | 19,250 | 38,675 | |
| 4 | 19,100 | 19,150 | 38,250 | |
| 5 | 19,100 | 19,025 | 38,125 | |
| 6 | 19,000 | 18,850 | 37,850 | |
| 6 | 19,100 | 18,750 | 37,850 | |
| 8 | 18,925 | 18,850 | 37,775 |
6 İp
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,587 | |
| 2 | 19,537 | |
| 3 | 19,400 | |
| 4 | 19,200 | |
| 5 | 19,150 | |
| 6 | 19,075 | |
| 7 | 18,875 | |
| 8 | 18,800 |
4 Çember + 2 Labut
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 19,550 | |
| 2 | 19,400 | |
| 3 | 19,325 | |
| 4 | 19,200 | |
| 5 | 19,125 | |
| 6 | 19,050 | |
| 7 | 19,000 | |
| 8 | 18,825 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "18. World Championships in Paris, France (6.-9. October 1994)". 5 Aralık 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi.