1994 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni
Görünüm
| 1994 Kış Olimpiyatları'nda artistik patinaj | ||
|---|---|---|
| Tip: | Kış Olimpiyat Oyunları | |
| Şampiyonlar | ||
| Tek erkekler | ||
| Tek kadınlar | ||
| Çiftler | ||
| Buz dansı | ||
| Navigation | ||
| Önceki: | 1992 Kış Olimpiyatları | |
| Sonraki: | 1998 Kış Olimpiyatları | |
1994 Kış Olimpiyatları'ndaki artistik buz pateni yarışmaları Hamar Olimpik Amphitiyatro'da yapılmıştır.
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kadınlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | İsim | Ülke | SP | FS | TFP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexei Urmanov | 1 | 1 | 1.5 | |
| 2 | Elvis Stojko | 2 | 2 | 3.0 | |
| 3 | Philippe Candeloro | 3 | 5 | 6.5 | |
| 4 | Viktor Petrenko | 9 | 4 | 8.5 | |
| 5 | Kurt Browning | 12 | 3 | 9.0 | |
| 6 | Brian Boitano | 8 | 6 | 10.0 | |
| 7 | Eric Millot | 6 | 7 | 10.0 | |
| 8 | Scott Davis | 4 | 10 | 12.0 | |
| 9 | Steven Cousins | 7 | 9 | 12.5 | |
| 10 | Sebastien Britten | 10 | 10 | 15.0 | |
| 11 | Oleg Tataurov | 5 | 13 | 15.5 | |
| 12 | Masakazu Kagiyama | 11 | 11 | 16.5 | |
| 13 | Michael Tyllesen | 13 | 12 | 18.5 | |
| 14 | Cornel Gheorghe | 16 | 14 | 22.0 | |
| 15 | Igor Pashkevich | 14 | 15 | 22.0 | |
| 16 | Michael Shmerkin | 15 | 17 | 24.5 | |
| 17 | Sung-Il Jung | 18 | 16 | 25.0 | |
| 18 | Stephen Carr | 20 | 18 | 28.0 | |
| 19 | Marius Negrea | 19 | 19 | 28.5 | |
| 20 | Min Zhang | 16 | 21 | 29.0 | |
| 21 | Andrejs Vlascenko | 21 | 20 | 30.5 | |
| 22 | Fumihiro Oikawa | 21 | 22 | 32.5 | |
| 23 | Alexander Mourashko | 24 | 23 | 35.0 | |
| 24 | Dino Quattrocecere | 23 | 24 | 35.5 | |
| Free Skate Not Reached | |||||
| 25 | Margus Hernits | 25 | |||
Çiftler
[değiştir | kaynağı değiştir]15 Şubat 1994