1995 Asya Güreş Şampiyonası
Görünüm
| 1995 Asya Güreş Şampiyonası | |
|---|---|
| Ev sahibi şehir | |
| Tarih | 27 Haziran - 3 Temmuz |
| Stadyum | Ninoy Aquino Stadyumu |
| Şampiyonlar | |
| Serbest | |
| Grekoromen | |
← 1993 1996 → | |
1995 Asya Güreş Şampiyonası, 27 Haziran - 3 Temmuz 1995 tarihlerinde Filipinler'in Manila kentinde düzenlenen bir güreş yarışmasıdır.
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (10 Ülke) | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Takım sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | ||
|---|---|---|---|---|
| Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | |
| 1 | 82 | 82 | ||
| 2 | 77 | 78 | ||
| 3 | 68 | 65 | ||
| 4 | 59 | 64 | ||
| 5 | 57 | 59 | ||
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler serbest
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 48 kg | |||
| 52 kg | |||
| 57 kg | |||
| 62 kg | |||
| 68 kg | |||
| 74 kg | |||
| 82 kg | |||
| 90 kg | |||
| 100 kg | |||
| 130 kg |
Erkekler grekoromen
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 48 kg | |||
| 52 kg | |||
| 57 kg | |||
| 62 kg | |||
| 68 kg | |||
| 74 kg | |||
| 82 kg | |||
| 90 kg | |||
| 100 kg | |||
| 130 kg |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- UWW Veritabanı 15 Ekim 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
