2000-01 La Liga
Görünüm
| La Liga 2000-2001 | |
| Tarihler: | 9 Eylül 2000 17 Haziran 2001 |
|---|---|
| Maç Sayısı: | 380 |
| Takım Sayısı: | 20 |
| Şampiyon: | Real Madrid |
| Ligden Düşenler: | Real Oviedo Racing de Santander CD Numancia |
| Gol Kralı: | |
| Önceki sezon: 1999-00 | Sonraki sezon: 2001-02 |
La Liga 2000-01 sezonu, 70. La Liga sezonuydu. 9 Eylül 2000'de başladı ve 17 Haziran 2001'de sona erdi. Aşağıdaki kulüpler La Liga 2000-01 sezonunda yer aldılar:
Puan Durumu
[değiştir | kaynağı değiştir]| S | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | Ave | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (Ş) | 38 | 24 | 8 | 6 | 81 | 40 | +41 | 80 |
| 2 | RC Deportivo de La Coruña | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 44 | +29 | 73 |
| 3 | Mallorca | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 43 | +18 | 71 |
| 4 | Barcelona | 38 | 17 | 12 | 9 | 80 | 57 | +23 | 63 |
| 5 | Valencia | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 34 | +21 | 63 |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 16 | 11 | 11 | 51 | 49 | +2 | 59 |
| 7 | Villarreal | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 52 | +6 | 57 |
| 8 | Málaga | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 61 | -1 | 56 |
| 9 | Espanyol | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 44 | +2 | 50 |
| 10 | Deportivo Alavés | 38 | 14 | 7 | 17 | 58 | 59 | -1 | 49 |
| 11 | Las Palmas | 38 | 13 | 7 | 18 | 42 | 62 | -20 | 46 |
| 12 | Rayo Vallecano | 38 | 10 | 13 | 15 | 56 | 68 | -12 | 43 |
| 13 | Athletic Bilbao | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 60 | -16 | 43 |
| 14 | Real Sociedad | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 68 | -16 | 43 |
| 15 | Osasuna | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 |
| 16 | Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | -8 | 42 |
| 17 | Real Zaragoza | 38 | 9 | 15 | 14 | 54 | 57 | -3 | 42 |
| 18 | Real Oviedo (D) | 38 | 11 | 8 | 19 | 51 | 67 | -16 | 41 |
| 19 | Racing Santander (D) | 38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 62 | -14 | 39 |
| 20 | Numancia (D) | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 64 | -24 | 39 |
| UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması | |
| UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Aşaması | |
| UEFA Kupası | |
| UEFA Intertoto Kupası | |
| Segunda Divisióna düşenler |
Katılımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Avrupa Kupalarına Katılan Takımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1. -- Real Madrid -- UEFA Şampiyonlar Ligi Direkt ve Şampiyon
- 2. -- RC Deportivo de La Coruña UEFA Şampiyonlar Ligi Direkt
- 3. -- Mallorca UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
- 4. -- Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
- 5. -- Valencia UEFA Kupası
- 6. -- Celta Vigo UEFA Kupası
- 7. -- Villarreal UEFA Kupası
- 8. -- Málaga CF UEFA Intertoto Kupası
- 17. -- Real Zaragoza UEFA Kupası (Copa del Rey Kupası Şampiyonu)
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Gol Krallığı (Pichichi Ödülü)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Futbolcu | Gol | Kulüp |
|---|---|---|
| Real Madrid | ||
| Barcelona | ||
| Deportivo Alavés | ||
| RC Deportivo de La Coruña | ||
| Barcelona |