2004 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 110 metre engelli
| 2004 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 110 metre engelli | ||||||||||
| Yer | Olimpiyat Stadyumu, Atina | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 24-27 Ağustos | |||||||||
| Ülke sayısı | 34 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 47 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2000 | 2008 → | |||||||||

2004 Yaz Olimpiyatları'ndaki atletizm etkinlikleri kapsamındaki erkekler 110 metre engelli müsabakaları 24-27 Ağustos tarihleri arasında, Atina'daki Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalarda 34 ülkeden 47 atlet mücadele etti.
24 Ağustos'ta seriler, 25 Ağustos'ta çeyrek final, 26 Ağustos'ta yarı final, 27 Ağustos'ta ise final aşaması düzenlendi. Çinli Liu Xiang, 12,91 metrelik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Amerikalı Terrence Trammell 13.18 saniyelik derecesiyle gümüş, Kübalı Anier García ise 13.20 saniyelik derecesiyle bronz madalya kazandı.
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Seriler
[değiştir | kaynağı değiştir]Her bir seriyi ilk dört sırada tamamlayan (Q) ve sonrasındaki en iyi sekiz sırayı elde eden (q) atletler çeyrek finale yükseldi.
1. seri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Tepki süresi | Süre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ladji Doucouré | 0.205 | 13.18 | Q, NR | |
| 2 | 4 | Staņislavs Olijars | 0.154 | 13.27 | Q | |
| 3 | 5 | Satoru Tanigawa | 0.128 | 13.39 | Q, NR | |
| 4 | 3 | Márcio de Souza | 0.162 | 13.43 | Q, SB | |
| 5 | 7 | Joseph-Berlioz Randriamihaja | 0.168 | 13.46 | q, NR | |
| 6 | 1 | Felipe Vivancos | 0.113 | 13.47 | q, PB | |
| 7 | 2 | Jerome Crews | 0.178 | 13.83 | ||
| 8 | 6 | Nenad Lončar | 0.157 | 14.02 | ||
| Rüzgâr: +1,5 m/s | ||||||
2. seri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Tepki süresi | Süre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dudley Dorival | 0.169 | 13.39 | Q, SB | |
| 2 | 4 | Yoel Hernández | 0.176 | 13.41 | Q | |
| 3 | 8 | Chris Pinnock | 0.192 | 13.42 | Q, SB | |
| 4 | 2 | Todd Matthews-Jouda | 0.170 | 13.47 | Q, NR | |
| 5 | 3 | Terrence Trammell | 0.185 | 13.51 | q | |
| 6 | 5 | Shaun Bownes | 0.164 | 13.52 | q | |
| 7 | 6 | Damjan Zlatnar | 0.132 | 13.66 | q, =NR | |
| 8 | 7 | Jurica Grabušić | 0.166 | 13.87 | ||
| Rüzgâr: +1,8 m/s | ||||||
3. seri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Tepki süresi | Süre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Liu Xiang | 0.128 | 13.27 | Q | |
| 2 | 6 | Charles Allen | 0.149 | 13.35 | Q, PB | |
| 3 | 7 | Robert Kronberg | 0.179 | 13.47 | Q | |
| 4 | 5 | Igor Peremota | 0.142 | 13.54 | Q | |
| 5 | 2 | Masato Naito | 0.162 | 13.56 | q, SB | |
| 6 | 1 | Serhiy Demydyuk | 0.163 | 13.80 | ||
| 7 | 3 | Park Tae-kyong | 0.179 | 13.96 | ||
| 8 | 8 | Luís Sá | 0.177 | 14.01 | ||
| Rüzgâr: +1,3 m/s | ||||||
4. seri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Tepki süresi | Süre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Paulo Villar | 0.193 | 13.44 | Q, NR | |
| 2 | 5 | Matheus Inocêncio | 0.157 | 13.45 | Q, =SB | |
| 3 | 2 | Allen Johnson | 0.176 | 13.45 | Q | |
| 4 | 1 | Evgeny Pechonkin | 0.150 | 13.64 | Q | |
| 5 | 7 | Gregory Sedoc | 0.186 | 13.65 | q | |
| 6 | 8 | Shi Dongpeng | 0.156 | 13.68 | ||
| 7 | 6 | Robert Newton | 0.176 | 13.85 | ||
| 8 | 3 | Edy Jakariya | 0.188 | 14.11 | NR | |
| Rüzgâr: -1,3 m/s | ||||||
5. seri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Tepki süresi | Süre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Anier García | 0.158 | 13.24 | Q, SB | |
| 2 | 4 | Duane Ross | 0.162 | 13.39 | Q | |
| 3 | 7 | Mike Fenner | 0.160 | 13.53 | Q, SB | |
| 4 | 6 | Stephen Jones | 0.184 | 13.56 | Q, NR | |
| 5 | 1 | Sergey Chepiga | 0.160 | 13.59 | q | |
| 6 | 8 | David Ilariani | 0.168 | 13.72 | ||
| 7 | 3 | Levente Csillag | 0.148 | 13.74 | ||
| 8 | 5 | Andy Turner | 0.155 | 13.75 | ||
| Rüzgâr: +0,8 m/s | ||||||
6. seri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Tepki süresi | Süre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Maurice Wignall | 0.160 | 13.30 | Q, =SB | |
| 2 | 6 | Richard Phillips | 0.138 | 13.39 | Q, PB | |
| 3 | 6 | Jackson Quiñónez | 0.167 | 13.44 | Q, NR | |
| 4 | 6 | Yuniel Hernández | 0.151 | 13.48 | Q, =SB | |
| 5 | 6 | Sultan Tucker | 0.181 | 13.76 | ||
| 6 | 6 | Tarmo Jallai | 0.150 | 13.77 | ||
| 7 | 6 | Mubarak Ata Mubarak | 0.134 | 13.81 | ||
| - | 6 | Redelén Melo dos Santos | DNS | |||
| Rüzgâr: +1,2 m/s | ||||||
Çeyrek final
[değiştir | kaynağı değiştir]Her bir seriyi ilk üç sırada tamamlayan (Q) ve sonrasındaki en iyi dört sırayı elde eden (q) atletler yarı finale yükseldi.
1. çeyrek final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Tepki süresi | Süre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ladji Doucouré | 0.198 | 13.23 | Q | |
| 2 | 4 | Charles Allen | 0.149 | 13.30 | Q, PB | |
| 3 | 8 | Robert Kronberg | 0.154 | 13.39 | Q, SB | |
| 4 | 5 | Duane Ross | 0.155 | 13.50 | q | |
| 5 | 1 | Evgeny Pechonkin | 0.151 | 13.53 | ||
| 6 | 7 | Joseph-Berlioz Randriamihaja | 0.210 | 13.64 | ||
| 7 | 6 | Jackson Quiñónez | 0.163 | 13.67 | ||
| - | 2 | Damjan Zlatnar | DNS | |||
| Rüzgâr: +1,5 m/s | ||||||
2. çeyrek final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Tepki süresi | Süre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Staņislavs Olijars | 0.169 | 13.26 | Q | |
| 2 | 4 | Anier García | 0.159 | 13.28 | Q | |
| 3 | 3 | Richard Phillips | 0.161 | 13.44 | Q | |
| 4 | 2 | Felipe Vivancos | 0.154 | 13.48 | q | |
| 5 | 8 | Mike Fenner | 0.128 | 13.53 | =SB | |
| 6 | 7 | Stephen Jones | 0.227 | 13.85 | ||
| - | 6 | Allen Johnson | 0.190 | DNF | ||
| 1 | Gregory Sedoc | 0.238 | DNF | |||
| Rüzgâr: +1,5 m/s | ||||||
3. çeyrek final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Tepki süresi | Süre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Liu Xiang | 0.202 | 13.27 | Q | |
| 2 | 4 | Yoel Hernández | 0.200 | 13.29 | Q, SB | |
| 3 | 7 | Terrence Trammell | 0.220 | 13.34 | Q | |
| 4 | 3 | Chris Pinnock | 0.195 | 13.47 | q | |
| 5 | 2 | Márcio de Souza | 0.165 | 13.54 | ||
| 6 | 1 | Masato Naito | 0.157 | 13.54 | SB | |
| 7 | 8 | Igor Peremota | 0.130 | 13.64 | ||
| 8 | 5 | Paulo Villar | 0.176 | 14.03 | ||
| Rüzgâr: +1,5 m/s | ||||||
4. çeyrek final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Tepki süresi | Süre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Matheus Inocêncio | 0.140 | 13.33 | Q, PB | |
| 2 | 3 | Dudley Dorival | 0.157 | 13.39 | Q, =SB | |
| 3 | 6 | Maurice Wignall | 0.157 | 13.39 | Q | |
| 4 | 1 | Yuniel Hernández | 0.137 | 13.46 | Q, SB | |
| 5 | 7 | Sergey Chepiga | 0.190 | 13.55 | ||
| 6 | 2 | Shaun Bownes | 0.156 | 13.62 | ||
| 7 | 5 | Satoru Tanigawa | 0.147 | 13.70 | ||
| 8 | 8 | Todd Matthews-Jouda | 0.203 | 13.77 | ||
| Rüzgâr: +1,5 m/s | ||||||
Yarı final
[değiştir | kaynağı değiştir]Her bir seriyi ilk dört sırada tamamlayan (Q) atletler finale yükseldi.
1. yarı final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Tepki süresi | Süre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Maurice Wignall | 0.162 | 13.17 | Q, NR | |
| 2 | 4 | Liu Xiang | 0.151 | 13.18 | Q | |
| 3 | 6 | Staņislavs Olijars | 0.151 | 13.20 | Q, SB | |
| 4 | 3 | Charles Allen | 0.150 | 13.23 | Q, PB | |
| 5 | 8 | Duane Ross | 0.157 | 13.30 | ||
| 6 | 5 | Yoel Hernández | 0.174 | 13.37 | ||
| 7 | 1 | Robert Kronberg | 0.124 | 13.42 | ||
| 8 | 2 | Chris Pinnock | 0.196 | 13.57 | ||
| Rüzgâr: -0,1 m/s | ||||||
2. yarı final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Tepki süresi | Süre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ladji Doucouré | 0.200 | 13.06 | Q, NR | |
| 2 | 2 | Terrence Trammell | 0.165 | 13.17 | Q | |
| 3 | 6 | Anier García | 0.172 | 13.30 | Q | |
| 4 | 3 | Matheus Inocêncio | 0.154 | 13.34 | Q | |
| 5 | 4 | Dudley Dorival | 0.162 | 13.39 | =SB | |
| 6 | 7 | Richard Phillips | 0.143 | 13.47 | ||
| 7 | 8 | Felipe Vivancos | 0.144 | 13.52 | ||
| - | 1 | Yuniel Hernández | DNS | |||
| Rüzgâr: +0,0 m/s | ||||||
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Kulvar | Atlet | Ülke | Tepki süresi | Süre | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Liu Xiang | 0.139 | 12.91 | =WR | ||
| 6 | Terrence Trammell | 0.154 | 13.18 | |||
| 7 | Anier García | 0.169 | 13.20 | SB | ||
| 4 | 5 | Maurice Wignall | 0.164 | 13.21 | ||
| 5 | 2 | Staņislavs Olijars | 0.174 | 13.21 | ||
| 6 | 1 | Charles Allen | 0.139 | 13.48 | ||
| 7 | 8 | Matheus Inocêncio | 0.169 | 13.49 | ||
| 8 | 3 | Ladji Doucouré | 0.204 | 13.76 | ||
| Rüzgâr: +0,3 m/s | ||||||
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Resmî sonuçlar (İngilizce)