2008 Avrupa Su Sporları Şampiyonası
Görünüm
(2008 Avrupa Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası sayfasından yönlendirildi)

2008 Avrupa Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası, 13 Mart - 24 Mart 2008 tarihleri arasında Eindhoven, Hollanda'da yapılan şampiyona
Toplamda madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 6 | 25 | |
| 2 | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 9 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 10 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 11 | 2 | 2 | 4 | ||
| 11 | 2 | 2 | 4 | ||
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 17 | 2 | 1 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 3 | ||
| 19 | 1 | 4 | 5 | ||
| 20 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 | 1 | 1 | |||
| 22 | 1 | 1 | |||
| 22 | 1 | 1 | |||
| Total | 54 | 54 | 54 | 162 |
Yüzme
[değiştir | kaynağı değiştir]Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | 2 | 2 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 9 | 2 | 2 | |||
| 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 11 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 2 | ||
| 14 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 1 | 1 | |||
| 17 | 2 | 1 | 3 | ||
| 18 | 1 | 4 | 5 | ||
| 19 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | 1 | 1 | |||
| 21 | 1 | 1 | |||
| 21 | 1 | 1 | |||
| 21 | 1 | 1 | |||
| 21 | 1 | 1 | |||
| Total | 40 | 40 | 40 | 120 |
Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kadınlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Dalma
[değiştir | kaynağı değiştir]Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | 1 | 1 | |||
| 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 1 | |||
| 8 | 1 | 1 | |||
| Total | 10 | 10 | 10 | 30 |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Synchro
[değiştir | kaynağı değiştir]Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Pos. | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Total | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta 2008 Avrupa Su Sporları Şampiyonası ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- Tournament's official site
- Swim Rankings Results 22 Ağustos 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Videos & Results on SwimPassion.net[ölü/kırık bağlantı]