2008 NBA Playoffları
Görünüm
2008 NBA Playoffları 2007-08 sezonunun bitiminde başlamıştır. Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics finalde Los Angeles Lakers'ı 4-2 ile geçerek 1986 yılından sonra ilk defa şampiyon oldu. Finallerin en değerli oyuncusu fovert Paul Pierce olurken, Celtics 17. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.
| 1. Tur | Konferans Yarı Finalleri | Konferans Finalleri | 2010 NBA Finali | ||||||||||||||||
| 1 | Boston* | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Atlanta | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Boston | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Cleveland | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Cleveland | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Washington | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Boston | 4 | |||||||||||||||||
| Doğu Konferansı | |||||||||||||||||||
| 2 | Detroit | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Orlando* | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Toronto | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | Orlando | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Detroit | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Detroit* | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Philadelphia | 2 | |||||||||||||||||
| D1 | Boston | 4 | |||||||||||||||||
| B1 | L.A. Lakers | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | L.A. Lakers* | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Denver | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Utah | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Utah* | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Houston | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | L.A. Lakers | 4 | |||||||||||||||||
| Batı Konferansı | |||||||||||||||||||
| 3 | San Antonio | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | San Antonio | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Phoenix | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | San Antonio | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | New Orleans | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | New Orleans* | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Dallas | 1 | |||||||||||||||||
Doğu Konferansı
[değiştir | kaynağı değiştir]İlk Tur
[değiştir | kaynağı değiştir](1) Boston Celtics (8) Atlanta Hawks
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1 | Atlanta Hawks 81, Boston Celtics 104 | TD Banknorth Garden, Boston | TNT | |||
| 2 | Atlanta Hawks 77, Boston Celtics 96 | TD Banknorth Garden, Boston | TNT | |||
| 3 | Boston Celtics 93, Atlanta Hawks 102 | Philips Arena, Atlanta | ESPN | |||
| 4 | Boston Celtics 92, Atlanta Hawks 97 | Philips Arena, Atlanta | TNT | |||
| 5 | Atlanta Hawks 85, Boston Celtics 110 | TD Banknorth Garden, Boston | TNT | |||
| 6 | Boston Celtics 100, Atlanta Hawks 103 | Philips Arena, Atlanta | ESPN | |||
| 7 | Atlanta Hawks 65, Boston Celtics 99 | TD Banknorth Garden, Boston | ABC | |||
| Boston, seriyi 4-3 ile kazandı | ||||||
| 1 | Philadelphia 76ers 90, Detroit Pistons 86 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills | TNT | |||
| 2 | Philadelphia 76ers 88, Detroit Pistons 105 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills | NBA TV | |||
| 3 | Detroit Pistons 75, Philadelphia 76ers 95 | Wachovia Center, Philadelphia | ESPN2 | |||
| 4 | Detroit Pistons 93, Philadelphia 76ers 84 | Wachovia Center, Philadelphia | TNT | |||
| 5 | Philadelphia 76ers 81, Detroit Pistons 98 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills | NBA TV | |||
| 6 | Detroit Pistons 100, Philadelphia 76ers 77 | Wachovia Center, Philadelphia | TNT | |||
| Detroit, seriyi 4-2 ile kazandı | ||||||
(3) Orlando Magic (6) Toronto Raptors
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1 | Toronto Raptors 100, Orlando Magic 114 | Amway Arena, Orlando | TNT, TSN | |||
| 2 | Toronto Raptors 103, Orlando Magic 104 | Amway Arena, Orlando | NBA TV | |||
| 3 | Orlando Magic 94, Toronto Raptors 108 | Air Canada Centre, Toronto | NBA TV | |||
| 4 | Orlando Magic 106, Toronto Raptors 94 | Air Canada Centre, Toronto | TNT | |||
| 5 | Toronto Raptors 92, Orlando Magic 102 | Amway Arena, Orlando | NBA TV | |||
| Orlando, seriyi 4-1 ile kazandı | ||||||
| 1 | Washington Wizards 86, Cleveland Cavaliers 93 | Quicken Loans Arena, Cleveland | ESPN | |||
| 2 | Washington Wizards 86, Cleveland Cavaliers 116 | Quicken Loans Arena, Cleveland | TNT | |||
| 3 | Cleveland Cavaliers 72, Washington Wizards 108 | Verizon Center, Washington | TNT | |||
| 4 | Cleveland Cavaliers 100, Washington Wizards 97 | Verizon Center, Washington | ABC | |||
| 5 | Washington Wizards 88, Cleveland Cavaliers 87 | Quicken Loans Arena, Cleveland | TNT | |||
| 6 | Cleveland Cavaliers 105, Washington Wizards 88 | Verizon Center, Washington | ESPN2 | |||
| Cleveland, seriyi 4-2 ile kazandı | ||||||
Konferans Yarıfinalleri
[değiştir | kaynağı değiştir](1) Boston Celtics (4) Cleveland Cavaliers
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1 | Cleveland Cavaliers 72, Boston Celtics 76 | TD Banknorth Garden, Boston | TNT | |||
| 2 | Cleveland Cavaliers 73, Boston Celtics 89 | TD Banknorth Garden, Boston | ESPN | |||
| 3 | Boston Celtics 84, Cleveland Cavaliers 108 | Quicken Loans Arena, Cleveland | ABC | |||
| 4 | Boston Celtics 77, Cleveland Cavaliers 88 | Quicken Loans Arena, Cleveland | TNT | |||
| 5 | Cleveland Cavaliers 89, Boston Celtics 96 | TD Banknorth Garden, Boston | TNT | |||
| 6 | Boston Celtics 69, Cleveland Cavaliers 74 | Quicken Loans Arena, Cleveland | ESPN | |||
| 7 | Cleveland Cavaliers 92, Boston Celtics 97 | TD Banknorth Garden, Boston | ABC | |||
| Boston, seriyi 4-3 ile kazandı | ||||||
(2) Detroit Pistons (3) Orlando Magic
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1 | Orlando Magic 72, Detroit Pistons 91 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills | TNT | |||
| 2 | Orlando Magic 93, Detroit Pistons 100 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills | TNT | |||
| 3 | Detroit Pistons 86, Orlando Magic 111 | Amway Arena, Orlando | TNT | |||
| 4 | Detroit Pistons 90, Orlando Magic 89 | Amway Arena, Orlando | ESPN | |||
| 5 | Orlando Magic 86, Detroit Pistons 91 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills | TNT | |||
| Detroit, seriyi 4-1 ile kazandı | ||||||
Konferans Finalleri: (1) Boston Celtics (2) Detroit Pistons
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1 | Detroit Pistons 79, Boston Celtics 88 | TD Banknorth Garden, Boston | ESPN | |||
| 2 | Detroit Pistons 103, Boston Celtics 97 | TD Banknorth Garden, Boston | ESPN | |||
| 3 | Boston Celtics 94, Detroit Pistons 80 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills | ABC | |||
| 4 | Boston Celtics 75, Detroit Pistons 94 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills | ESPN | |||
| 5 | Detroit Pistons 102, Boston Celtics 106 | TD Banknorth Garden, Boston | ESPN | |||
| 6 | Boston Celtics 89, Detroit Pistons 81 | The Palace of Auburn Hills, Auburn Hills | ESPN | |||
| Boston, seriyi 4-2 ile kazandı | ||||||
Batı Konferansı
[değiştir | kaynağı değiştir]İlk Tur
[değiştir | kaynağı değiştir](1) Los Angeles Lakers vs. (8) Denver Nuggets
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1 | Denver Nuggets 114, Los Angeles Lakers 128 | Staples Center, Los Angeles | ABC | |||
| 2 | Denver Nuggets 107, Los Angeles Lakers 122 | Staples Center, Los Angeles | TNT | |||
| 3 | Los Angeles Lakers 102, Denver Nuggets 84 | Pepsi Center, Denver | TNT | |||
| 4 | Los Angeles Lakers 107, Denver Nuggets 101 | Pepsi Center, Denver | TNT | |||
| Los Angeles, seriyi 4-0 ile kazandı | ||||||
| 1 | Dallas Mavericks 92, New Orleans Hornets 104 | New Orleans Arena, New Orleans | ESPN | |||
| 2 | Dallas Mavericks 103, New Orleans Hornets 127 | New Orleans Arena, New Orleans | TNT | |||
| 3 | New Orleans Hornets 87, Dallas Mavericks 97 | American Airlines Center, Dallas | ESPN | |||
| 4 | New Orleans Hornets 97, Dallas Mavericks 84 | American Airlines Center, Dallas | TNT | |||
| 5 | Dallas Mavericks 94, New Orleans Hornets 99 | New Orleans Arena, New Orleans | TNT | |||
| New Orleans, seriyi 4-1 ile kazandı | ||||||
(3) San Antonio Spurs (6) Phoenix Suns
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1 | Phoenix Suns 115, San Antonio Spurs 117 | AT&T Center, San Antonio | ABC | |||
| 2 | Phoenix Suns 96, San Antonio Spurs 102 | AT&T Center, San Antonio | TNT | |||
| 3 | San Antonio Spurs 115, Phoenix Suns 99 | US Airways Center, Phoenix | ESPN | |||
| 4 | San Antonio Spurs 86, Phoenix Suns 105 | US Airways Center, Phoenix | ABC | |||
| 5 | Phoenix Suns 87, San Antonio Spurs 92 | AT&T Center, San Antonio | TNT | |||
| San Antonio seriyi 4-1 ile kazandı | ||||||
(4) Utah Jazz (5) Houston Rockets
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1 | Utah Jazz 93, Houston Rockets 82 | Toyota Center, Houston | ESPN | |||
| 2 | Utah Jazz 90, Houston Rockets 84 | Toyota Center, Houston | TNT | |||
| 3 | Houston Rockets 94, Utah Jazz 92 | EnergySolutions Arena, Salt Lake City | TNT | |||
| 4 | Houston Rockets 82, Utah Jazz 86 | EnergySolutions Arena, Salt Lake City | ESPN | |||
| 5 | Utah Jazz 69, Houston Rockets 95 | Toyota Center, Houston | NBA TV | |||
| 6 | Houston Rockets 91, Utah Jazz 113 | EnergySolutions Arena, Salt Lake City | ESPN | |||
| Utah seriyi 4-2 ile kazandı | ||||||
Konferans Yarıfinalleri
[değiştir | kaynağı değiştir](1) Los Angeles Lakers vs. (4) Utah Jazz
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1 | Utah Jazz 98, Los Angeles Lakers 109 | Staples Center, Los Angeles | ABC | |||
| 2 | Utah Jazz 110, Los Angeles Lakers 120 | Staples Center, Los Angeles | TNT | |||
| 3 | Los Angeles Lakers 99, Utah Jazz 104 | EnergySolutions Arena, Salt Lake City | ESPN | |||
| 4 | Los Angeles Lakers 115, Utah Jazz 123 | EnergySolutions Arena, Salt Lake City | ABC | |||
| 5 | Utah Jazz 104, Los Angeles Lakers 111 | Staples Center, Los Angeles | TNT | |||
| 6 | Los Angeles Lakers 108, Utah Jazz 105 | EnergySolutions Arena, Salt Lake City | ESPN | |||
| Los Angeles seriyi 4-2 ile kazandı | ||||||
(2) New Orleans Hornets (3) San Antonio Spurs
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1 | San Antonio Spurs 82, New Orleans Hornets 101 | New Orleans Arena, New Orleans | TNT | |||
| 2 | San Antonio Spurs 84, New Orleans Hornets 102 | New Orleans Arena, New Orleans | TNT | |||
| 3 | New Orleans Hornets 99, San Antonio Spurs 110 | AT&T Center, San Antonio | ESPN | |||
| 4 | New Orleans Hornets 80, San Antonio Spurs 100 | AT&T Center, San Antonio | TNT | |||
| 5 | San Antonio Spurs 79, New Orleans Hornets 101 | New Orleans Arena, New Orleans | TNT | |||
| 6 | New Orleans Hornets 80, San Antonio Spurs 99 | AT&T Center, San Antonio | ESPN | |||
| 7 | San Antonio Spurs 91, New Orleans Hornets 82 | New Orleans Arena, New Orleans | TNT | |||
| San Antonio seriyi 4-3 ile kazandı | ||||||
Konferans Finalleri: (1) Los Angeles Lakers (3) San Antonio Spurs
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1 | San Antonio Spurs 85, Los Angeles Lakers 89 | Staples Center, Los Angeles | TNT | |||
| 2 | San Antonio Spurs 71, Los Angeles Lakers 101 | Staples Center, Los Angeles | TNT | |||
| 3 | Los Angeles Lakers 84, San Antonio Spurs 103 | AT&T Center, San Antonio | TNT | |||
| 4 | Los Angeles Lakers 93, San Antonio Spurs 91 | AT&T Center, San Antonio | TNT | |||
| 5 | San Antonio Spurs 92, Los Angeles Lakers 100 | Staples Center, Los Angeles | TNT | |||
| Los Angeles wins series, 4-1 | ||||||
NBA Finalleri: Boston Celtics Los Angeles Lakers
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1 | Los Angeles Lakers 88, Boston Celtics 98 | TD Banknorth Garden, Boston | ABC | |||
| 2 | Los Angeles Lakers 102, Boston Celtics 108 | TD Banknorth Garden, Boston | ABC | |||
| 3 | Boston Celtics 81, Los Angeles Lakers 87 | Staples Center, Los Angeles | ABC | |||
| 4 | Boston Celtics 97, Los Angeles Lakers 91 | Staples Center, Los Angeles | ABC | |||
| 5 | Boston Celtics 98, Los Angeles Lakers 103 | Staples Center, Los Angeles | ABC | |||
| 6 | Los Angeles Lakers 92, Boston Celtics 131 | TD Banknorth Garden, Boston | ABC | |||
| Boston seriyi geçerek NBA şampiyonu oldu | ||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- http://www.basketball-reference.com/teams/BOS/11 Haziran 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- http://www.basketball-reference.com/teams/BOS/2008.html27 Mayıs 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
| NBA Playoffları | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konferans Finalleri • Finaller • 7. Maç | ||||||||||
| 1940'lar | 1947 | 1948 | 1949 | |||||||
| 1950'ler | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960'lar | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970'ler | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980'ler | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990'lar | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000'ler | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010'lar | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020'ler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||