2009 Türkiye Açık dart
Görünüm
| Türkiye Açık | |||
|---|---|---|---|
| Turnuva bilgisi | |||
| Tarih | 25 Ekim 2009 | ||
| Ülke | Türkiye | ||
| Kazananın payı | £2,000 | ||
| Şampiyon | |||
| |||
2009 Türkiye Açık dart turnuvası 25 Ekim 2009 tarihinde Türkiye'de gerçekleştirilmiştir.[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||||||||||
| Tony O'Shea | 3 | ||||||||||||||||||
| Peter Mitchell | 0 | ||||||||||||||||||
| Tony O'Shea | 4 | ||||||||||||||||||
| Ross Smith | 2 | ||||||||||||||||||
| Ross Smith | 3 | ||||||||||||||||||
| Dave Stokell | 1 | ||||||||||||||||||
| Tony O'Shea | 5 | ||||||||||||||||||
| Dave Chisnall | 3 | ||||||||||||||||||
| Dave Chisnall | 3 | ||||||||||||||||||
| John Roberts | 1 | ||||||||||||||||||
| Dave Chisnall | 4 | ||||||||||||||||||
| Conan Whitehead | 1 | ||||||||||||||||||
| Conan Whitehead | 3 | ||||||||||||||||||
| Martin Phillips | 2 | ||||||||||||||||||
| Tony O'Shea | 6 | ||||||||||||||||||
| Dean Winstanley | 2 | ||||||||||||||||||
| Dean Winstanley | 3 | ||||||||||||||||||
| Emre Toros | 1 | ||||||||||||||||||
| Dean Winstanley | 4 | ||||||||||||||||||
| Darryl Fitton | 1 | ||||||||||||||||||
| Darryl Fitton | 3 | ||||||||||||||||||
| John Downs | 1 | ||||||||||||||||||
| Dean Winstanley | 5 | ||||||||||||||||||
| Chris Harris | 0 | ||||||||||||||||||
| Chris Harris | 3 | ||||||||||||||||||
| Brian Dawson | 2 | ||||||||||||||||||
| Chris Harris | 4 | ||||||||||||||||||
| Andy Chalmers | 2 | ||||||||||||||||||
| Andy Chalmers | 3 | ||||||||||||||||||
| Lewis McGurn | 0 | ||||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "2009 Turkish Open". dartsdatabase.co.uk. 17 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Eylül 2016.