2013 İspanya Bisiklet Turu
Görünüm
(2013 Vuelta a España sayfasından yönlendirildi)
| İspanya Bisiklet Turu, 68 yarışta, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etaplara genel bakış | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yarış detayları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarihler | 24 Ağustos - 15 Eylül | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etaplar | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesafe | 3.358,9 km (2.087 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galibiyet zamanı | 84h 36' 04" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonuçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
← 2012 2014 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 İspanya Bisiklet Turu, (İspanyolca: 2013 Vuelta a España), Büyük Turlar'dan biri olan İspanya Bisiklet Turu'nun 68. sürümü. 24 Ağustos'ta başladı, 15 Eylül'de sona erdi. Yarış Galiçya'da başladı, geleneksel olarak Madrid'de sona erdi.[1][2] 21 etap sonunda Chris Horner genel klasmanı lider tamamladı, 41 yaşında kazandığı bu zaferle turu genel klasmanda lider tamamlayan en yaşlı bisikletçi oldu.[3][4][5]
Takımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Katılan takımlar;[6]
Klasman liderliği
[değiştir | kaynağı değiştir]Kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Anahtar | |||
|---|---|---|---|
| Genel klasman kazananını gösterir. | Puan klasmanı kazananını gösterir. | ||
| Dağlar klasmanı kazananını gösterir. | Kombinasyon klasmanı kazananını gösterir. | ||
Genel klasman
[değiştir | kaynağı değiştir]| Bisikletçi | Takım | Zaman | |
|---|---|---|---|
| 1 | RadioShack-Leopard | 84h 36' 04" | |
| 2 | Astana | + 37" | |
| 3 | Movistar Team | + 1' 36" | |
| 4 | Team Katusha | + 3' 22" | |
| 5 | Saxo–Tinkoff | + 7' 11" | |
| 6 | Ag2r–La Mondiale | + 8' 00" | |
| 7 | FDJ.fr | + 8' 41" | |
| 8 | Euskaltel–Euskadi | + 9' 51" | |
| 9 | NetApp–Endura | + 10' 11" | |
| 10 | Team Katusha | + 13' 11" |
Puan klasmanı
[değiştir | kaynağı değiştir]| Bisikletçi | Takım | Puanlar | |
|---|---|---|---|
| 1 | Movistar Team | 152 | |
| 2 | RadioShack-Leopard | 126 | |
| 3 | Team Katusha | 125 | |
| 4 | Saxo–Tinkoff | 122 | |
| 5 | Team Katusha | 119 | |
| 6 | Astana | 111 | |
| 7 | Lampre–Merida | 84 | |
| 8 | Team Sky | 83 | |
| 9 | Orica-GreenEDGE | 78 | |
| 10 | Belkin Pro Cycling | 75 |
Dağlar klasmanı
[değiştir | kaynağı değiştir]| Bisikletçi | Takım | Puanlar | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cofidis | 46 | |
| 2 | RadioShack-Leopard | 32 | |
| 3 | Cannondale | 30 | |
| 4 | Caja Rural–Seguros RGA | 26 | |
| 5 | Astana | 23 | |
| 6 | Caja Rural–Seguros RGA | 22 | |
| 7 | FDJ.fr | 21 | |
| 8 | Saxo–Tinkoff | 19 | |
| 9 | Team Sky | 18 | |
| 10 | Lampre–Merida | 17 |
Kombinasyon klasmanı
[değiştir | kaynağı değiştir]| Bisikletçi | Takım | Puanlar | |
|---|---|---|---|
| 1 | RadioShack-Leopard | 5 | |
| 2 | Astana | 13 | |
| 3 | Movistar Team | 17 | |
| 4 | Saxo–Tinkoff | 17 | |
| 5 | Team Katusha | 27 | |
| 6 | Team Katusha | 32 | |
| 7 | Lampre–Merida | 41 | |
| 8 | NetApp–Endura | 42 | |
| 9 | Ag2r–La Mondiale | 43 | |
| 10 | Caja Rural–Seguros RGA | 54 |
Takımlar klasmanı
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Zaman | |
|---|---|---|
| 1 | Euskaltel–Euskadi | 253h 29' 35" |
| 2 | Movistar Team | + 1' 02" |
| 3 | Astana | + 1' 30" |
| 4 | Saxo–Tinkoff | + 9' 56" |
| 5 | Caja Rural–Seguros RGA | + 33' 48" |
| 6 | Team Katusha | + 45' 21" |
| 7 | RadioShack-Leopard | + 46' 54" |
| 8 | NetApp–Endura | + 52' 29" |
| 9 | FDJ.fr | + 1h 01' 21" |
| 10 | BMC Racing Team | + 1h 56' 46" |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Spanish rumor mill hints at a 2013 Vuelta a España that's even hillier than '12 edition". VeloNews. 21 Kasım 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Kasım 2012.
- ^ "Hints on Vuelta route: More mountainous than 2012 edition". VeloNews. 5 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ocak 2013.
- ^ "Vuelta a Espana: Chris Horner, 41, is oldest Grand Tour winner". BBC Sport. 15 Eylül 2013. 17 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Eylül 2013.
- ^ "Christopher Horner becomes oldest grand tour champion". Guardian UK. 15 Eylül 2013. 16 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2013.
- ^ "Chris Horner wins Spanish Vuelta". ESPN. 15 Eylül 2013. 16 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Eylül 2013.
- ^ "Caja Rural, Cofidis and NetApp-Endura awarded Vuelta a España wildcards". velonation.com. VeloNation. 3 Mayıs 2013. 24 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Haziran 2013.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta 2013 İspanya Bisiklet Turu ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
- Official website19 Ocak 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
| İspanya ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
| Bisiklet ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |