2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler slalom - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Sonuçlar
  • 2 Kaynakça

2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler slalom

  • Bosanski
  • Čeština
  • Deutsch
  • English
  • Suomi
  • Français
  • Magyar
  • İtaliano
  • 한국어
  • Nederlands
  • Norsk bokmål
  • Polski
  • Português
  • Русский
  • Slovenščina
  • Српски / srpski
  • Svenska
  • 中文
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler slalom

Alp disiplini
YerRosa Khutor Alpine Resort,
Krasnaya Polyana, Rusya
Tarih22 Şubat
Ülke sayısı61
Sporcu sayısı115
Madalya kazananlar
Altın madalya Mario Matt  Avusturya
Gümüş madalya Marcel Hirscher  Avusturya
Bronz madalya Henrik Kristoffersen  Norveç
← 2010 2018 →
2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini
Kombine   erkekler   kadınlar
İniş erkekler kadınlar
Büyük slalom erkekler kadınlar
Slalom erkekler kadınlar
Süper büyük slalom erkekler kadınlar

2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini – Erkekler slalom Rosa Khutor Alpine Resort'da 22 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]

Müsabakalar sonucunda Avusturyalı Mario Matt ilk kez olimpiyat şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olmuştur.[2] 2010 Vancouver'da beşinci olan 25 yaşındaki Avusturyalı kayakçı Marcel Hirscher gümüş madalyanın sahibi olurken, Norveçli Henrik Kristoffersen bronz madalyayı kazanmıştır.

Sonuçlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
Alp disiplini yarışmalarının yapıldığı Rosa Khutor

Müsabaka 2 ayak şeklinde gerçekleştirilmiş ve yapılan zamanlar toplanarak sıralama oluşturulmuştur. Birinci ayak 16:45'te[3] Final ayağı ise 20:15'te başlamıştır.[4]

Sıra Çıkış Atlet Ülke 1. Ayak Sıra 2. Ayak Sıra Toplam Fark
1., altın madalya sahibi 3 Mario Matt  Avusturya 46.70 1 55.14 6 1:41.84 —
2., gümüş madalya sahibi 4 Marcel Hirscher  Avusturya 47.98 9 54.14 2 1:42.12 +0.28
3., bronz madalya sahibi 5 Henrik Kristoffersen  Norveç 48.49 15 54.18 3 1:42.67 +0.83
4 17 Stefano Gross  İtalya 47.45 3 55.27 7 1:42.72 +0.88
4 9 Fritz Dopfer  Almanya 48.46 14 54.26 4 1:42.72 +0.88
6 30 Adam Žampa  Slovakya 49.34 26 53.94 1 1:43.28 +1.44
7 14 Markus Larsson  İsveç 48.04 10 55.56 13 1:43.60 +1.76
7 2 Mattias Hargin  İsveç 47.45 3 56.15 16 1:43.60 +1.76
9 27 Sebastian Foss Solevåg  Norveç 49.08 25 55.03 5 1:44.11 +2.27
9 8 Ivica Kostelić  Hırvatistan 48.75 21 55.36 8 1:44.11 +2.27
11 25 Mitja Valenčič  Slovenya 48.32 11 55.82 15 1:44.14 +2.30
12 28 Leif Kristian Haugen  Norveç 48.83 23 55.38 9 1:44.21 +2.37
13 31 Nolan Kasper  Amerika Birleşik Devletleri 48.70 18 55.52 10 1:44.22 +2.38
14 24 Aleksandr Khoroshilov  Rusya 48.71 19 55.52 10 1:44.23 +2.39
15 34 Julien Lizeroux  Fransa 48.69 17 55.63 14 1:44.32 +2.48
16 26 Michael Janyk  Kanada 48.82 22 55.54 12 1:44.36 +2.52
17 35 David Ryding  Büyük Britanya 49.40 27 56.51 17 1:45.91 +4.07
18 39 Dalibor Šamšal  Hırvatistan 50.71 36 58.28 18 1:48.99 +7.15
19 37 Ramon Zenhaeusern  İsviçre 51.01 39 58.39 19 1:49.40 +7.56
20 38 Philip Brown  Kanada 49.97 34 59.68 20 1:49.65 +7.81
21 69 Alexandru Barbu  Romanya 52.82 44 59.84 21 1:52.66 +10.82
22 68 Iason Abramashvili  Gürcistan 52.59 43 1:00.78 23 1:53.37 +11.53
23 52 Michał Jasiczek  Polonya 52.88 45 1:00.60 22 1:53.48 +11.64
24 71 Marco Pfiffner  Lihtenştayn 53.46 47 1:02.02 26 1:55.48 +13.64
25 63 Adam Barwood  Yeni Zelanda 54.21 50 1:01.97 25 1:56.18 +14.34
26 75 Warren Cummings Smith  Estonya 55.08 54 1:02.20 27 1:57.28 +15.44
27 90 Mārtiņš Onskulis  Letonya 56.16 61 1:01.44 24 1:57.60 +15.76
28 51 Matej Vidović  Hırvatistan 51.74 42 1:06.07 33 1:57.81 +15.97
29 84 Antonio Ristevski  Makedonya 55.38 56 1:03.06 28 1:58.44 +16.60
30 78 Mohammad Kiadarbandsari  İran 55.09 55 1:03.78 29 1:58.87 +17.03
31 83 Hossein Saveh-Shemshaki  İran 55.46 57 1:03.90 30 1:59.36 +17.52
32 80 Alex Puente Tasias  İspanya 53.73 48 1:05.72 32 1:59.45 +17.61
33 53 Pavel Trikhichev  Rusya 51.63 41 1:08.16 38 1:59.79 +17.95
34 91 Arman Serebrakian  Ermenistan 55.90 60 1:04.67 31 2:00.57 +18.73
35 95 Kostas Sykaras  Yunanistan 57.83 64 1:06.25 34 2:04.08 +22.24
36 72 Brynjar Guðmundsson  İzlanda 56.85 62 1:07.72 37 2:04.57 +22.73
37 100 Massimiliano Valcareggi  Yunanistan 58.97 68 1:06.75 35 2:05.72 +23.88
38 106 Tarik Hadžić  Karadağ 1:00.95 71 1:06.99 36 2:07.94 +26.10
39 108 Artem Voronov  Özbekistan 1:00.42 70 1:10.54 40 2:10.96 +29.12
40 107 Conor Lyne  İrlanda 1:03.58 74 1:09.71 39 2:13.29 +31.45
41 110 Evgeniy Timofeev  Kırgızistan 1:02.47 73 1:12.96 41 2:15.43 +33.59
42 111 Alexandre Mohbat  Lübnan 1:03.77 75 1:18.02 42 2:21.79 +39.95
43 117 Yohan Goutt Goncalves  Doğu Timor 1:09.01 77 1:21.88 43 2:30.89 +49.05
44 1 André Myhrer  İsveç 47.15 2 DNF —
45 12 Jean-Baptiste Grange  Fransa 47.47 5 DNF —
46 16 Ted Ligety  Amerika Birleşik Devletleri 47.56 6 DNF —
47 7 Felix Neureuther  Almanya 47.57 7 DNF —
48 10 Alexis Pinturault  Fransa 47.78 8 DNF —
49 15 Manfred Mölgg  İtalya 48.38 12 DNF —
50 22 Giuliano Razzoli  İtalya 48.50 16 DNF —
51 19 Naoki Yuasa  Japonya 48.74 20 DNF —
52 32 Akira Sasaki  Japonya 49.54 28 DNF —
53 42 Trevor Philp  Kanada 49.55 29 DNF —
54 36 Santeri Paloniemi  Finlandiya 49.57 31 DNF —
55 40 Kryštof Krýzl  Çekya 49.63 32 DNF —
56 44 Justin Murisier  İsviçre 49.92 33 DNF —
57 46 Natko Zrnčić-Dim  Hırvatistan 50.64 35 DNF —
58 41 Stefan Luitz  Almanya 50.79 37 DNF —
59 47 Filip Trejbal  Çekya 50.80 38 DNF —
60 59 Nikola Chongarov  Bulgaristan 51.12 40 DNF —
61 67 Sebastiano Gastaldi  Arjantin 53.24 46 DNF —
62 58 Einar Kristgeirsson  İzlanda 54.04 49 DNF —
63 87 Adam Lamhamedi  Fas 54.47 51 DNF —
64 73 Igor Laikert  Bosna-Hersek 54.68 52 DNF —
65 74 Mateusz Garniewicz  Polonya 54.93 53 DNF —
66 94 Norbert Farkas  Macaristan 55.68 58 DNF —
67 77 Olivier Jenot  Monako 55.89 59 DNF —
68 93 Eugenio Claro  Şili 57.08 63 DNF —
69 109 Manfred Oettl Reyes  Peru 58.36 65 DNF —
70 92 Dominic Demschar  Avustralya 58.52 66 DNF —
71 82 Andreas Žampa  Slovakya 58.65 67 DNF —
72 114 Dow Travers  Cayman Adaları 1:07.03 76 DNF —
73 29 Daniel Yule  İsviçre 48.38 12 DSQ —
74 23 Axel Bäck  İsveç 49.02 24 DSQ —
75 33 Brad Spence  Kanada 49.55 29 DSQ —
76 97 Jhonatan Longhi  Brezilya 59.24 69 DSQ —
77 102 Dmytro Mytsak  Ukrayna 1:01.57 72 DSQ —
78 6 Patrick Thaler  İtalya DNF —
78 11 Reinfried Herbst  Avusturya DNF —
78 13 Benjamin Raich  Avusturya DNF —
78 18 Steve Missillier  Fransa DNF —
78 20 David Chodounsky  Amerika Birleşik Devletleri DNF —
78 21 Luca Aerni  İsviçre DNF —
78 43 Jung Dong-Hyun  Güney Kore DNF —
78 45 Sergei Maitakov  Rusya DNF —
78 49 Kristaps Zvejnieks  Letonya DNF —
78 50 Stefan Prisadov  Bulgaristan DNF —
78 54 Georgi Georgiev  Bulgaristan DNF —
78 55 Žan Kranjec  Slovenya DNF —
78 56 Stepan Zuev  Rusya DNF —
78 57 Cristian Javier Simari Birkner  Arjantin DNF —
78 60 Kyung Sung-hyun  Güney Kore DNF —
78 61 Matej Falat  Slovakya DNF —
78 62 Ross Peraudo  Avustralya DNF —
78 64 Pol Carreras  İspanya DNF —
78 65 Patrick Brachner  Azerbaycan DNF —
78 66 Klemen Kosi  Slovenya DNF —
78 70 Maciej Bydliński  Polonya DNF —
78 76 Park Je-yun  Güney Kore DNF —
78 79 Emre Şimşek  Türkiye DNF —
78 81 Martin Vráblík  Çekya DNF —
78 85 Jorge Birkner Ketelhohn  Arjantin DNF —
78 86 Alex Beniaidze  Gürcistan DNF —
78 88 Marko Vukićević  Sırbistan DNF —
78 89 Marko Rudić  Bosna-Hersek DNF —
78 96 Arthur Hanse  Portekiz DNF —
78 98 Roberts Rode  Letonya DNF —
78 101 Yuri Danilochkin  Belarus DNF —
78 103 Zhang Yuxin  Çin DNF —
78 104 Rokas Zaveckas  Litvanya DNF —
78 105 Constantinos Papamichael  Kıbrıs Cumhuriyeti DNF —
78 112 Luke Steyn  Zimbabve DNF —
78 113 Hubertus Von Hohenlohe  Meksika DNF —
78 115 Alisher Qudratov  Tacikistan DNF —
78 116 Kanes Sucharitakul  Tayland DNF —
79 48 Ondřej Bank  Çekya DNS —
79 99 Erjon Tola  Arnavutluk DNS —

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "Yarışma takvimi". SOCOG. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Aralık 2013. 
  2. ^ "Slalomda zafer Matt'ın". totemspor. 12 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mart 2013. 
  3. ^ "1. Ayak Sonuçları (İngilizce)" (PDF). 1 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 12 Mart 2014. 
  4. ^ "Final Sonuçları (İngilizce)" (PDF). 1 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 12 Mart 2014. 
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=2014_Kış_Olimpiyatları%27nda_alp_disiplini_-_Erkekler_slalom&oldid=32699610" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • 2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini
  • Sayfa en son 18.48, 7 Mayıs 2024 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
2014 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler slalom
Konu ekle