2016 Yaz Olimpiyatları'nda eskrim - Kadınlar kılıç
Görünüm
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar kılıç | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Carioca Arena 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 8 Ağustos | |||||||||
| Ülke sayısı | 20 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 36 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | ||||||||||
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda eskrim | ||||
|---|---|---|---|---|
| Epe | erkekler | kadınlar | ||
| Takım epe | erkekler | kadınlar | ||
| Flöre | erkekler | kadınlar | ||
| Takım flöre | erkekler | |||
| Kılıç | erkekler | kadınlar | ||
| Takım kılıç | kadınlar | |||
Kadınlar kılıç mücadeleleri 8 Ağustos tarihinde Carioca Arena 3da yapıldı.
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | ||||||
| |
15 | ||||||
| |
14 | ||||||
| |
14 | ||||||
| |
15 | ||||||
| Bronz madalya match | |||||||
| |
15 | |
10 | ||||
| |
9 | |
15 | ||||
Üst bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölge 1
[değiştir | kaynağı değiştir]| Round 64 | Round 32 | Round 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
2 | |
5 | |||||||||||||||
| |
4 | |
15 | |||||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||||||
| |
13 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
Bölge 2
[değiştir | kaynağı değiştir]| Round 64 | Round 32 | Round 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
15 | |
12 | |||||||||||||||
| |
11 | |
14 | |||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
Orta bölüm
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölge 3
[değiştir | kaynağı değiştir]| Round 64 | Round 32 | Round 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
5 | |
4 | |||||||||||||||
| |
15 | |
12 | |||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
Bölge 4
[değiştir | kaynağı değiştir]| Round 64 | Round 32 | Round 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
13 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
10 | |||||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||||||
| |
15 | |
15 | |||||||||||||||
| |
11 | |
8 | |||||||||||||||
| |
15 | |||||||||||||||||