2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 62 kg
Görünüm
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 62 kg | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Riocentro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 8 Ağustos | |||||||||
| Ülke sayısı | 15 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 18 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Halter | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 56 kg | 48 kg | |
| 62 kg | 53 kg | |
| 69 kg | 58 kg | |
| 77 kg | 63 kg | |
| 85 kg | 69 kg | |
| 94 kg | 75 kg | |
| 105 kg | +75 kg | |
| +105 kg | ||
2016 Yaz Olimpiyatları'nda halter erkekler 62 kg müsabakaları, 8 Ağustos'ta Riocentro'da yapıldı.[1]
Format
[değiştir | kaynağı değiştir]Her sporcu koparmada ve silkmede üçer kaldırış yapar. Toplam ağırlığa göre sıralama yapılır. Eşitlik hâlinde yarışma tartısında daha hafif olan sporcu üstte yer alır.
Takvim
[değiştir | kaynağı değiştir]Bütün zamanlar Brezilya saati (UTC-3) iledir.
| Tarih | Saat | Müsabaka |
|---|---|---|
| 8 Ağustos 2016 | 10.00 | B Grubu |
| 19.00 | A Grubu |
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]2016 Rio öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | Koparma | 154 kg | İncheon, Güney Kore | 21 Eylül 2014 | |
| Silkme | 183 kg | Houston, ABD | 22 Kasım 2015 | ||
| Total | 333 kg | Houston, ABD | 22 Kasım 2015 | ||
| Olimpiyat rekoru | Koparma | 153 kg | Londra, Birleşik Krallık | 30 July 2012 | |
| Clean & Jerk | 177 kg | Londra, Birleşik Krallık | 30 Temmuz 2012 | ||
| Total | 327 kg | Londra, Birleşik Krallık | 30 Temmuz 2012 |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Atlet | Grup | Vücut kilo |
Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
| A | 61.86 | 137 | 142 | 142 | 172 | 176 | 176 | 318 | ||||
| A | 61.91 | 142 | 142 | 170 | 170 | 312 | ||||||
| A | 61.60 | 135 | 135 | 170 | 170 | 305 | ||||||
| 4 | A | 61.87 | 126 | 130 | 133 | 133 | 160 | 165 | 169 | 169 | 302 | |
| 5 | A | 62.00 | 127 | 131 | 133 | 133 | 155 | 161 | 161 | 294 | ||
| 6 | A | 61.72 | 122 | 126 | 126 | 159 | 164 | 164 | 290 | |||
| 7 | A | 61.97 | 125 | 130 | 130 | 160 | 160 | 290 | ||||
| 8 | B | 61.90 | 115 | 120 | 120 | 151 | 161 | 161 | 281 | |||
| 9 | A | 61.81 | 130 | 130 | 150 | 150 | 280 | |||||
| 10 | B | 62.00 | 115 | 120 | 120 | 150 | 155 | 155 | 275 | |||
| 11 | B | 61.30 | 114 | 117 | 120 | 120 | 142 | 146 | 146 | 266 | ||
| 12 | B | 62.00 | 121 | 121 | 140 | 145 | 145 | 266 | ||||
| 13 | B | 62.00 | 100 | 105 | 105 | 127 | 127 | 232 | ||||
| – | B | 61.90 | 125 | 125 | 125 | – | – | – | – | DNF | ||
| – | B | 60.20 | 102 | 107 | 107 | – | – | – | – | DNF | ||
| – | A | 61.97 | – | DNF | — | — | — | — | DNF | |||
| – | B | 62.00 | DNF | — | — | — | — | DNF | ||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Rio 2016: Weightlifting". Rio 2016. 1 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Nisan 2015.
