2016 Yaz Olimpiyatları'nda judo - Erkekler 60 kg
Görünüm
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler judo - 60 kg | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| Yer | Carioca Arena 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 6 Ağustos | ||||||||||||
| Ülke sayısı | 9 | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 11 | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ← 2012 | |||||||||||||
| 2016 Yaz Olimpiyatları'ndaki judo etkinlikleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | ||||
| 60 kg | 48 kg | ||||
| 66 kg | 52 kg | ||||
| 73 kg | 57 kg | ||||
| 81 kg | 63 kg | ||||
| 90 kg | 70 kg | ||||
| 100 kg | 78 kg | ||||
| +100 kg | +78 kg | ||||
6 Ağustos tarihinde Rio kentindeki Carioca Arena 2'de karşılaşmalar yapıldı.[1]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Final | ||||||
| |
100 | ||||||
| |
000 | ||||||
| |
010 | ||||||
| |
000 | ||||||
| |
000 | ||||||
| |
010 | ||||||
Repesaj
[değiştir | kaynağı değiştir]| Repesaj 1. tur | Bronz madalya | ||||||||||
| |
000 | |
000 | ||||||||
| |
001 | |
000 | ||||||||
| Repesaj 1. tur | Bronz madalya | ||||||||||
| |
000 | |
001 | ||||||||
| |
100 | |
000 | ||||||||
Grup A
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | |||||||||||||||
| |
001 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
010 | |||||||||||||||||
| |
000 | |
001 | |||||||||||||||
| |
100 | |
011 | |||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
002 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
001 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
Grup B
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | |||||||||||||||
| |
101 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
110 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
011 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
111 | |
000 | |||||||||||||||
| |
000 | |
000 | |||||||||||||||
| |
110 | |||||||||||||||||
Grup C
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | |||||||||||||||
| |
011 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
110 | |||||||||||||||||
| |
001 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
101 | |||||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
001 | |||||||||||||||||
| |
000 | |
000 | |||||||||||||||
| |
100 | |
001 | |||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
001 | |||||||||||||||||
Grup D
[değiştir | kaynağı değiştir]| 1. tur | 2. tur | 3. tur | Çeyrek final | |||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
001 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
003 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
001 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
100 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
011 | |||||||||||||||||
| |
000 | |||||||||||||||||
| |
002 | |||||||||||||||||
| |
010 | |||||||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Judo – Men's 60 kg". Rio 2016. 22 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ağustos 2016.