2019 Avrupa Atlama Şampiyonası - Erkekler 10 metre kule - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Madalya kazananlar
  • 2 Sonuçlar
    • 2.1 İlk tur
    • 2.2 Final
  • 3 Kaynakça

2019 Avrupa Atlama Şampiyonası - Erkekler 10 metre kule

  • English
  • İtaliano
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ana madde: 2019 Avrupa Atlama Şampiyonası

2019 Avrupa Atlama Şampiyonası'nda erkekler 10 metre kule etkinliği 11 Ağustos'ta yapıldı. O tarihte 13 yaş ve yedi aylık olan Ukraynalı Oleksiy Sereda, atlamada gelmiş geçmiş en genç Avrupa şampiyonu unvanını elde ederek altın madalyayı kazandı.[1]

Madalya kazananlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
Altın  Oleksiy Sereda (UKR)
Gümüş  Benjamin Auffret (FRA)
Bronz  Ruslan Ternovoy (RUS)

Sonuçlar

[değiştir | kaynağı değiştir]

Etkinliğe 19 sporcu katıldı ve ilk turun sonrasında en iyi puana sahip olan on iki sporcu final turu için yarışmaya hak kazandı.[2][3]

İlk tur

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Atlayıcı Ülke A1 A2 A3 A4 A5 A6 Toplam
1 Oleksiy Sereda  Ukrayna 76.50 58.80 66.00 86.40 83.20 76.80 447.70
2 Nikita Şleyher  Rusya 72.00 64.80 48.10 82.80 81.60 81.00 430.30
3 Timo Barthel  Almanya 73.80 72.00 69.30 63.00 86.70 60.80 425.60
4 Noah Williams  Büyük Britanya 81.00 81.00 68.80 73.10 44.40 75.60 423.90
5 Benjamin Auffret  Fransa 52.80 66.30 75.00 89.10 59.40 63.00 405.60
6 Ruslan Ternovoy  Rusya 86.40 59.50 64.35 72.60 84.60 35.15 402.60
7 Matthew Dixon  Büyük Britanya 73.60 67.20 74.25 42.55 66.30 67.20 391.10
8 Riccardo Giovannini  İtalya 63.00 54.00 65.60 64.35 69.30 57.60 373.85
9 Oleh Serbin  Ukrayna 80.00 44.55 22.10 72.00 70.40 73.60 362.65
10 Vinko Paradzik  İsveç 67.20 57.60 63.00 59.40 52.70 61.20 361.10
11 Constantin Popovici  Romanya 73.60 45.90 70.20 67.50 54.40 48.00 359.60
12 Lou Massenberg  Almanya 67.20 64.50 52.80 52.80 47.60 67.20 352.10
13 Andreas Larsen  İtalya 47.85 62.70 66.00 39.10 57.60 62.90 336.15
14 Lev Sarkisyan  Ermenistan 48.00 63.00 59.40 46.80 61.20 54.40 332.80
15 Dariush Lotfi  Avusturya 42.00 61.05 65.60 52.80 57.60 36.00 315.05
16 Vladimir Harutyunyan  Ermenistan 38.40 63.00 27.00 67.20 57.80 57.60 311.00
17 Artsyom Barouski  Belarus 59.20 49.50 67.65 30.40 35.75 48.00 290.45
18 Martin Bang Christensen  Danimarka 54.40 25.60 34.65 37.40 49.50 62.90 264.45
19 Kıvanç Gür  Türkiye 43.20 14.50 35.00 45.00 22.50 46.20 206.40

Final

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Atlayıcı Ülke A1 A2 A3 A4 A5 A6 Toplam
1., altın madalya sahibi Oleksiy Sereda  Ukrayna 78.00 75.60 80.85 81.60 91.20 81.60 488.85
2., gümüş madalya sahibi Benjamin Auffret  Fransa 67.20 91.80 76.50 82.50 75.90 81.00 474.90
3., bronz madalya sahibi Ruslan Ternovoy  Rusya 81.60 39.10 79.20 79.20 79.20 86.95 445.25
4 Nikita Şleyher  Rusya 76.80 70.20 79.55 55.80 79.90 82.80 445.05
5 Constantin Popovici  Romanya 72.00 79.90 61.20 70.50 72.00 75.20 430.80
6 Oleh Serbin  Ukrayna 80.00 59.40 71.40 76.50 56.00 81.60 424.90
7 Timo Barthel  Almanya 75.60 75.20 70.95 67.50 66.30 67.20 422.75
8 Matthew Dixon  Büyük Britanya 76.80 73.60 74.25 37.00 71.40 72.00 405.05
9 Noah Williams  Büyük Britanya 72.00 79.20 64.00 30.60 75.85 81.00 402.65
10 Riccardo Giovannini  İtalya 71.40 58.50 44.80 69.30 79.20 62.40 385.60
11 Lou Massenberg  Almanya 67.20 67.50 67.65 57.60 51.00 70.40 381.35
12 Vinko Paradzik  İsveç 65.60 73.80 67.50 36.00 30.60 62.90 336.40

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ "13-year old 10m champion Oleksii Sereda is youngest Euro Diving gold medalist". swimswam.com. 11 Ağustos 2019. 31 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2019. 
  2. ^ "7. gün sonuçları - Sabah seansı" (PDF). 31 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2020. 
  3. ^ "7. gün sonuçları - Öğleden sonra seansı" (PDF). 31 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Haziran 2020. 
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=2019_Avrupa_Atlama_Şampiyonası_-_Erkekler_10_metre_kule&oldid=32701690" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • 2019 Avrupa Atlama Şampiyonası
  • Sayfa en son 20.10, 7 Mayıs 2024 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
2019 Avrupa Atlama Şampiyonası - Erkekler 10 metre kule
Konu ekle