2019 Avrupa Oyunları'nda boks
Görünüm
| 2019 Avrupa Oyunları'nda boks | |
|---|---|
| Mekan | Uruchie Spor Sarayı |
| Yer | Minsk, Belarus |
| Tarih | 21-30 Haziran |
| Sporcu sayısı | 44 ülkeden 317 sporcu |
2019 Avrupa Oyunları'nda boks müsabakaları, 21-30 Haziran'da Minsk'te yapıldı. Erkeklerde on, kadınlarda beş olmak üzere toplam on beş ağırık kategorisinde madalya mücadelesi gerçekleşti.[1]
Erkeklerde Avrupa Oyunları boks karşılaşmaları aynı zamanda 2019 Avrupa Amatör Boks Şampiyonası olarak kabul edildi.[2]
Madalya sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]Toplam
[değiştir | kaynağı değiştir] * Ev sahibi ülke (
Belarus)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (20 Ülke) | 15 | 15 | 30 | 60 | |
Erkekler Avrupa Şampiyonası
[değiştir | kaynağı değiştir] * Ev sahibi ülke (
Belarus)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (16 Ülke) | 10 | 10 | 20 | 40 | |
Madalyalar
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kadınlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kategori | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| 51 kg (sinek) ayrıntılar |
Buse Çakıroğlu |
Svetlana Soluyanova |
Sandra Drabik Gabriela Dimitrova |
| 57 kg (tüy) ayrıntılar |
Stanimira Petrova |
Michaela Walsh |
Jemyma Betrian Darya Abramova |
| 60 kg (hafif) ayrıntılar |
Mira Potkonen |
Kellie Harrington |
Anastasiya Belyakova Agnes Alexiusson |
| 69 kg (velter) ayrıntılar |
Karolina Koszewska |
Assunta Canfora |
Grainne Walsh Nadine Apetz |
| 75 kg (orta) ayrıntılar |
Lauren Price |
Nouchka Fontijn |
Darima Sandakova Elżbieta Wójcik |
Katılımcılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Organizasyona 44 ülkeden 317 sporcu katıldı.[3]
| Ülke | Erkekler | Kadınlar | Toplam | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -49 kg | -52 kg | -56 kg | -60 kg | -64 kg | -69 kg | -75 kg | -81 kg | -91 kg | +91 kg | -51 kg | -57 kg | -60 kg | -69 kg | -75 kg | ||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||
| 44 ülke | 16 | 17 | 22 | 27 | 29 | 33 | 34 | 31 | 26 | 23 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 317 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Boxing Results". Minsk 2019. 16 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Haziran 2019.
- ^ "European Games / EUBC European Boxing Championships". Avrupa Boks Konfederasyonu. 26 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Haziran 2019.
- ^ "Boxing – Number of Entries by NOC" (PDF). Minsk 2019. 20 Haziran 2019. 20 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 20 Haziran 2019.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- EUBC 30 Haziran 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.