2020 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık
Görünüm
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık | |
| | |
| Yer | Asaka Atış Poligonu |
|---|---|
| Tarih | 24 Temmuz-2 Ağustos 2021 |
| Ülke sayısı | 98 |
| Sporcu sayısı | 360 (180 erkek ve 180 kadın) |
| ← 2016 | 2024 → |
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık | |||
|---|---|---|---|
| Elemeler | |||
| Tüfek | |||
| 50 m tüfek üç pozisyon | erkekler | kadınlar | |
| 10 m havalı tüfek | erkekler | kadınlar | karma |
| Tabanca | |||
| 25 m tabanca | kadınlar | ||
| 25 m çabuk atış tabanca | erkekler | ||
| 10 m havalı tabanca | erkekler | kadınlar | karma |
| Pompalı tüfek | |||
| Trap | erkekler | kadınlar | karma |
| Skeet | erkekler | kadınlar | |
2020 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık müsabakaları Japonya'nın Tokyo kentindeki Asaka Atış Poligonu'nda 24 Temmuz-2 Ağustos 2021 tarihleri arasında 15 dalda düzenlenmiştir.[1][2][3]
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarışma↓/Tarih → | Cmt 24 | Paz 25 | Pzt 26 | Sal 27 | Çrş 28 | Per 29 | Cum 30 | Cmt 31 | Paz 1 | Pzt 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüfek | ||||||||||||||||||||
| Erkekler 10 m havalı tüfek | E | F | ||||||||||||||||||
| Erkekler 50 m tüfek 3 pozisyon | E | F | ||||||||||||||||||
| Kadınlar 10 m havalı tüfek | E | F | ||||||||||||||||||
| Kadınlar 50 m tüfek 3 pozisyon | E | F | ||||||||||||||||||
| Karma 10 m havalı tüfek | E | F | ||||||||||||||||||
| Tabanca | ||||||||||||||||||||
| Erkekler 10 m havalı tabanca | E | F | ||||||||||||||||||
| Erkekler 25 m çabuk atış tabanca | E | F | ||||||||||||||||||
| Kadınlar 10 m havalı tabanca | E | F | ||||||||||||||||||
| Kadınlar 25 m tabanca | E | F | ||||||||||||||||||
| Karma 10 m havalı tabanca | E | F | ||||||||||||||||||
| Pompalı tüfek | ||||||||||||||||||||
| Erkekler trap | E | F | ||||||||||||||||||
| Erkekler skeet | E | F | ||||||||||||||||||
| Kadınlar trap | E | F | ||||||||||||||||||
| Kadınlar skeet | E | F | ||||||||||||||||||
| Karma trap | E | F | ||||||||||||||||||
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir] * Ev sahibi ülke (
Japonya)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (19 Ülke) | 15 | 15 | 15 | 45 | |
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]| Branş | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 metre havalı tabanca ayrıntılar |
Cevad Füruği |
Damir Mikec |
Pang Wei | |||
| 25 metre çabuk atış tabanca ayrıntılar |
Jean Quiquampoix |
Leuris Pupo |
Li Yuehong | |||
| 10 metre havalı tüfek ayrıntılar |
Will Shaner |
Sheng Lihao |
Yang Haoran | |||
| 50 metre tüfek 3 pozisyon ayrıntılar |
Zhang Changhong |
Sergey Kamenski |
Milenko Sebić | |||
| Skeet ayrıntılar |
Vincent Hancock |
Jesper Hansen |
Abdullah er-Raşidi | |||
| Trap ayrıntılar |
Jiří Lipták |
David Kostelecký |
Matthew Coward-Holley | |||
Kadınlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Branş | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 metre havalı tabanca ayrıntılar |
Vitalina Batsaraşkina |
Antoaneta Kostadinova |
Jiang Ranxin | |||
| 25 metre tabanca ayrıntılar |
Vitalina Batsaraşkina |
Kim Min-jung |
Xiao Jiaruixuan | |||
| 10 metre havalı tüfek ayrıntılar |
Yang Qian |
Anastasiya Galaşina |
Nina Christen | |||
| 50 metre tüfek 3 pozisyon ayrıntılar |
Nina Christen |
Yuliya Zıkova |
Yuliya Karimova | |||
| Skeet ayrıntılar |
Amber English |
Diana Bacosi |
Wei Meng | |||
| Trap ayrıntılar |
Zuzana Rehák-Štefečeková |
Kayle Browning |
Alessandra Perilli | |||
Karma
[değiştir | kaynağı değiştir]Kırılan rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Tur | Sporcu | Ülke | Skor | Tarih | Rekor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkekler 10 metre havalı tabanca | Final | Cevad Furuhi | 244.8 | 24 Temmuz | OR[6] |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "ISSF Welcomes IOC Decisions Regarding Tokyo 2020 Sports Program". Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu. 9 Haziran 2017. 2 Temmuz 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2018.
- ^ "Shooting". Tokyo 2020. 25 Mart 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2018.
- ^ "Tokyo Summer Olympics Shooting". Japan Times (İngilizce). 21 Temmuz 2021. 26 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Nisan 2023.
- ^ "Schedule - Shooting Tokyo 2020 Olympics". Olympian Database. 29 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2020.
- ^ "Shooting Competition Schedule". Tokyo 2020. 12 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2020.
- ^ "Shooting - Final Results" (İngilizce). Tokyo 2020. 24 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Temmuz 2021.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- atıcılık 1 Temmuz 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.