2020 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 81 kg
Görünüm
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 81 kg | ||||||||||
| Yer | Tokyo Uluslararası Forumu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 31 Temmuz 2021 | |||||||||
| Ülke sayısı | 14 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 14 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2016 | 2024 → | |||||||||
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Halter | ||
|---|---|---|
| Elemeler | ||
| Erkekler | Kadınlar | |
| 61 kg | 49 kg | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 73 kg | 59 kg | |
| 81 kg | 64 kg | |
| 96 kg | 76 kg | |
| 109 kg | 87 kg | |
| +109 kg | +87 kg | |
2020 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 81 kg halter müsabakaları, 31 Temmuz 2021'de Tokyo Uluslararası Forumu'nda düzenlendi.[1][2]
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]2020 Tokyo öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | Koparma | 175 kg | Taşkent, Özbekistan | 21 Nisan 2021 | |
| Silkme | 207 kg | Tianjin, Çin | 22 Eylül 2019 | ||
| Toplam | 378 kg | Pattaya, Tayland | 22 Eylül 2019 |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Atlet | Ülke | Grup | Vücut ağırlığı |
Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | ||||||
| Lü Xiaojun | A | 80.75 | 165 | 170 | 170 OR | 197 | 204 | 204 OR | 374 OR | ||||
| Zacarías Bonnat | A | 80.90 | 158 | 163 | 163 | 198 | 202 | 204 | 204 | 367 | |||
| Antonino Pizzolato | A | 80.90 | 165 | 165 | 200 | 200 | 365 | ||||||
| 4 | Harrison Maurus | A | 80.95 | 153 | 158 | 161 | 161 | 195 | 200 | 200 | 361 | ||
| 5 | Brayan Rodallegas | A | 80.80 | 163 | 163 | 196 | 196 | 359 | |||||
| 6 | Ritvars Suharevs | A | 80.90 | 158 | 163 | 163 | 190 | 195 | 195 | 358 | |||
| 7 | Nico Müller | A | 80.90 | 155 | 159 | 159 | 190 | 195 | 195 | 354 | |||
| 8 | Andrés Mata | A | 80.70 | 154 | 158 | 158 | 189 | 189 | 347 | ||||
| 9 | Erkand Qerimaj | B | 151 | 155 | 157 | 157 | 181 | 181 | 338 | ||||
| 10 | Amur Salim Al-Khanjari | B | 130 | 140 | 140 | 170 | 177 | 177 | 317 | ||||
| 11 | Cameron McTaggart | B | 135 | 140 | 140 | 170 | 175 | 175 | 315 | ||||
| 12 | Ramzi Bahloul | B | 136 | 136 | 164 | — | 164 | 300 | |||||
| — | Rejepbaý Rejepow | A | 80.95 | 160 | 164 | 164 | — | — | |||||
| — | Arley Méndez | A | 81.00 | 160 | 160 | — | — | ||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Halter Yarışması Programı". Tokyo 2020. 12 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mart 2020.
- ^ "Program - Halter Tokyo 2020 Olimpiyatları". Olympian Veritabanı. 29 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mart 2020.