2020 Yaz Olimpiyatları'nda karate - Erkekler 75 kg
Görünüm
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda karate erkekler 75 kg | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| Yer | Nippon Budokan | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 6 Ağustos 2021 | ||||||||||||
| Ülke sayısı | 10 | ||||||||||||
| Sporcu sayısı | 10 | ||||||||||||
| Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Karate | ||
|---|---|---|
| Elemeler | ||
| Erkekler | Kadınlar | |
| kata | kata | |
| 67 kg | 55 kg | |
| 75 kg | 61 kg | |
| +75 kg | +61 kg | |
2020 Yaz Olimpiyatları'nda karate erkekler 75 kg müsabakaları 6 Ağustos 2021 tarihinde Japonya'nın Tokyo kentindeki Nippon Budokan'da düzenlenmiştir.[1][2]
Program
[değiştir | kaynağı değiştir]Tüm saatler Türkiye Saati (UTC+03.00) şeklindedir.
| Tarih | Saat | Tur |
|---|---|---|
| 6 Ağustos 2021 | 11.05 14.22 14.50 15.00 |
Grup aşaması Yarı finaller Altın madalya maçı Madalya töreni |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Grup aşaması
[değiştir | kaynağı değiştir]- A Grubu
| Sıra | Sporcu | Ülke | Grup aşaması | Puanlar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | G | B | M | P | Toplam | Yuko | W-a | Ippon | |||||||
| 1 | - | 0:0 | 3:1 | 3:8 | 2:2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8:11 | 5:5 | 0:0 | 1:2 | |
| 2 | 0:0 | - | 2:1 | 2:1 | 1:4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5:6 | 5:4 | 0:1 | 0:0 | |
| 3 | 1:3 | 1:2 | - | 2:0 | 8:7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12:12 | 12:9 | 0:0 | 0:1 | |
| 4 | 8:3 | 1:2 | 0:2 | - | 7:6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 16:13 | 4:10 | 0:0 | 4:1 | |
| 5 | 2:2 | 4:1 | 7:8 | 6:7 | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19:18 | 14:12 | 1:0 | 1:2 | |
- B Grubu
| Sıra | Sporcu | Ülke | Grup aşaması | Puanlar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | G | B | M | P | Toplam | Yuko | W-a | Ippon | |||||||
| 1 | - | 3:1 | 2:2 | 0:2 | 5:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10:5 | 6:5 | 2:0 | 0:0 | |
| 2 | 1:3 | - | 2:1 | 3:2 | 5:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11:6 | 9:4 | 1:1 | 0:0 | |
| 3 | 2:2 | 1:2 | - | 3:3 | 8:3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14:10 | 9:4 | 1:0 | 1:2 | |
| 4 | 2:0 | 2:3 | 3:3 | - | 6:3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13:9 | 5:6 | 1:0 | 2:1 | |
| 5 | 0:5 | 0:5 | 3:8 | 3:6 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6:24 | 0:10 | 0:4 | 2:2 | |
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yarı finaller | Altın madalya maçı | |||||
A1 | 0 | |||||
B2 | 7 | |||||
B2 | 0 | |||||
B1 | 1 | |||||
B1 | 3 | |||||
A2 | 0 | |||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "2020 Summer Olympics — Karate - Olympic Schedule & Results". 2020 Summer Olympics. 23 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Temmuz 2021.
- ^ "Tokyo 2020 Standings-Male 75 kg". World Karate Federation. 2 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Temmuz 2021.