2020 Yaz Olimpiyatları'nda kaykay - Erkekler sokak
Görünüm
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Kaykay | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Ariake Urban Sports Park | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 25 Temmuz 2021 | |||||||||
| Ülke sayısı | 12 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 20 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| 2024 → | ||||||||||
| 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Kaykay | ||
|---|---|---|
| Park | erkekler | kadınlar |
| Sokak | erkekler | kadınlar |
Erkekler sokak müsabakaları 2020 Yaz Olimpiyatları'nda 25 Temmuz 2021 tarihinde Ariake Urban Sports Park'ta yapılmıştır.
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Yarı finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Seri | Kaykaycı | Ülke | Koşu | Hareket | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | 3 | Aurélien Giraud | 9.00 | 8.85 | 8.94 | 9.09 | 35.88 | ||||
| 2 | 1 | Jagger Eaton | 8.58 | 8.52 | 8.63 | 9.34 | 35.07 | ||||
| 3 | 3 | Nyjah Huston | 8.12 | 8.66 | 9.13 | 8.96 | 34.87 | ||||
| 4 | 2 | Kelvin Hoefler | 8.15 | 8.81 | 9.23 | 8.50 | 34.69 | ||||
| 5 | 1 | Vincent Milou | 8.25 | 9.11 | 8.27 | 8.74 | 34.36 | ||||
| 6 | 2 | Yuto Horigome | 8.41 | 7.58 | 8.76 | 9.00 | 33.75 | ||||
| 7 | 4 | Angelo Caro Narvaez | 6.96 | 8.99 | 8.60 | 8.38 | 32.93 | ||||
| 8 | 4 | Gustavo Ribeiro | 7.50 | 8.45 | 8.19 | 8.52 | 32.66 | ||||
| 9 | 2 | Sora Shirai | 7.99 | 7.54 | 7.42 | 8.57 | 31.52 | ||||
| 10 | 1 | Micky Papa | 6.66 | 5.50 | 9.01 | 9.22 | 30.39 | ||||
| 11 | 2 | Jake Ilardi | 6.85 | 6.75 | 8.02 | 7.41 | 29.03 | ||||
| 12 | 4 | Giovanni Vianna | 7.22 | 7.10 | 7.57 | 6.26 | 28.15 | ||||
| 13 | 4 | Axel Cruysberghs | 6.52 | 7.00 | 5.15 | 6.14 | 24.81 | ||||
| 14 | 1 | Felipe Gustavo | 8.49 | 7.24 | 0.00 | 9.02 | 24.75 | ||||
| 15 | 1 | Luis Gonzales Ortiz | 4.92 | 5.22 | 7.43 | 6.00 | 23.57 | ||||
| 16 | 2 | Shane O'Neill | 4.66 | 6.23 | 8.63 | 0.00 | 19.52 | ||||
| 17 | 4 | Yukito Aoki | 5.32 | 5.69 | 7.59 | 0.00 | 18.60 | ||||
| 18 | 3 | Brandon Valjalo | 3.18 | 1.24 | 5.42 | 6.57 | 16.41 | ||||
| 19 | 3 | Manny Santiago | 2.21 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | ||||
| 20 | 3 | Matt Berger | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | ||||
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynak:[2]
| Sıra | Kaykaycı | Ülke | Koşu | Hareket | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Yuto Horigome | 9.03 | 9.35 | 9.50 | 9.30 | 37.18 | |||||
| Kelvin Hoefler | 8.98 | 8.84 | 8.99 | 9.34 | 36.15 | |||||
| Jagger Eaton | 8.20 | 9.05 | 8.70 | 9.40 | 35.35 | |||||
| 4 | Vincent Milou | 7.87 | 9.23 | 8.34 | 8.70 | 34.14 | ||||
| 5 | Angelo Caro Narvaez | 7.01 | 9.00 | 8.65 | 8.21 | 32.87 | ||||
| 6 | Aurélien Giraud | 4.21 | 7.20 | 8.68 | 9.00 | 29.09 | ||||
| 7 | Nyjah Huston | 7.90 | 9.11 | 9.09 | 0.00 | 26.10 | ||||
| 8 | Gustavo Ribeiro | 7.23 | 5.82 | 0.00 | 2.00 | 15.05 | ||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Heats Results" (PDF). 2020 Yaz Olimpiyatları. Omega SA. 25 Temmuz 2021. 25 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2021.
- ^ "Heats Results" (PDF). 2020 Yaz Olimpiyatları. Omega SA. 25 Temmuz 2021. 25 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Temmuz 2021.