2023-24 Super League 2 (Yunanistan)
Görünüm
| Yunanistan 2. Süper Ligi | |
|---|---|
| Sezon | 2023-24 |
| Tarih | Eylül 2023 - Mayıs 2024 |
| Takım sayısı | 26 |
← 2022-23
2024-25 → | |
2023-24 Yunanistan 2. Süper Ligi (sponsorluk anlaşması gereği betsson Super League 2); Yunanistan futbolunun 2. seviye ligidir. Yunanistan'da futbol liglerinin yeniden oluşturulmasından sonra oynananacak 5. sezondur.
Lig 13'er takımlı 2 gruptan oluşmaktadır. 2 grupta da ligi son 5 sırada bitiren takımlar Gamma Ethniki'ye düşecektir. Bunun yanında AEK Atina B, PAOK B, Olympiakos B ve Panathinaikos B kulüpleri, Super League'ye terfi edememektedir.
Lig Tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]Kuzey Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Yükselme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens B[a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yunanistan Süper Ligi |
| 3 | Aiolikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Almopos Aridea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Anagennisi Karditsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Apollon Pontus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Iraklis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kampaniakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kozani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gamma Ethniki |
| 10 | Makedonikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Niki Volos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | PAOK B[a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Tilikratis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlk maç(lar) Eylül 2023 tarihinde oynanacak. Kaynak: sl2.gr
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Kendi arasındaki puan; 3) Kendi arasındaki gol farkı; 4) Gol farkı; 5) Atılan gol; 6) Yenilen gol; 7) Play-off (Tarafsız saha); 8) Kura.
(Not: 7. madde yalnızca küme düşme mücadelesinde geçerlidir).
Notlar:
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Kendi arasındaki puan; 3) Kendi arasındaki gol farkı; 4) Gol farkı; 5) Atılan gol; 6) Yenilen gol; 7) Play-off (Tarafsız saha); 8) Kura.
(Not: 7. madde yalnızca küme düşme mücadelesinde geçerlidir).
Notlar:
Güney Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Yükselme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollon Smyrnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yunanistan Süper Ligi |
| 2 | Chania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Diagoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Egaleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ilioupoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ionikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kalamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kallithea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Levadiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gamma Ethniki |
| 10 | OF Ierapetra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Olympiakos B[a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Panachaiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Panathinaikos B[a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İlk maç(lar) Eylül 2023 tarihinde oynanacak. Kaynak: sl2.gr
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Kendi arasındaki puan; 3) Kendi arasındaki gol farkı; 4) Gol farkı; 5) Atılan gol; 6) Yenilen gol; 7) Play-off (Tarafsız saha); 8) Kura.
(Not: 7. madde yalnızca küme düşme mücadelesinde geçerlidir).
Notlar:
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Kendi arasındaki puan; 3) Kendi arasındaki gol farkı; 4) Gol farkı; 5) Atılan gol; 6) Yenilen gol; 7) Play-off (Tarafsız saha); 8) Kura.
(Not: 7. madde yalnızca küme düşme mücadelesinde geçerlidir).
Notlar: