2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali
Görünüm
Maçın posteri | |||||||||
| Etkinlik | 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Tarih | 29 Mayıs 2024 | ||||||||
| Yer | Ayasofya Stadyumu, Atina | ||||||||
| |||||||||
2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 2023-24 UEFA Avrupa Konferans Ligi kazananını belirlemek amacıyla 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Atina şehrindeki Ayasofya Stadyumu'nda oynanan organizasyonun 3. finalidir.[1]
Takımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Takım | Önceki oynadığı finaller (kalın:kazandığı yıl) |
|---|---|
| 1 (2023) | |
| Yok |
Finale giden yol
[değiştir | kaynağı değiştir]Not: Skor tablosunda finalistler ilk sırada yer almaktadır. (E: ev; D: deplasman).
| Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip | Toplam skor | İlk maç | İkinci maç | Eleme turları (AL, AKL) | Rakip | Toplam skor | İlk maç | İkinci maç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 | 1-0 (E) | 1-1 (D) | Üçüncü eleme turu | Bay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-1 | 3-1 (E) | 3-0 (D) | Play-off turu | 2-1 | 0-1 (D) | 2-0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakip | Sonuç | Grup aşaması (AL, AKL) | Rakip | Sonuç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-3 (E) | 1. Maç | 2-2 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-2 (D) | 2. Maç | 2-2 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 (E) | 3. Maç | 6-0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 (D) | 4. Maç | 1-0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-5 (D) | 5. Maç | 2-1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-2 (E) | 6. Maç | 1-1 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Grubu üçüncüsü
Kaynak: UEFA |
Sonuç | F Grubu birincisi
Kaynak: UEFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakip | Toplam skor | İlk maç | İkinci maç | Eleme aşaması | Rakip | Toplam skor | İlk maç | İkinci maç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 | 1-0 (E) | 1-0 (D) | Play-off | Bay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-5 | 1-4 (E) | 6-1 (uz.) (D) | Son 16 | 5-4 | 4-3 (D) | 1-1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-3 (3-2 p) | 3-2 (E) | 0-1 (uz.) (D) | Çeyrek final | 2-0 | 0-0 (D) | 2-0 (uz.) (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-2 | 4-2 (D) | 2-0 (E) | Yarı final | 4-3 | 3-2 (E) | 1-1 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaylar
[değiştir | kaynağı değiştir]|
Maç kuralları[2]
|
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Lisbon to host UEFA Women's Champions League final in 2025". UEFA. 28 Haziran 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2023.
- ^ "Regulations of the UEFA Europa Conference League, 2022/23 Season". UEFA.com. Union of European Football Associations. 1 Mayıs 2022. 6 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Mayıs 2022.