2024 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık - Erkekler trap
Görünüm
| 2024 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık erkekler trap | ||||||||||
| Yer | Ulusal Atıcılık Merkezi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 27-28 Temmuz 2024 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 33 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2020 | 2028 → | |||||||||
| 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık | |||
|---|---|---|---|
| Elemeler | |||
| Tüfek | |||
| 50 m tüfek üç pozisyon | erkekler | kadınlar | |
| 10 m havalı tüfek | erkekler | kadınlar | karma |
| Tabanca | |||
| 25 m tabanca | kadınlar | ||
| 25 m çabuk atış tabanca | erkekler | ||
| 10 m havalı tabanca | erkekler | kadınlar | karma |
| Pompalı tüfek | |||
| Trap | erkekler | kadınlar | |
| Skeet | erkekler | kadınlar | karma |
2024 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler trap müsabakaları 29-30 Temmuz 2024 tarihlerinde Fransa'nın Châteauroux kentindeki Ulusal Atıcılık Merkezi'nde düzenlenmiştir.[1][2]
Qualification
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Toplam | Shoot-off | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qi Ying | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 123 | 7 | F | |
| 2 | Nathan Hales | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 123 | 6 | F | |
| 3 | James Willett | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 123 | 1 | F | |
| 4 | Rickard Levin-Andersson | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 123 | 0 | F | |
| 5 | Jean Pierre Brol | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 122 | 14 | F | |
| 6 | Derrick Mein | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 122 | 13 | F | |
| 7 | Giovanni Cernogoraz | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 122 | 10 | ||
| 8 | Yu Haicheng | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 122 | 6 | ||
| 9 | Mitchell Iles | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 122 | 3 | ||
| 10 | Driss Haffari | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 122 | 2 | ||
| 11 | Owen Robinson | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 121 | |||
| 12 | Yang Kun-pi | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 121 | |||
| 13 | Mauro De Filippis | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 121 | |||
| 14 | Alberto Fernández | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 121 | |||
| 15 | Oğuzhan Tüzün | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 121 | |||
| 16 | Giovanni Pellielo | 24 | 24 | 25 | 25 | 23 | 121 | |||
| 17 | Khaled Al-Mudhaf | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 120 | |||
| 18 | Jiří Lipták | 24 | 21 | 24 | 25 | 25 | 119 | |||
| 19 | Sébastien Guerrero | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 119 | |||
| 20 | Eduardo Lorenzo | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 119 | |||
| 21 | Prithviraj Tondaiman | 22 | 25 | 21 | 25 | 25 | 118 | |||
| 22 | Andrés García | 22 | 24 | 25 | 23 | 24 | 118 | |||
| 23 | Saeed Abu Sharib | 24 | 22 | 24 | 25 | 23 | 118 | |||
| 24 | Mohammad Beyranvand | 23 | 23 | 24 | 22 | 25 | 117 | |||
| 25 | Matthew Coward-Holley | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 117 | |||
| 26 | Marián Kovačócy | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 117 | |||
| 27 | William Hinton | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 116 | |||
| 28 | Leonel Martínez | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 116 | |||
| 29 | Gianluca Chetcuti | 24 | 22 | 23 | 25 | 22 | 116 | |||
| 30 | Said Al-Khatri | 23 | 25 | 22 | 21 | 23 | 114 |
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Shoot-off | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Hales | 24 | 29 | 33 | 38 | 48 | OR | |||
| Qi Ying | 23 | 28 | 31 | 35 | 44 | ||||
| Jean Pierre Brol | 22 | 26 | 31 | 35 | |||||
| 4 | Rickard Levin-Andersson | 23 | 28 | 30 | |||||
| 5 | Derrick Mein | 22 | 26 | ||||||
| 6 | James Willett | 19 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Trap Men - Qualification results" (PDF). Olympics. 30 Temmuz 2024. 2 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Temmuz 2024.
- ^ "Trap Men - Finals results" (PDF). Olympics. 30 Temmuz 2024. 17 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 30 Temmuz 2024.