2024 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 73 kg
Görünüm
| 2024 Yaz Olimpiyatları'nda halter erkekler 73 kg | ||||||||||
| Yer | Paris Expo Porte de Versailles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 8 Ağustos 2024 | |||||||||
| Ülke sayısı | 12 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 12 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2020 | 2028 → | |||||||||
| 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Halter | ||
|---|---|---|
| Elemeler | ||
| Erkekler | Kadınlar | |
| 61 kg | 49 kg | |
| 73 kg | 59 kg | |
| 89 kg | 71 kg | |
| 102 kg | 81 kg | |
| +102 kg | +81 kg | |
2024 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 73 kg halter müsabakaları 8 Ağustos 2024 tarihinde Fransa'nın Paris kentindeki Paris Expo Porte de Versailles'de düzenlenmiştir.[1]
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]2024 Paris öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
| Dünya rekoru | Koparma | 169 kg | Taşkent, Özbekistan | 20 Nisan 2021 | |
| Silkme | 204 kg | Taşkent, Özbekistan | 6 Şubat 2024 | ||
| Toplam | 365 kg | Phuket, Tayland | 4 Nisan 2024 | ||
| Olimpiyat rekoru | Koparma | 166 kg | Tokyo, Japonya | 28 Temmuz 2021 | |
| Silkme | 198 kg | Tokyo, Japonya | 28 Temmuz 2021 | ||
| Toplam | 364 kg | Tokyo, Japonya | 28 Temmuz 2021 |
Yarışma sırasında silkme için Olimpiyat rekoru ve dünya gençler rekoru yeniden kırıldı.
| Kategori | Sporcu | Yeni rekor | Tür |
|---|---|---|---|
| Silkme | 198 kg | GDR | |
| Silkme | 199 kg | OR |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Sporcu | Ülke | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | ||||
| Rizki Juniansyah | 155 | 155 | 191 | 199 | — | 199 OR | 354 | ||||
| Weeraphon Wichuma | 148 | 148 | 190 | 194 | 198 | 198 GDR | 346 | ||||
| Bozhidar Andreev | 148 | 152 | 154 | 154 | 183 | 187 | 190 | 190 | 344 | ||
| 4 | Muhammed Furkan Özbek | 150 | 150 | 191 | 191 | 341 | |||||
| 5 | Luis Javier Mosquera | 150 | 155 | 155 | 185 | 185 | 340 | ||||
| 6 | Masanori Miyamoto | 147 | 151 | 151 | 187 | 187 | 338 | ||||
| 7 | Bak Joo-hyo | 147 | 147 | 187 | 187 | 334 | |||||
| 8 | Karem Ben Hnia | 145 | 149 | 149 | 181 | 181 | 330 | ||||
| 9 | Bernardin Matam | 138 | 142 | 145 | 145 | 175 | 175 | 320 | |||
| — | Shi Zhiyong | 161 | 165 | 165 | — | DNF | |||||
| Julio Mayora | 152 | 152 | — | DNF | |||||||
| Ritvars Suharevs | — | — | — | — | — | — | DNF | ||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Weightlifting Competition Schedule". Paris 2024. 27 Haziran 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Temmuz 2024.