2024 Yaz Olimpiyatları'nda kaykay - Kadınlar sokak - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Sonuçlar
    • 1.1 Yarı finaller
    • 1.2 Final

2024 Yaz Olimpiyatları'nda kaykay - Kadınlar sokak

  • Dansk
  • Deutsch
  • English
  • Euskara
  • Suomi
  • Français
  • İtaliano
  • 日本語
  • Norsk bokmål
  • Polski
  • Português
  • Română
  • Русский
  • Svenska
  • Українська
  • 中文
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
2024 Yaz Olimpiyatları'nda kaykay
YerPlace de la Concorde
Tarih28 Temmuz 2024
Ülke sayısı11
Sporcu sayısı22
Madalya kazananlar
Altın madalya Coco Yoshizawa  Japonya
Gümüş madalya Liz Akama  Japonya
Bronz madalya Rayssa Leal  Brezilya
← 2020 2028 →
2024 Yaz Olimpiyatları'nda
Kaykay
Parkerkeklerkadınlar
Sokakerkeklerkadınlar
  • g
  • t
  • d

Kadınlar sokak müsabakaları 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 28 Temmuz 2024 tarihinde Place de la Concorde'de yapıldı.

Sonuçlar

[değiştir | kaynağı değiştir]

Yarı finaller

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Seri Kaykaycı Ülke Koşu Hareket Toplam
1 2 1 2 3 4 5
1 2 Coco Yoshizawa  Japonya 83.59 71.75 86.65 88.68 78.19 0.00 0.00 258.92
2 4 Liz Akama  Japonya 86.55 51.40 86.83 0.00 84.61 81.35 78.12 257.99
3 1 Cui Chenxi  Çin 80.62 82.01 81.18 83.11 0.00 89.22 0.00 254.34
4 1 Chloe Covell  Avustralya 68.14 78.89 82.26 0.00 0.00 85.58 0.00 246.73
5 4 Funa Nakayama  Japonya 79.87 54.73 84.56 0.00 81.09 0.00 0.00 245.52
6 3 Paige Heyn  Amerika Birleşik Devletleri 71.65 35.37 85.66 0.00 86.98 0.00 0.00 244.29
7 3 Rayssa Leal  Brezilya 59.88 35.62 85.87 88.87 92.68 0.00 0.00 241.43
8 4 Poe Pinson  Amerika Birleşik Devletleri 39.30 71.25 0.00 0.00 0.00 81.80 88.07 241.12
9 2 Zhu Yuanling  Çin 59.35 60.11 0.00 0.00 86.88 0.00 87.83 234.82
10 2 Roos Zwetsloot  Hollanda 49.5 71.6 83.61 0.00 0.00 0.00 78.50 233.71
11 3 Lucie Schoonheere  Fransa 24.22 76.81 78.19 73.05 0.00 0.00 0.00 228.05
12 1 Zeng Wenhui  Çin 55.85 12.66 0.00 0.00 83.76 0.00 83.88 223.49
13 2 Daniela Terol  İspanya 63.72 70.12 76.39 0.00 0.00 73.87 0.00 220.38
14 1 Natalia Munoz  İspanya 48.83 57.44 74.25 83.01 68.12 0.00 0.00 214.70
15 3 Keet Oldenbeuving  Hollanda 64.61 48.40 0.00 72.69 73.48 0.00 0.00 210.78
16 2 Pâmela Rosa  Brezilya 11.52 41.48 0.00 0.00 80.10 0.00 83.65 205.23
17 4 Vareeraya Sukasem  Tayland 48.52 45.07 0.00 74.04 78.19 0.00 0.00 200.75
18 1 Boipelo Awuah  Güney Afrika 19.56 31.82 0.00 61.15 51.78 66.37 0.00 159.34
19 2 Gabi Mazetto  Brezilya 21.07 61.17 0.00 0.00 TNS 83.18 0.00 144.35
20 3 Haylie Powell  Avustralya 62.19 41.07 0.00 0.00 0.00 63.11 0.00 125.30
21 1 Liv Lovelace  Avustralya 40.38 23.00 77.72 0.00 0.00 0.00 0.00 118.10
22 4 Mariah Duran  Amerika Birleşik Devletleri 12.13 58.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.36

Final

[değiştir | kaynağı değiştir]
Sıra Kaykaycı Ülke Koşu Hareket Toplam
1 2 1 2 3 4 5
1., altın madalya sahibi Coco Yoshizawa  Japonya 85.02 86.80 0.00 86.34 0.00 96.49 89.46 272.75
2., gümüş madalya sahibi Liz Akama  Japonya 13.28 89.26 92.62 84.07 0.00 0.00 0.00 265.95
3., bronz madalya sahibi Rayssa Leal  Brezilya 71.66 34.80 0.00 92.88 0.00 0.00 88.83 253.37
4 Cui Chenxi  Çin 65.47 65.04 86.98 89.11 0.00 0.00 0.00 241.56
5 Poe Pinson  Amerika Birleşik Devletleri 36.75 50.18 83.73 0.00 88.43 0.00 0.00 222.34
6 Paige Heyn  Amerika Birleşik Devletleri 39.88 76.41 0.00 86.82 0.00 0.00 0.00 163.23
7 Funa Nakayama  Japonya 48.14 79.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.77
8 Chloe Covell  Avustralya 70.33 45.46 0.00 0.00 TNS 0.00 0.00 70.33
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=2024_Yaz_Olimpiyatları%27nda_kaykay_-_Kadınlar_sokak&oldid=33594999" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • 2024 Yaz Olimpiyatları'nda kaykay
  • Sayfa en son 01.15, 31 Temmuz 2024 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
2024 Yaz Olimpiyatları'nda kaykay - Kadınlar sokak
Konu ekle