2024 Yaz Olimpiyatları'nda triatlon - Erkekler
Görünüm
| 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler triatlon | ||||||||||
| Altın madalya kazananı Alex Yee yarışırken | ||||||||||
| Tarih | 31 Temmuz 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2020 | 2028 → | |||||||||
2024 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler triatlon etkinliği 31 Temmuz 2024'te yapıldı. Büyük Britanya'dan Alex Yee altın madalyayı kazanırken Yeni Zelandalı Hayden Wilde gümüş madalyayı, Fransız Léo Bergère ise bronz madalyayı aldı.[1]
Etkinlik başlangıçta 30 Temmuz'da gerçekleştirilmek üzere planlanmıştı fakat Sen Nehri'nin su kalitesi nedeniyle bir gün ertelendi.[2]
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıralama | Sporcu numarası | Triatlet | Ülke | Yüzme | Bisiklet | Koşu | Toplam süre | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Alex Yee | 20:37 | 51:57 | 29:47 | 1:43:33 | |||
| 21 | Hayden Wilde | 21:13 | 51:20 | 29:49 | 1:43:39 | +0:06 | ||
| 27 | Léo Bergère | 20:37 | 51:55 | 29:55 | 1:43:43 | +0:10 | ||
| 4 | 29 | Pierre Le Corre | 20:20 | 52:14 | 30:01 | 1:43:51 | +0:18 | |
| 5 | 48 | Vasco Vilaça | 21:03 | 51:30 | 30:04 | 1:43:56 | +0:23 | |
| 6 | 47 | Ricardo Batista | 21:10 | 51:29 | 30:06 | 1:43:58 | +0:25 | |
| 7 | 45 | Matthew Hauser | 20:14 | 52:26 | 30:24 | 1:44:17 | +0:44 | |
| 8 | 15 | Alberto González García | 20:23 | 52:15 | 30:35 | 1:44:22 | +0:49 | |
| 9 | 49 | Tyler Mislawchuk | 20:49 | 51:45 | 30:35 | 1:44:25 | +0:52 | |
| 10 | 25 | Miguel Hidalgo | 20:57 | 51:36 | 30:36 | 1:44:27 | +0:54 | |
| 11 | 53 | Csongor Lehmann | 21:19 | 51:16 | 30:43 | 1:44:27 | +0:54 | |
| 12 | 43 | Kristian Blummenfelt | 21:00 | 51:29 | 30:39 | 1:44:27 | +0:54 | |
| 13 | 50 | Charles Paquet | 21:16 | 51:16 | 30:46 | 1:44:37 | +1:04 | |
| 14 | 3 | Gianluca Pozzatti | 20:31 | 52:01 | 30:51 | 1:44:41 | +1:08 | |
| 15 | 18 | Kenji Nener | 20:36 | 51:58 | 31:13 | 1:45:02 | +1:29 | |
| 16 | 52 | Bence Bicsák | 20:55 | 51:35 | 31:21 | 1:45:14 | +1:41 | |
| 17 | 44 | Vetle Bergsvik Thorn | 20:30 | 52:02 | 31:34 | 1:45:21 | +1:48 | |
| 18 | 36 | Tim Hellwig | 20:34 | 52:03 | 31:39 | 1:45:29 | +1:56 | |
| 19 | 20 | Dylan McCullough | 20:36 | 51:58 | 31:44 | 1:45:35 | +2:02 | |
| 20 | 33 | Henri Schoeman | 20:11 | 52:24 | 32:02 | 1:45:53 | +2:20 | |
| 21 | 37 | Lasse Lührs | 21:00 | 51:34 | 32:03 | 1:45:56 | +2:23 | |
| 22 | 12 | Marten Van Riel | 20:34 | 51:53 | 32:22 | 1:46:11 | +2:38 | |
| 23 | 42 | Alois Knabl | 20:33 | 51:57 | 32:33 | 1:46:23 | +2:50 | |
| 24 | 38 | Jonas Schomburg | 20:32 | 52:00 | 32:41 | 1:46:26 | +2:53 | |
| 25 | 32 | Jamie Riddle | 20:29 | 52:02 | 33:16 | 1:47:15 | +3:42 | |
| 26 | 6 | Mitch Kolkman | 20:39 | 51:58 | 33:31 | 1:47:21 | +3:48 | |
| 27 | 28 | Dorian Coninx | 20:18 | 52:17 | 33:49 | 1:47:37 | +4:04 | |
| 28 | 34 | Diego Moya | 21:05 | 51:31 | 33:54 | 1:47:47 | +4:14 | |
| 29 | 31 | Seth Rider | 20:30 | 52:00 | 34:03 | 1:47:53 | +4:20 | |
| 30 | 2 | Alessio Crociani | 20:10 | 52:32 | 34:24 | 1:48:19 | +4:46 | |
| 31 | 30 | Morgan Pearson | 21:30 | 54:35 | 31:04 | 1:48:26 | +4:53 | |
| 32 | 17 | Antonio Serrat Seoane | 22:03 | 53:57 | 31:26 | 1:48:42 | +5:09 | |
| 33 | 41 | Tjebbe Kaindl | 21:21 | 51:18 | 35:08 | 1:49:01 | +5:28 | |
| 34 | 4 | Matthew Wright | 22:13 | 53:50 | 32:02 | 1:49:18 | +5:45 | |
| 35 | 40 | Emil Holm | 22:26 | 53:37 | 32:04 | 1:49:21 | +5:48 | |
| 36 | 16 | Roberto Sánchez Mantecon | 23:02 | 54:28 | 30:45 | 1:49:29 | +5:56 | |
| 37 | 5 | Shachar Sagiv | 21:31 | 54:33 | 32:13 | 1:49:32 | +5:59 | |
| 38 | 35 | Gaspar Riveros | 22:14 | 53:47 | 32:29 | 1:49:48 | +6:15 | |
| 39 | 8 | Crisanto Grajales | 21:24 | 54:34 | 32:45 | 1:50:02 | +6:29 | |
| 40 | 23 | Max Studer | 22:24 | 53:36 | 32:51 | 1:50:07 | +6:34 | |
| 41 | 19 | Makoto Odakura | 21:36 | 54:24 | 32:55 | 1:50:15 | +6:42 | |
| 42 | 11 | Jelle Geens | 23:13 | 54:16 | 31:47 | 1:50:35 | +7:02 | |
| 43 | 1 | Rostyslav Pevtsov | 21:33 | 56:01 | 31:42 | 1:50:36 | +7:03 | |
| 44 | 7 | Richard Murray | 22:43 | 54:48 | 32:11 | 1:50:55 | +7:22 | |
| 45 | 26 | Manoel Messias | 23:08 | 54:21 | 32:07 | 1:51:00 | +7:27 | |
| 46 | 46 | Luke Willian | 22:09 | 53:40 | 34:05 | 1:51:13 | +7:40 | |
| 47 | 9 | Aram Peñaflor | 23:07 | 54:27 | 32:56 | 1:51:46 | +8:13 | |
| 48 | 14 | Tyler Smith | 21:39 | 54:16 | 34:42 | 1:51:59 | +8:26 | |
| 49 | 22 | Adrien Briffod | 21:30 | 54:30 | 35:06 | 1:52:21 | +8:48 | |
| 50 | 54 | Felix Duchampt | 23:05 | 56:35 | 35:00 | 1:56:00 | +12:27 | |
| 55 | Samuel Dickinson | 20:52 | 51:43 | Bitirmedi | ||||
| 24 | Jawad Abdelmoula | 22:29 | Tur bindirme | |||||
| 39 | Jason Ng Tai Long | 24:06 | Bitirmedi | |||||
| 10 | Jean Gaël Laurent L'Entete | 25:10 | Tur bindirme | |||||
| 51 | Eloi Adjavon | 25:43 | Tur bindirme | |||||
| Kaynak: Resmî Sonuçlar[3][4] | ||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ Wells, Adam (31 Temmuz 2024). "Olympic Triathlon 2024: Men's Individual Medal Winners, Times and Results". Bleacher Report. 31 Temmuz 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Brumback, Kate; Graham, Pat (30 Temmuz 2024). "Men's Olympic triathlon postponed in Paris over Seine water quality concerns". Associated Press. 1 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2024.
- ^ "Results" (PDF). 31 Temmuz 2024. 1 Ağustos 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 31 Temmuz 2024.
- ^ "Triathlon – Men's Individual Results". olympics.com. International Olympic Committee. 30 Temmuz 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2024.
Wikimedia Commons'ta 2024 Yaz Olimpiyatları'nda triatlon - Erkekler ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.