2025 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Kadınlar pentatlon
Görünüm
2025 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar pentatlon etkinliği 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Madalya kazananlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Altın | Gümüş | Bronz |
| Saga Vanninen |
Sofie Dokter |
Kate O'Connor |
Rekorlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| 2025 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 5055 | İstanbul, Türkiye | 3 Mart 2023 | |
| Avrupa rekoru | ||||
| Şampiyona rekoru | ||||
| Dünyada yılın en iyi derecesi | 4843 | Tallinn, Estonya | 2 Şubat 2025 | |
| Avrupa'da yılın en iyi derecesi | ||||
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]60 metre engelli
[değiştir | kaynağı değiştir]60 metre engelli yarışı 9 Mart günü sabah 9:00'da (UTC+1) başlamıştır.[1][2]
| Sıra | Seri | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | Puanlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Beatrice Juškevičiūtė | 8.18 | 1088 | ||
| 2 | 2 | Saga Vanninen | 8.19 | 1086 | ||
| 3 | 2 | Lovisa Karlsson | 8.20 | 1084 | ||
| 4 | 1 | Sofie Dokter | 8.26 | 1070 | ||
| 5 | 2 | Sveva Gerevini | 8.26 | 1070 | ||
| 6 | 1 | Emma Oosterwegel | 8.27 | 1068 | ||
| 7 | 1 | Jade O'Dowda | 8.30 | 1061 | ||
| 8 | 2 | Kate O'Connor | 8.31 | 1059 | ||
| 9 | 2 | Marijke Esselink | 8.42 | 1035 | ||
| 10 | 2 | Célia Perron | 8.46 | 1026 | ||
| 11 | 1 | Yuliya Loban | 8.48 | 1021 | ||
| 12 | 2 | Sandrina Sprengel | 8.50 | 1017 | ||
| 13 | 1 | Paulina Ligarska | 8.56 | 1004 | ||
| 14 | 1 | Verena Mayr | 8.66 | 982 |
Yüksek atlama
[değiştir | kaynağı değiştir]Yüksek atlama yarışı 9 Mart günü sabah 9:50'de (UTC+1) başlamıştır.[1][3]
| Sıra | Atlet | Ülke | 1.60 | 1.63 | 1.66 | 1.69 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.84 | 1.87 | 1.90 | Derece | Puanlar | Notlar | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade O'Dowda | − | o | o | o | xo | o | o | xo | xo | xxo | xxr | 1.87 | 1067 | 2128 | ||
| 2 | Sofie Dokter | − | − | − | o | o | o | xo | xo | o | xxx | 1.84 | 1029 | 2099 | |||
| 3 | Kate O'Connor | − | − | o | o | o | xxo | o | xxo | xo | xxx | 1.84 | 1029 | 2088 | |||
| 4 | Saga Vanninen | − | − | − | o | o | o | o | xo | xr | 1.81 | 991 | 2077 | ||||
| 5 | Célia Perron | − | − | − | o | o | xxo | xo | xxx | 1.78 | 953 | = |
1979 | ||||
| 6 | Paulina Ligarska | − | − | o | o | o | o | xxx | 1.75 | 916 | 1920 | ||||||
| 7 | Sveva Gerevini | o | o | o | o | o | xxx | 1.72 | 879 | 1949 | |||||||
| 8 | Emma Oosterwegel | o | o | xo | o | xo | xxx | 1.72 | 879 | 1947 | |||||||
| 9 | Verena Mayr | − | o | o | xxo | xo | xxx | 1.72 | 879 | 1861 | |||||||
| 10 | Sandrina Sprengel | − | − | o | o | xxx | 1.69 | 842 | 1859 | ||||||||
| 11 | Marijke Esselink | o | o | o | xxo | xxx | 1.69 | 842 | = |
1877 | |||||||
| 12 | Beatrice Juškevičiūtė | o | o | xo | xxo | xxx | 1.69 | 842 | 1930 | ||||||||
| 13 | Lovisa Karlsson | o | o | o | xxx | 1.66 | 806 | 1890 | |||||||||
| 13 | Yuliya Loban | o | o | o | xxx | 1.66 | 806 | 1827 |
Gülle atma
[değiştir | kaynağı değiştir]Gülle atma yarışması 9 Mart günü öğleden sonra 12:21'de (UTC+1) başlamıştır.[1][4]
| Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | Derece | Puanlar | Notlar | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saga Vanninen | 14.49 | 15.26 | 15.56 | 15.56 | 898 | 2975 | ||
| 2 | Yuliya Loban | x | 14.98 | x | 14.98 | 860 | 2687 | ||
| 3 | Paulina Ligarska | 14.10 | 14.48 | x | 14.48 | 826 | 2746 | ||
| 4 | Kate O'Connor | 14.08 | 14.32 | 13.95 | 14.32 | 815 | 2903 | ||
| 5 | Sandrina Sprengel | 13.60 | 14.22 | 13.95 | 14.22 | 809 | 2668 | ||
| 6 | Beatrice Juškevičiūtė | 13.98 | 13.60 | 13.61 | 13.98 | 793 | 2723 | ||
| 7 | Sofie Dokter | 13.86 | 12.90 | 13.33 | 13.86 | 785 | 2884 | ||
| 8 | Verena Mayr | 13.71 | 13.80 | 13.75 | 13.80 | 781 | 2642 | ||
| 9 | Jade O'Dowda | 13.46 | 13.26 | 12.88 | 13.46 | 758 | 2886 | ||
| 10 | Marijke Esselink | x | 12.66 | 13.46 | 13.46 | 758 | 2635 | ||
| 11 | Emma Oosterwegel | 11.95 | x | 13.22 | 13.22 | 742 | 2689 | ||
| 12 | Sveva Gerevini | 12.91 | x | 13.00 | 13.00 | 727 | 2676 | ||
| 13 | Lovisa Karlsson | 12.78 | 12.68 | 12.66 | 12.78 | 713 | 2603 | ||
| 14 | Célia Perron | 11.80 | 11.98 | 12.20 | 12.20 | 674 | 2653 |
Uzun atlama
[değiştir | kaynağı değiştir]Uzun atlama 9 Mart günü öğleden sonra saat 15:10'da (UTC+1) başlamıştır.[1][5]
| Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | Derece | Notlar | Puanlar | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofie Dokter | 6.35 | 6.61 | x | 6.61 | 1043 | 3927 | ||
| 2 | Saga Vanninen | 6.18 | 6.52 | 6.28 | 6.52 | 1014 | 3989 | ||
| 3 | Jade O'Dowda | 6.43 | 6.33 | x | 6.43 | 985 | = |
3871 | |
| 4 | Kate O'Connor | 6.05 | 6.27 | 4.59 | 6.27 | 934 | 3837 | ||
| 5 | Sandrina Sprengel | 4.45 | x | 6.27 | 6.27 | 934 | 3602 | ||
| 6 | Lovisa Karlsson | x | 6.23 | 6.11 | 6.23 | 921 | 3524 | ||
| 7 | Sveva Gerevini | 6.11 | 6.20 | 5.87 | 6.20 | 912 | 3588 | ||
| 8 | Paulina Ligarska | 6.15 | 6.14 | x | 6.15 | 896 | 3642 | ||
| 9 | Beatrice Juškevičiūtė | x | 5.88 | 5.62 | 5.88 | 813 | 3536 | ||
| 10 | Yuliya Loban | 5.86 | 5.86 | 5.59 | 5.86 | 807 | 3494 | ||
| 11 | Emma Oosterwegel | x | 5.74 | 5.86 | 5.86 | 807 | 3496 | ||
| 12 | Célia Perron | x | x | 5.78 | 5.78 | 783 | 3436 | ||
| 13 | Verena Mayr | 5.68 | 5.70 | x | 5.70 | 759 | 3401 | ||
| 14 | Marijke Esselink | 5.68 | x | 5.45 | 5.68 | 753 | 3388 |
800 metre
[değiştir | kaynağı değiştir]800 metre yarışı 9 Mart günü akşam 18:03'te (UTC+1) başlamıştır.[1][6]
| Sıra | Atlet | Ülke | Derece | Notlar | Puanlar | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kate O'Connor | 2:11.42 | 944 | 4781 | ||
| 2 | Saga Vanninen | 2:12.20 | 933 | 4922 | ||
| 3 | Paulina Ligarska | 2:12.59 | 927 | 4569 | ||
| 4 | Célia Perron | 2:12.65 | 926 | 4362 | ||
| 5 | Emma Oosterwegel | 2:14.24 | 904 | 4400 | ||
| 6 | Sofie Dokter | 2:14.53 | 899 | 4826 | ||
| 7 | Sveva Gerevini | 2:14.58 | 899 | 4487 | ||
| 8 | Jade O'Dowda | 2:15.91 | 880 | 4751 | ||
| 9 | Beatrice Juškevičiūtė | 2:16.10 | 877 | 4413 | ||
| 10 | Sandrina Sprengel | 2:17.83 | 853 | 4455 | ||
| 11 | Lovisa Karlsson | 2:19.29 | 833 | 4357 | ||
| 12 | Marijke Esselink | 2:22.28 | 793 | 4181 | ||
| 13 | Yuliya Loban | 2:23.00 | 783 | 4277 |
Final sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir] Her bir etkinlikte kaydedilen en yüksek puan sarı renkle vurgulanmıştır
| Sıra | Atlet | Ülke | 60mh | HJ | SP | LJ | 800m | Toplam | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saga Vanninen | 8.19 | 1.81 | 15.56 | 6.52 | 2:12.20 | 4922 | EU23R, | ||
| Sofie Dokter | 8.26 | 1.84 | 13.86 | 6.61 | 2:14.53 | 4826 | |||
| Kate O'Connor | 8.31 | 1.84 | 14.32 | 6.27 | 2:11.42 | 4781 | |||
| 4 | Jade O'Dowda | 8.30 | 1.87 | 13.46 | 6.43 | 2:15.91 | 4751 | ||
| 5 | Paulina Ligarska | 8.56 | 1.75 | 14.48 | 6.15 | 2:12.59 | 4569 | ||
| 6 | Sveva Gerevini | 8.26 | 1.72 | 13.00 | 6.20 | 2:14.58 | 4487 | ||
| 7 | Sandrina Sprengel | 8.50 | 1.69 | 14.22 | 6.27 | 2:17.83 | 4455 | = | |
| 8 | Beatrice Juškevičiūtė | 8.18 | 1.69 | 13.98 | 5.88 | 2:16.10 | 4413 | ||
| 9 | Emma Oosterwegel | 8.27 | 1.72 | 13.22 | 5.86 | 2:14.24 | 4400 | ||
| 10 | Célia Perron | 8.46 | 1.78 | 12.20 | 5.78 | 2:12.65 | 4362 | ||
| 11 | Lovisa Karlsson | 8.20 | 1.66 | 12.78 | 6.23 | 2:19.29 | 4357 | ||
| 12 | Yuliya Loban | 8.48 | 1.66 | 14.98 | 5.86 | 2:23.00 | 4277 | ||
| 13 | Marijke Esselink | 8.42 | 1.69 | 13.46 | 5.68 | 2:22.28 | 4181 | ||
| Verena Mayr | 8.66 | 1.72 | 13.80 | 5.70 | DNS | DNF | |||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b c d e "Competition schedule – European Athletics Indoor Championships Apeldoorn 2025 6 Mart 2025 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.", European Athletics, 15 February 2024. Retrieved 21 November 2024.
- ^ "Pentathlon Women 60 Metres Hurdles Results". European Athletics. 9 Mart 2025. 3 Temmuz 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2025.
- ^ "Pentathlon Women High Jump Results". European Athletics. 9 Mart 2025. 9 Mart 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2025.
- ^ "Pentathlon Women Shot Put Results". European Athletics. 9 Mart 2025. 13 Mart 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2025.
- ^ "Pentathlon Women Shot Put Results". European Athletics. 9 Mart 2025. 1 Nisan 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2025.
- ^ "Pentathlon Women 800 metres Results". European Athletics. 9 Mart 2025. 3 Temmuz 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2025.
- ^ "Pentathlon Women Final Results". European Athletics. 9 Mart 2025. 3 Temmuz 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mart 2025.