2025 Balkan Halter Şampiyonası
Görünüm
| 2025 Balkan Halter Şampiyonası | |||
|---|---|---|---|
| Ev sahibi şehir | Dıraç, Arnavutluk | ||
| Tarih | 1–4 Aralık | ||
| Katılan ülke sayısı | 8 | ||
| Katılan sporcu sayısı | 69 | ||
| Ana stadyum | Grand Blue Fafa Resort | ||
| |||
2025 Balkan Halter Şampiyonası, 1–4 Aralık 2025 tarihlerinde Arnavutluk’un Dıraç kentinde düzenlenmiştir.[1][2][3]
Madalya tablosu
[değiştir | kaynağı değiştir]Büyük (Toplam sonuç) madalyalara göre sıralama
* Ev sahibi ülke (
Arnavutluk)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 13 | |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Toplam (6 Ülke) | 16 | 15 | 11 | 42 | |
Büyük (Toplam) + Küçük (Koparma & Silkme) madalyalara göre sıralama
* Ev sahibi ülke (
Arnavutluk)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 7 | 41 | |
| 2 | 8 | 20 | 8 | 36 | |
| 3 | 6 | 7 | 9 | 22 | |
| 4 | 6 | 0 | 5 | 11 | |
| 5 | 4 | 6 | 1 | 11 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Toplam (6 Ülke) | 48 | 46 | 33 | 127 | |
Madalya özeti
[değiştir | kaynağı değiştir]Erkekler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kadınlar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 kg | ||||||
| Koparma | 75 kg | 71 kg | Ödül verilmedi | |||
| Silkme | 90 kg | Ödül verilmedi | Ödül verilmedi | |||
| Toplam | 74 kg | Ödül verilmedi | Ödül verilmedi | |||
| 53 kg | ||||||
| Koparma | 79 kg | 76 kg | 74 kg | |||
| Silkme | 95 kg | 95 kg | 90 kg | |||
| Toplam | 174 kg | 171 kg | 164 kg | |||
| 58 kg | ||||||
| Koparma | 89 kg | 88 kg | 80 kg | |||
| Silkme | 106 kg | 105 kg | 100 kg | |||
| Toplam | 195 kg | 193 kg | 180 kg | |||
| 63 kg | ||||||
| Koparma | 85 kg | 85 kg | 70 kg | |||
| Silkme | 108 kg | 105 kg | 93 kg | |||
| Toplam | 193 kg | 190 kg | 163 kg | |||
| 69 kg | ||||||
| Koparma | 100 kg | 70 kg | Ödül verilmedi | |||
| Silkme | 120 kg | 85 kg | Ödül verilmedi | |||
| Toplam | 220 kg | 155 kg | Ödül verilmedi | |||
| 77 kg | ||||||
| Koparma | 97 kg | 96 kg | 84 kg | |||
| Silkme | 117 kg | 116 kg | 103 kg | |||
| Toplam | 214 kg | 212 kg | 186 kg | |||
| 86 kg | ||||||
| Koparma | 100 kg | 83 kg | Ödül verilmedi | |||
| Silkme | 115 kg | 107 kg | Ödül verilmedi | |||
| Toplam | 215 kg | 190 kg | Ödül verilmedi | |||
| +86 kg | ||||||
| Koparma | 88 kg | 75 kg | Ödül verilmedi | |||
| Silkme | 115 kg | 95 kg | Ödül verilmedi | |||
| Toplam | 203 kg | 170 kg | Ödül verilmedi | |||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Balkan Senior Weightlifting Championships to Be Held in Durrës". Erişim tarihi: 1 Aralık 2025.
- ^ "1st Balkan Senior Weightlifting Championships" (PDF). Erişim tarihi: 1 Aralık 2025.
- ^ "Calender". 6 Ekim 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Aralık 2025.
