2025 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası
| كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 | |
|---|---|
| Turnuva detayları | |
| Ev sahibi ülke | |
| Tarih | 3-27 Kasım |
| Takım | 48 (6 konfederasyondan) |
| Stadyum(lar) | 1 |
| Final durumu | |
| Şampiyon | |
| İkinci | |
| Üçüncü | |
| Dördüncü | |
| Turnuva istatistikleri | |
| Oynanan maç | 104 |
| Atılan gol | 325 (maç başına 3,13) |
| Seyirci | 100.073 (maç başına 962) |
| Gol kralı | |
| En iyi oyuncu | |
← 2023 2026 → | |
2025 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası (Arapça: كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025), alt yaş millî takımların mücadele ettiği 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın 20. organizasyonu. 3-27 Kasım 2025 tarihlerinde Katar'da düzenlendi.[1]
Portekiz, finalde karşılaştığı Avusturya'yı 1-0 mağlup ederek 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanmıştır.
Stadyumlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Tüm maçlar Er-Reyyan'daki Aspire Zone kompleksindeki sahalarda oynandı. Finale yine aynı kompleksteki Uluslararası Halife Stadyumu ev sahipliği yaptı.
| Er-Reyyan | |
|---|---|
| Aspire Zone | |
| Uluslararası Halife Stadyumu | Diğer 8 saha |
| Kapasite: 45.857 | |
Takımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Grup aşaması
[değiştir | kaynağı değiştir]Tüm saatler yereldir (UTC+03.00).
Sıralama kuralları
[değiştir | kaynağı değiştir]Grup aşamasında takımların sıralaması için kullanılacak kriterler:
- Puan
- İlgili takımların aralarındaki maçlardaki puan
- İlgili takımların aralarındaki maçlardaki gol farkı
- İlgili takımların aralarındaki maçlarda atılan gol
- Gol farkı
- Atılan gol
- Fair play puanı:
- Sarı kart: −1 puan
- Endirekt kırmızı kart (ikinci sarı kart): −3 puan
- Direkt kırmızı kart: −4 puan
- Sarı kart ve direkt kırmızı kart: −5 puan
- Kura
A Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Eleme aşamasına yükseldi | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
B Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Eleme aşamasına yükseldi | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | -21 | 1 |
C Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | Eleme aşamasına yükseldi | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
D Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 | Eleme aşamasına yükseldi | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
6 Kasım 2025
17:45 |
| Fiji |
0-7 | |
|---|---|---|
| Rapor |
|
E Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | Eleme aşamasına yükseldi | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
7 Kasım 2025
15:30 |
| İngiltere |
8-1 | |
|---|---|---|
|
Rapor | Celestin |
F Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | Eleme aşamasına yükseldi | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
10 Kasım 2025
15:30 |
| Güney Kore |
3-1 | |
|---|---|---|
|
Rapor | Touré |
G Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 5 | Eleme aşamasına yükseldi | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | -12 | 1 |
4 Kasım 2025
18:45 |
| Kuzey Kore |
5-0 | |
|---|---|---|
|
Rapor |
H Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 7 | Eleme aşamasına yükseldi | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
4 Kasım 2025
15:30 |
| Brezilya |
7-0 | |
|---|---|---|
|
Rapor |
7 Kasım 2025
18:45 |
| Brezilya |
4-0 | |
|---|---|---|
|
Rapor |
I Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | Eleme aşamasına yükseldi | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
J Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | Eleme aşamasına yükseldi | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
5 Kasım 2025
15:30 |
| Panama |
1-4 | |
|---|---|---|
| Richards |
Rapor |
|
K Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | Eleme aşamasına yükseldi | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
L Grubu
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Eleme aşamasına yükseldi | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Grup üçüncüleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sıra | Grp | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | Eleme aşamasına yükseldi | |
| 2 | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
| 3 | K | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4[a] | ||
| 4 | J | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4[a] | ||
| 5 | B | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | +8 | 3 | ||
| 6 | I | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 3 | ||
| 7 | D | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 3 | ||
| 8 | F | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3[b] | ||
| 9 | L | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3[b] | ||
| 10 | H | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
| 11 | A | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||
| 12 | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Notlar:
Eleme aşaması
[değiştir | kaynağı değiştir]Normal süresi eşitlikle biten mücadelelerde, birçok FIFA turnuvasında uygulanan ekstra uzatma dakikaları bu turnuvada uygulanmayıp, direkt seri penaltı atışlarına geçilmiştir.
Şema
[değiştir | kaynağı değiştir]Son 32
[değiştir | kaynağı değiştir]
Son 16
[değiştir | kaynağı değiştir]
Çeyrek final
[değiştir | kaynağı değiştir]
Yarı final
[değiştir | kaynağı değiştir]
Üçüncülük
[değiştir | kaynağı değiştir]
Final
[değiştir | kaynağı değiştir]
Ödüller
[değiştir | kaynağı değiştir]| Altın Top | Gümüş Top | Bronz Top |
|---|---|---|
| Altın Ayakkabı | Gümüş Ayakkabı | Bronz Ayakkabı |
(8 gol) |
(7 gol) |
(5 gol) |
| Altın Eldiven | ||
| FIFA Fair Play Ödülü | ||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Qatar appointed as host of FIFA U-17 World Cup annually from 2025 to 2029". FIFA.com. 14 Mart 2024. 6 Ekim 2025 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Kasım 2025.