35. doğu meridyeni - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Kutuptan kutba
  • 2 Ayrıca bakınız
  • 3 Notlar

35. doğu meridyeni

  • العربية
  • Bosanski
  • Català
  • Dansk
  • English
  • Español
  • فارسی
  • Français
  • हिन्दी
  • Ilokano
  • 日本語
  • 한국어
  • Македонски
  • Português
  • ไทย
  • Українська
  • 中文
  • 閩南語 / Bân-lâm-gí
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Koordinatlar: 0°G 35°D / -0°K 35°D / -0; 35 (Equator)
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Dünya üzerinde 35. doğu meridyeni
K. Kutup Dairesi
K. Kutup Dairesi
Yengeç D.
Yengeç D.
Ekvator
Ekvator
Oğlak D.
Oğlak D.
G. Kutup Dairesi
G. Kutup Dairesi
Meridyen üzerindeki noktalar 35° doğu

35. doğu meridyeni Başlangıç meridyeni Greenwich'e 35° açısal uzaklıkta, doğu tarafında yer alır. 35. doğu meridyeni Kuzey Kutbu, Kuzey Okyanusu, Asya, Avrupa, Afrika, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu, Antarktika üzerinde uzanan boylam çizgisidir.

35. doğu meridyeni ile 145. batı meridyen birbirlerini tamamlayarak büyük bir daire oluştururlar..

Kutuptan kutba

[değiştir | kaynağı değiştir]
Koordinatlar (yaklaşık) Ülke, bölge ya da deniz Notlar
90°0′K 35°0′D / 90.000°K 35.000°D / 90.000; 35.000 (Arctic Ocean) Arktik Okyanusu
80°18′K 35°0′D / 80.300°K 35.000°D / 80.300; 35.000 (Barents Sea) Barents Denizi
69°12′K 35°0′D / 69.200°K 35.000°D / 69.200; 35.000 (Russia)  Rusya Kola Yarımadası
66°33′K 35°0′D / 66.550°K 35.000°D / 66.550; 35.000 (White Sea) Beyazdeniz Kandalaksha Körfezi
65°45′K 35°0′D / 65.750°K 35.000°D / 65.750; 35.000 (Russia)  Rusya Nikonov Adası
65°43′K 35°0′D / 65.717°K 35.000°D / 65.717; 35.000 (White Sea) Beyazdeniz
64°45′K 35°0′D / 64.750°K 35.000°D / 64.750; 35.000 (Russia)  Rusya Shujostrov Adası
64°44′K 35°0′D / 64.733°K 35.000°D / 64.733; 35.000 (White Sea) Beyazdeniz Onega Koyu
64°25′K 35°0′D / 64.417°K 35.000°D / 64.417; 35.000 (Russia)  Rusya Onega Gölü
51°14′K 35°0′D / 51.233°K 35.000°D / 51.233; 35.000 (Ukraine)  Ukrayna
46°15′K 35°0′D / 46.250°K 35.000°D / 46.250; 35.000 (Sea of Azov) Azak Denizi
45°44′K 35°0′D / 45.733°K 35.000°D / 45.733; 35.000 (Ukraine)  Ukrayna Kırım ( Rusya tarafından ilhak edildi)
44°50′K 35°0′D / 44.833°K 35.000°D / 44.833; 35.000 (Black Sea) Karadeniz
42°5′K 35°0′D / 42.083°K 35.000°D / 42.083; 35.000 (Turkey)  Türkiye
36°43′K 35°0′D / 36.717°K 35.000°D / 36.717; 35.000 (Mediterranean Sea) Akdeniz
32°50′K 35°0′D / 32.833°K 35.000°D / 32.833; 35.000 (Israel)  İsrail
32°16′K 35°0′D / 32.267°K 35.000°D / 32.267; 35.000 (West Bank) Batı Şeria
32°4′K 35°0′D / 32.067°K 35.000°D / 32.067; 35.000 (Israel)  İsrail
31°51′K 35°0′D / 31.850°K 35.000°D / 31.850; 35.000 (West Bank) Batı Şeria 5 km
31°49′K 35°0′D / 31.817°K 35.000°D / 31.817; 35.000 (Israel)  İsrail
31°38′K 35°0′D / 31.633°K 35.000°D / 31.633; 35.000 (West Bank) Batı Şeria
31°21′K 35°0′D / 31.350°K 35.000°D / 31.350; 35.000 (Israel)  İsrail
29°36′K 35°0′D / 29.600°K 35.000°D / 29.600; 35.000 (Jordan)  Ürdün
29°21′K 35°0′D / 29.350°K 35.000°D / 29.350; 35.000 (Saudi Arabia)  Suudi Arabistan
28°6′K 35°0′D / 28.100°K 35.000°D / 28.100; 35.000 (Red Sea) Kızıl Deniz
24°49′K 35°0′D / 24.817°K 35.000°D / 24.817; 35.000 (Egypt)  Mısır
22°51′K 35°0′D / 22.850°K 35.000°D / 22.850; 35.000 (Hala'ib Triangle) Hala'ib Üçgeni  Mısır kontrolünde,  Sudan tarafından talep edilen tartışmalı bölge
22°0′K 35°0′D / 22.000°K 35.000°D / 22.000; 35.000 (Sudan)  Sudan
11°20′K 35°0′D / 11.333°K 35.000°D / 11.333; 35.000 (Ethiopia)  Etiyopya 18 km
11°10′K 35°0′D / 11.167°K 35.000°D / 11.167; 35.000 (Sudan)  Sudan 6 km
11°7′K 35°0′D / 11.117°K 35.000°D / 11.117; 35.000 (Ethiopia)  Etiyopya
6°28′K 35°0′D / 6.467°K 35.000°D / 6.467; 35.000 (South Sudan)  Güney Sudan 9 km
6°24′K 35°0′D / 6.400°K 35.000°D / 6.400; 35.000 (Ethiopia)  Etiyopya
6°1′K 35°0′D / 6.017°K 35.000°D / 6.017; 35.000 (South Sudan)  Güney Sudan 6 km
5°58′K 35°0′D / 5.967°K 35.000°D / 5.967; 35.000 (Ethiopia)  Etiyopya 4 km
5°56′K 35°0′D / 5.933°K 35.000°D / 5.933; 35.000 (South Sudan)  Güney Sudan
4°37′K 35°0′D / 4.617°K 35.000°D / 4.617; 35.000 (Kenya)  Kenya
1°58′K 35°0′D / 1.967°K 35.000°D / 1.967; 35.000 (Uganda)  Uganda
1°40′K 35°0′D / 1.667°K 35.000°D / 1.667; 35.000 (Kenya)  Kenya
1°32′G 35°0′D / 1.533°G 35.000°D / -1.533; 35.000 (Tanzania)  Tanzanya
11°34′G 35°0′D / 11.567°G 35.000°D / -11.567; 35.000 (Mozambique)  Mozambik
13°36′G 35°0′D / 13.600°G 35.000°D / -13.600; 35.000 (Malawi)  Malavi Malawi Gölü
16°47′G 35°0′D / 16.783°G 35.000°D / -16.783; 35.000 (Mozambique)  Mozambik
19°47′G 35°0′D / 19.783°G 35.000°D / -19.783; 35.000 (Indian Ocean) Hint Okyanusu
20°46′G 35°0′D / 20.767°G 35.000°D / -20.767; 35.000 (Mozambique)  Mozambik
24°40′G 35°0′D / 24.667°G 35.000°D / -24.667; 35.000 (Indian Ocean) Hint Okyanusu
60°0′G 35°0′D / 60.000°G 35.000°D / -60.000; 35.000 (Southern Ocean) Güney Okyanusu
68°59′G 35°0′D / 68.983°G 35.000°D / -68.983; 35.000 (Antarctica) Antarktika Kraliçe Maud Toprakları, iddia edilen  Norveç toprakları

Ayrıca bakınız

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • 34. doğu meridyeni
  • 36. doğu meridyeni

Notlar

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • g
  • t
  • d
Enlem daireleri ve boylamlar
Ekvator
Yengeç Dönencesi
Oğlak Dönencesi
Kuzey Kutup Dairesi
Güney Kutup Dairesi
Ekvator
Yengeç Dönencesi
Oğlak Dönencesi
Kuzey Kutup Dairesi
Güney Kutup Dairesi
Ekvator
Yengeç Dönencesi
Oğlak Dönencesi
Kuzey Kutup Dairesi
Güney Kutup Dairesi
B0°D
30°
60°
90°
120°
150°
180°
30°
60°
90°
120°
150°
180°
5°
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
95°
105°
115°
125°
135°
145°
155°
165°
175°
5°
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
95°
105°
115°
125°
135°
145°
155°
165°
175°
10°
20°
40°
50°
70°
80°
100°
110°
130°
140°
160°
170°
10°
20°
40°
50°
70°
80°
100°
110°
130°
140°
160°
170°
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
5° K
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
5° G
15°
25°
35°
45°
55°
65°
75°
85°
45x90
45x90
45x90
45x90


"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=35._doğu_meridyeni&oldid=35180515" sayfasından alınmıştır
Kategori:
  • Meridyenler
  • Sayfa en son 11.47, 4 Nisan 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
35. doğu meridyeni
Konu ekle