Dünya üniversitelerinin akademik sıralaması - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesi
  • 2 Ayrıca bakınız
  • 3 Dış bağlantılar
  • 4 Kaynakça

Dünya üniversitelerinin akademik sıralaması

  • العربية
  • Azərbaycanca
  • Башҡортса
  • Български
  • Català
  • Čeština
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Euskara
  • فارسی
  • Suomi
  • Français
  • עברית
  • Hrvatski
  • Հայերեն
  • Bahasa Indonesia
  • Íslenska
  • İtaliano
  • 日本語
  • 한국어
  • Lietuvių
  • Latviešu
  • Македонски
  • Bahasa Melayu
  • Nederlands
  • Norsk bokmål
  • Polski
  • پنجابی
  • Português
  • Română
  • Русский
  • Simple English
  • Slovenščina
  • Српски / srpski
  • Татарча / tatarça
  • Українська
  • Oʻzbekcha / ўзбекча
  • Vèneto
  • Tiếng Việt
  • 中文
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Academic Ranking of World Universities sayfasından yönlendirildi)
Tek başlık altında birleş(tir)
Bu madde veya bölüm Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesi adlı maddeye çok benzemektedir ve bu iki maddenin tek başlık altında birleştirilmesi önerilmektedir. Birleştirme işlemi yapıldıktan sonra sayfaya {{Geçmiş birleştir}} şablonunu ekleyiniz.

Aşağıdaki tablo 2003 yılından 2007 yılına kadar ilk 100 üniversitenin sıralamasını göstermektedir.

Üniversite 2003 2004 2005 2006 2007
Arizona Devlet Üniversitesi 1000 1000 1000 100 96
Australian National University 49 53 53 54 57
Boston Üniversitesi 98 86 86 81 83
Brown Üniversitesi 49 82 82 85 70
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü 23 6 6 6 6
Carnegie Mellon Üniversitesi 61 62 62 56 60
Case Western Reserve Üniversitesi 51 65 65 70 78
Colombia Üniversitesi 10 9 9 7 7
Cornell Üniversitesi 12 12 12 12 12
Duke Üniversitesi 32 31 31 31 32
École Normale Supérieure - Paris 1000 85 85 99 83
Emory Üniversitesi 99 1000 1000 1000 1000
Berlin Free Üniversitesi 95 1000 1000 99 83
Harvard Üniversitesi 1 1 1 1 1
Kudüs İbrani Üniversitesi 94 90 90 60 64
Berlin Humboldt Üniversitesi 1000 95 95 1000 1000
Londra İmparatorluk Koleji 17 23 23 23 23
Hindistan Üniversitesi - Bloomington 1000 1000 1000 97 90
Johns Hopkins Üniversitesi 24 22 22 20 19
Karolinska Enstitüsü 39 46 46 48 53
Londra Kraliyet Koleji 75 77 77 83 83
Kyoto Üniversitesi 30 21 21 22 22
Lund Üniversitesi 93 92 92 90 97
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 9 5 5 5 5
McGill Üniversitesi 79 61 61 62 63
McMaster Üniversitesi 86 88 88 90 87
Michigan State Üniversitesi 87 80 80 80 80
Moskova Devlet Üniversitesi 1000 66 66 70 76
Nagoya Üniversitesi 68 97 97 98 94
New York Üniversitesi 55 32 32 29 30
Kuzey Karolina Devlet Üniversitesi 99 1000 1000 1000 1000
Northwestern Üniversitesi 29 30 30 33 29
Ohio Devlet Üniversitesi 81 73 73 66 61
Osaka Üniversitesi 53 54 54 61 67
Pensilvanya Devlet Üniversitesi 40 43 43 42 43
Princeton Üniversitesi 7 7 7 8 8
Purdue Üniversitesi 80 71 71 73 68
Rice Üniversitesi 61 75 75 87 87
Rockefeller Üniversitesi 28 29 29 30 30
Rutgers Üniversitesi 38 44 44 46 47
Stanford Üniversitesi 2 2 2 3 2
Stockholm Üniversitesi 1000 97 97 84 86
ETH Zurich 25 27 27 27 27
Münih Teknik Üniversitesi 60 45 45 54 56
Texas A&M Üniversitesi 70 1000 1000 88 91
Tohoku Üniversitesi 64 69 69 76 76
Tokyo Teknoloji Enstitüsü 1000 1000 1000 89 99
Tokyo Üniversitesi 19 14 14 19 20
Tufts Üniversitesi 83 99 99 1000 1000
Arizona Üniversitesi 55 76 76 76 74
Basel Üniversitesi 96 91 91 81 82
Birmingham Üniversitesi 1000 93 93 90 92
Bonn Üniversitesi 1000 99 99 1000 99
Bristol Üniversitesi 55 60 60 62 62
İngiliz Kolombiyası Üniversitesi 35 36 36 36 36
Kaliforniya-Berkeley Üniversitesi 4 4 4 4 3
Kaliforniya-Davis Üniversitesi 36 42 42 42 43
Kaliforniya-Irvine Üniversitesi 44 55 55 44 45
Kaliforniya-Los Angeles Üniversitesi 15 16 16 14 13
Kaliforniya-San Diego Üniversitesi 14 13 13 13 14
Kaliforniya-San Francisco Üniversitesi 13 17 17 18 18
Kaliforniya-Santa Barbara Üniversitesi 26 35 35 35 35
Kaliforniya-Riverside Üniversitesi 88 1000 1000 1000 1000
Cambridge Üniversitesi 3 3 3 2 4
Chicago Üniversitesi 11 10 10 8 9
University College London 20 25 25 26 25
Kolorado- Boulder Üniversitesi 31 34 34 34 34
Kopenhag Üniversitesi 65 59 59 56 46
Edinburgh Üniversitesi 43 47 47 52 53
Florida Üniversitesi 75 67 67 53 51
Freiburg Üniversitesi 1000 88 88 93 94
Ghent Üniversitesi 99 1000 1000 1000 1000
Goettingen Üniversitesi 91 79 79 85 87
Groningen Üniversitesi 84 1000 1000 1000 1000
Heidelberg Üniversitesi 58 64 64 66 65
Helsinki Üniversitesi 74 72 72 74 73
Illinois Üniversitesi- Urbana Kampüsü 45 25 25 25 26
Illinois Üniversitesi-Chicago 96 1000 1000 1000 1000
Iowa Üniversitesi 90 1000 1000 95 97
Leiden Üniversitesi 78 63 63 72 71
Manchester Üniversitesi 89 78 53 50 48
Maryland Üniversitesi- Kolej Park 75 57 57 37 37
Melbourne Üniversitesi 92 82 82 78 79
Michigan Üniversitesi- Ann Arbor 21 19 19 21 21
Minnesota Üniversitesi- Twin Cities 37 33 33 32 33
Münih Üniversitesi 48 51 51 51 53
Kuzey Karolayna Üniversitesi- Chapel Hill 52 56 56 59 58
Nottingham Üniversitesi 1000 80 80 79 81
Oslo Üniversitesi 63 68 68 68 69
Oxford Üniversitesi 5 8 8 10 10
Paris Üniversitesi 6 (Pierre ve Marie Curie Üniversitesi) 65 41 41 45 39
Paris Üniversitesi 11 (Paris-Sud 11 Üniversitesi) 72 48 48 64 52
Pennsylvania Üniversitesi 18 15 15 15 15
Pittsburgh Üniversitesi 53 48 48 48 49
Rochester Üniversitesi 72 52 52 74 75
Roma Sapienza Üniversitesi 70 93 93 100 1000
Sheffield Üniversitesi 68 69 69 69 72
Güney Kaliforniya Üniversitesi 40 48 48 47 50
Strasbourg Üniversitesi I (Louis Pasteur Üniversitesi) 1000 82 82 96 99
Texas Üniversitesi- Austin 47 40 40 39 38
Teksas Üniversitesi Güneybatı Tıp Merkezi-Dallas 34 36 36 38 39
Toronto Üniversitesi 6 24 24 24 23
Utah Üniversitesi 81 95 95 94 93
Utrecht Üniversitesi 40 39 39 40 42
Viyana Üniversitesi 84 86 86 1000 1000
Virginia Üniversitesi 67 1000 1000 1000 1000
Washington Üniversitesi 16 20 20 17 16
Wisconsin Üniversitesi - Madison 27 18 18 16 17
Zürih Üniversitesi 45 57 57 58 58
Uppsala Üniversitesi 59 74 74 65 66
Vanderbilt Üniversitesi 32 38 38 41 41
Washington Üniversitesi-St. Louis 22 28 28 28 28
Yale Üniversitesi 8 11 11 11 11

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesi

[değiştir | kaynağı değiştir]

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesi, Çin'in devlet üniversitesi Şanghay Jiao Tong Üniversitesi tarafından 2003 yılından bu yana yayımlanan bir listedir.[1]

Üniversitenin ağ sayfasında sıralamada kullanılan ölçütler açıklanmaktadır. Bu kriterlerin arasında genelde üniversitenin ve üniversitedeki öğretim üyelerinin aldığı ödüller bulunmaktadır.

Üniversitelerin Akademik Sıralaması (500) – Top 50[2][Note 1]
Üniversite 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Amerika Birleşik DevletleriHarvard Üniversitesi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Amerika Birleşik DevletleriStanford Üniversitesi 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2
Amerika Birleşik DevletleriMassachusetts Institute of Technology 6 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3
Amerika Birleşik DevletleriKaliforniya Üniversitesi 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4
Birleşik KrallıkCambridge Üniversitesi 5 3 2 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Amerika Birleşik DevletleriPrinceton Üniversitesi 7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6
Amerika Birleşik DevletleriKaliforniya Teknoloji Enstitüsü 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
Amerika Birleşik DevletleriColumbia Üniversitesi 10 9 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Amerika Birleşik DevletleriChicago Üniversitesi 11 10 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Birleşik KrallıkOxford Üniversitesi 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10
Amerika Birleşik DevletleriYale Üniversitesi 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Amerika Birleşik DevletleriCalifornia Üniversitesi, Los Angeles 15 16 14 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12
Amerika Birleşik DevletleriCornell Üniversitesi 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13
Amerika Birleşik DevletleriCalifornia Üniversitesi, San Diego 14 13 13 13 14 14 14 14 15 15 14 14 14
Amerika Birleşik DevletleriWashington Üniversitesi 16 20 17 17 16 16 16 16 16 16 16 15 15
Amerika Birleşik DevletleriJohns Hopkins Üniversitesi 24 22 19 20 19 20 19 18 18 17 17 17 16
Amerika Birleşik DevletleriPennsylvania Üniversitesi 18 15 15 15 15 15 15 15 14 14 15 16 17
Birleşik KrallıkCollege London Üniversitesi 20 25 26 26 25 22 21 21 20 21 21 20 18
Amerika Birleşik DevletleriCalifornia Üniversitesi, San Francisco 13 17 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18
İsviçreİsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü 25 27 27 27 27 24 23 23 23 23 20 19 20
JaponyaTokyo Üniversitesi 19 14 20 19 20 19 20 20 21 20 21 21 21
Amerika Birleşik DevletleriMichigan Üniversitesi 21 19 21 21 21 21 22 22 22 22 23 22 22
Birleşik KrallıkImperial College London 17 23 23 23 23 27 26 26 24 24 24 22 23
Amerika Birleşik DevletleriWisconsin - Madison Üniversitesi 27 18 16 16 17 17 17 17 19 19 19 24 24
KanadaToronto Üniversitesi 23 24 24 24 23 24 27 27 26 27 28 24 25
JaponyaKyoto Üniversitesi 30 21 22 22 22 23 24 24 27 26 26 26 26
Amerika Birleşik DevletleriNew York Üniversitesi 55 32 29 29 30 31 32 31 29 27 27 27 27
Amerika Birleşik DevletleriNorthwestern Üniversitesi 29 30 31 33 29 30 30 29 30 30 30 28 28
Amerika Birleşik DevletleriUrbana-Champaign Illinois Üniversitesi 45 25 25 25 26 26 25 25 25 25 25 28 29
Amerika Birleşik DevletleriMinnesota Üniversitesi 37 33 32 32 33 28 28 28 28 29 29 30 30
Amerika Birleşik DevletleriDuke Üniversitesi 32 31 32 31 32 32 31 35 35 36 31 31 31
Amerika Birleşik DevletleriWashington Üniversitesi in St. Louis 22 28 28 28 28 29 29 30 31 31 32 32 32
Amerika Birleşik DevletleriRockefeller Üniversitesi 28 29 30 30 30 32 32 34 33 32 34 33 33
Amerika Birleşik DevletleriColorado at Boulder Üniversitesi 31 34 35 34 34 34 34 32 32 33 33 34 34
DanimarkaCopenhagen Üniversitesi 65 59 57 56 46 45 43 40 43 44 42 39 35
FransaPierre and Marie Curie Üniversitesi 65 41 46 45 39 42 40 39 41 42 37 35 36
Amerika Birleşik DevletleriTexas at Austin Üniversitesi 47 40 36 39 38 39 38 38 35 35 36 39 37
Amerika Birleşik DevletleriCalifornia Üniversitesi, Santa Barbara 26 35 34 35 35 36 35 32 33 34 35 41 38
Amerika Birleşik DevletleriNorth Carolina at Chapel Hill Üniversitesi 52 56 55 59 58 38 39 41 42 41 43 36 39
KanadaBritish Columbia Üniversitesi 35 36 37 36 36 35 36 36 37 39 40 37 40
Birleşik KrallıkManchester Üniversitesi 89 78 53 50 48 40 41 44 38 40 41 38 41
FransaParis-Sud Üniversitesi 72 48 61 64 52 49 43 45 40 37 39 42 41
Amerika Birleşik DevletleriMaryland Üniversitesi, College Park 75 57 47 37 37 37 37 36 38 38 38 43 43
AvustralyaMelbourne Üniversitesi 92 82 82 78 79 73 75 62 60 57 54 44 44
Amerika Birleşik DevletleriTexas Güneybatı Tıp Merkezi 34 36 38 38 39 41 48 49 51 48 46 45 44
AlmanyaHeidelberg University 58 64 71 66 65 67 63 63 62 62 54 49 46
Birleşik KrallıkEdinburgh Üniversitesi 43 47 47 52 53 55 53 54 53 51 51 45 47
İsveçKarolinska Enstitüsü 39 46 45 48 53 51 50 42 44 42 44 47 48
Amerika Birleşik DevletleriSouthern California Üniversitesi 40 48 50 47 50 50 46 46 46 46 47 51 49
Amerika Birleşik DevletleriCalifornia Üniversitesi, Irvine 44 55 47 44 45 46 46 46 48 45 45 47 50

Ayrıca bakınız

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Üniversite

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Ranking Methodology14 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
  1. ^ Shanghai Jiao Tong University (2007)."Dünya Üniversiteleri akademik sıralaması" 10 Ekim 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Graduate Schoo of Education, Shangai Jiao Tong University. 19 Şubat 2009
  2. ^ "Academic Ranking of World Universities 2015". Shanghai Ranking Consultancy. 2015. 21 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ekim 2015. 


Kaynak hatası: <ref> "Note" adında grup ana etiketi bulunuyor, ancak <references group="Note"/> etiketinin karşılığı bulunamadı (Bkz: Kaynak gösterme)

"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dünya_üniversitelerinin_akademik_sıralaması&oldid=36165029" sayfasından alınmıştır
Kategoriler:
  • Üniversite sıralamaları
  • Üniversite listeleri
Gizli kategoriler:
  • Webarşiv şablonu wayback bağlantıları
  • Birleştirilmesi gereken maddeler
  • Kaynak gösterme hatası bulunan maddeler
  • Sayfa en son 10.16, 12 Ekim 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
Dünya üniversitelerinin akademik sıralaması
Konu ekle