Adalberto Peñaranda
Görünüm
|
Adalberto Peñaranda, CSKA Sofya formasıyla (Ocak 2021) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Adalberto Peñaranda Maestre | ||
| Doğum tarihi | 31 Mayıs 1997 | ||
| Doğum yeri | El Vigía, Venezuela | ||
| Boyu | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Atlético Bucaramanga | ||
| Numarası | 97 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| Deportivo La Guaira | |||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2013-2015 | Deportivo La Guaira | 37 | (4) |
| 2015-2016 | Udinese | 7 | (0) |
| 2015 | → Granada B (kiralık) | 9 | (3) |
| 2015-2016 | → Granada (kiralık) | 9 | (4) |
| 2016-2022 | Watford | 0 | (0) |
| 2016 | → Granada (kiralık) | 14 | (1) |
| 2016-2017 | → Udinese (kiralık) | 6 | (0) |
| 2017-2018 | → Málaga (kiralık) | 16 | (0) |
| 2019-2020 | → Eupen (kiralık) | 5 | (0) |
| 2020-2021 | → CSKA Sofya (kiralık) | 5 | (0) |
| 2021-2022 | → Las Palmas (kiralık) | 18 | (2) |
| 2022-2023 | Boavista | 0 | (0) |
| 2023- | FK Sarajevo | 16 | (0) |
| 2024- | → Atlético Bucaramanga (kiralık) | 10 | (0) |
| Toplam | 152 | (14) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2013 |
| 2 | (0) |
| 2014-2017 |
| 8 | (2) |
| 2016-2022 |
| 20 | (0) |
| Toplam | 30 | (2) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 11 Mart 2025 | |||
Adalberto Peñaranda Maestre (d. 31 Mayıs 1997), Venezuelalı futbolcudur. Categoría Primera A ekiplerinden Atlético Bucaramanga'de forma giymektedir.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Deportivo La Guaira | 2013-14 | 18 | 1 | 4 | 0 | - | 22 | 1 | |
| 2014-15 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3 | |
| Toplam | 37 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 44 | 4 | |
| Granada B | 2015-16 | 9 | 3 | - | - | 9 | 3 | ||
| Toplam | 9 | 3 | - | - | 9 | 3 | |||
| Granada | 2015-16 | 23 | 5 | 4 | 0 | - | 27 | 5 | |
| Toplam | 23 | 5 | 4 | 0 | - | 27 | 5 | ||
| Kariyer Toplamı | 69 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 80 | 12 | |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Deportivo La Guaira
[değiştir | kaynağı değiştir]- Copa Venezuela: 2014
CSKA Sofia
[değiştir | kaynağı değiştir]- Bulgaristan Kupası: 2020–21
Kategoriler:
- Venezuelalı erkek futbolcular
- Venezuelalı gurbetçi futbolcular
- Copa América Centenario futbolcuları
- Primera División (Venezuela) futbolcuları
- Deportivo La Guaira futbolcuları
- Udinese Calcio futbolcuları
- Serie A futbolcuları
- Granada CF futbolcuları
- Segunda División futbolcuları
- Watford FC futbolcuları
- 1997 doğumlular
- Erkek forvet futbolcular
- La Liga futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Segunda División B futbolcuları
- İspanya'daki Venezuelalı gurbetçiler
- Atlético Bucaramanga futbolcuları
- Pro League futbolcuları
- Boavista futbolcuları
- Categoría Primera A futbolcuları
- FK Sarajevo futbolcuları
- Prva profesionalna futbolna liga futbolcuları
- KAS Eupen futbolcuları
- Málaga CF futbolcuları
- PFK CSKA (Bulgaristan) futbolcuları
- UD Las Palmas futbolcuları
- Venezuela millî futbol takımı futbolcuları
- İngiltere'deki erkek gurbetçi futbolcular
- İspanya'daki erkek gurbetçi futbolcular
- İtalya'daki erkek gurbetçi futbolcular