Adrià Pedrosa
Görünüm
|
Espanyol formasıyla (2019) | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Adrià Giner Pedrosa | ||
| Doğum tarihi | 13 Mayıs 1998 | ||
| Doğum yeri | Barcelona, İspanya | ||
| Boyu | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Elche CF | ||
| Numarası | 3 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2004-2009 | Castelldefels | ||
| 2009-2014 | Gavà | ||
| 2014-2017 | Espanyol | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2017-2018 | Espanyol B | 46 | (7) |
| 2018-2023 | Espanyol | 102 | (4) |
| 2023- | Sevilla FC | 63 | (2) |
| 2025- | → Elche CF (kiralık) | 0 | (0) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2019-2021 |
| 9 | (2) |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 3 Kasım 2025 | |||
Adrià Pedrosa (d. 13 Mayıs 1998), İspanyol profesyonel futbolcu. Defans mevkiinde görev almaktadır. La Liga ekiplerinden Elche CF'de forma giymektedir.
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]- Espanyol
- Segunda División: 2020–21
Kategoriler:
- 1998 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- La Liga futbolcuları
- Sevilla FC futbolcuları
- RCD Espanyol futbolcuları
- İspanyol erkek futbolcular
- Barselona doğumlu futbolcular
- İspanya 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Segunda División B futbolcuları
- Tercera División futbolcuları
- Elche CF futbolcuları
- 21. yüzyılda İspanyol erkek sporcular
- Erkek bek futbolcular