Alain Traoré
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Sibiri Alain Traoré | ||
| Doğum tarihi | 1 Ocak 1988 | ||
| Doğum yeri | Bobo Dioulasso, Burkina Faso | ||
| Boyu | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Forvet | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Arta/Solar7 | ||
| Numarası | 14 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| -2004 | Planète Champion | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2004-2005 | Planète Champion | 19 | (7) |
| 2005-2012 | Auxerre | 56 | (14) |
| 2009 | →Brest (kiralık) | 14 | (3) |
| 2010-2012 | AJ Auxerre B | 5 | (5) |
| 2012-2016 | FC Lorient | 39 | (8) |
| 2014-2015 | FC Lorient B | 4 | (2) |
| 2016-2017 | Kayserispor | 12 | (0) |
| 2017-2018 | Al-Markhiya | 13 | (1) |
| 2018-2021 | RS Berkane | 75 | (14) |
| 2021- | Arta/Solar7 | 1 | (1) |
| Toplam | 238 | (55) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2006-2021 |
| 65 | (21) |
| Toplam | 65 | (21) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 2 Ağustos 2022 | |||
Alain Traoré (d. 1 Ocak 1988), Burkina Fasolu futbolcudur. Kardeşi de kendi gibi futbolcu olan Bertrand Traoré'dir.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Auxerre | 2006-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2007-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2008-09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Toplam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Brest (kiralık) | 2008-09 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| Toplam | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | |
| Auxerre | 2009-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-11 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 5 | |
| 2011-12 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | |
| Toplam | 48 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 14 | |
| Lorient | 2012-13 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 2013-14 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | |
| 2014-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Toplam | 38 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | |
| AS Monaco (kiralık) | 2014-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kariyer Toplamı | 108 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 116 | 25 | |
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Kategoriler:
- 1988 doğumlular
- Bobo-Dioulasso doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Burkina Fasolu erkek futbolcular
- Burkina Fasolu gurbetçi futbolcular
- 2012 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- 2013 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- 2015 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- AJ Auxerre futbolcuları
- FC Lorient futbolcuları
- Ligue 1 futbolcuları
- Fransa'daki Burkina Fasolu gurbetçiler
- Kayserispor yabancı futbolcuları
- Süper Lig futbolcuları
- Türkiye'deki gurbetçi futbolcular
- Türkiye'deki Burkina Fasolu gurbetçiler
- Erkek forvet futbolcular
- 2017 Afrika Uluslar Kupası futbolcuları
- AS Monaco FC futbolcuları
- Burkina Faso millî futbol takımı futbolcuları
- Monako'daki gurbetçi futbolcular
- Ligue 2 futbolcuları
- Stade Brestois 29 futbolcuları
- Fransız erkek futbolcular
- Fransa'daki erkek gurbetçi futbolcular