All the Things She Said
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Aralık 2013) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
| "All the Things She Said" | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Kapak | ||||
| 200 km/h in the Wrong Lane albümünden | ||||
| t.A.T.u. single'ı | ||||
| B yüzü | "Stars, Ya Soshla S Uma" | |||
| Yayımlanma | 18 Ağustos 2002 | |||
| Format | CD single, Kaset single | |||
| Kaydedilme | 2000-2001 | |||
| Tarz | Pop rock, elektronik | |||
| Süre | 3:34 (Albüm versiyonu) 3:29 (Radyo versiyonu) | |||
| Şirket | Universal/Interscope | |||
| Yazar | Sergio Galoyan, Trevor Horn, Martin Kierszenbaum, Elena Kiper, Valeriy Polienko | |||
| Yapımcı | Trevor Horn | |||
| t.A.T.u. single kronolojisi | ||||
| ||||
All the Things She Said, t.A.T.u. grubunun 200 km/h in the Wrong Lane albümünden çıkan single çalışmasıdır.
Parça listesi
[değiştir | kaynağı değiştir]|
ABD CD teklisi
Rusya CD teklisi
Avrupa Maxi-CD teklisi
Yeni Zelanda CD teklisi
|
Avrupa kaset teklisi
Birleşik Krallık CD teklisi
Birleşik Krallık kaset teklisi
Japonya CD teklisi
|
Sertifikalar
[değiştir | kaynağı değiştir]| Ülke | Sertifika | Satış |
|---|---|---|
| Avustralya | Platin | 70.000+ |
| Avusturya | Altın | 15.000+ |
| Belçika | Platin | 50.000+ |
| Danimarka | Altın | 7.500+ |
| Fransa | Platin | 400.000 |
| Almanya | Altın | 250.000+ |
| Japonya | 46.974 | |
| Yeni Zelanda | Altın | 7.500+ |
| Norveç | 2x Platin | 20.000+ |
| İsveç | Platin | 30.000+ |
| İsviçre | Platin | 40.000+ |
| UK Singles Chart | Platin | 600.000+ |
| United World Chart | 2x Platin | 6.000.000 |
Listeler
[değiştir | kaynağı değiştir]
|
|
Kategoriler:
- 2000 şarkıları
- 2002 single'ları
- 2003 single'ları
- Almanya'da liste başı olmuş şarkılar
- Avustralya'da liste başı olmuş şarkılar
- Avusturya'da liste başı olmuş şarkılar
- Çekya'da liste başı olmuş şarkılar
- Danimarka'da liste başı olmuş şarkılar
- European Hot 100 Singles'ta bir numara olan single'lar
- Irish Singles Chart'ta bir numara olan single'lar
- İskoçya'da liste başı olmuş şarkılar
- İspanya'da liste başı olmuş şarkılar
- İsviçre'de liste başı olmuş şarkılar
- İtalya'da liste başı olmuş şarkılar
- LGBT ile ilgili şarkılar
- T.A.T.u şarkıları
- Trevor Horn tarafından yazılan şarkılar
- UK Singles Chart'ta bir numara olan single'lar
- Video klip tartışmaları
- Yeni Zelanda'da liste başı olmuş şarkılar
