Alpine A521
Görünüm
| Alpine A521 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Alonso, 2021 Britanya Grand Prix'sinde A521'de | |||||||||||
| Kategori | Formula 1 | ||||||||||
| Üretici | Alpine | ||||||||||
| Tasarımcı(lar) | Pat Fry (Baş Teknik Sorumlusu) Matthew Harman (Teknik Direktör) Simon Virrill (Baş Tasarımcı) Benjamin Norton (Proje Lideri) Dirk de Beer (Aerodinamik Başkanı) James Rodgers (Baş Aerodinamik Uzmanı) | ||||||||||
| Selefi | Renault R.S.20 | ||||||||||
| Halefi | Alpine A522 | ||||||||||
| Teknik özellikleri | |||||||||||
| Motor | Renault E-Tech 20B 1.6 L direkt enjeksiyonlu V6 turboşarjlı 15,000 RPM ile sınırlı arkaya monteli | ||||||||||
| Şanzıman | Renault 8 ileri + 1 geri ardışık yarı otomatik | ||||||||||
| Güç | 710 kW'dan daha fazla | ||||||||||
| Yakıt | BP | ||||||||||
| Yağlar | Castrol | ||||||||||
| Lastik | Pirelli | ||||||||||
| Müsabaka tarihçesi | |||||||||||
| Kayda değer katılımlar | Renault Formula 1 takımı | ||||||||||
| Kayda değer sürücüler |
| ||||||||||
| İlk yarış | 2021 Bahreyn Grand Prix | ||||||||||
| İlk galibiyet | 2021 Macaristan Grand Prix | ||||||||||
| Son galibiyet | 2021 Macaristan Grand Prix | ||||||||||
| Son yarış | 2021 Abu Dabi Grand Prix | ||||||||||
| |||||||||||
Alpine A521, 2021 Formula 1 Sezonu için Alpine F1 takımı tarafından tasarlanan bir Formula 1 aracıdır. Esteban Ocon ve Fernando Alonso tarafından kullanılmıştır. Alpine ismi altında tasarlanan ilk araçtır.[1][2]
Görünüm
[değiştir | kaynağı değiştir]Araç, Fransız mavisi renginde ve Fransa bayrağı konseptiyle tasarlandı. Alpine, 2021 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, sponsorlarından biri olan Castrol ile 100. yarışı anmak amacıyla özel bir tasarım yaptı.[3] 2021 Abu Dabi Grand Prix'sinde, Fernando Alonso'nun spora geri dönüşü konu alan bir "internet meme"ine atıfta bulunularak araçların arka kanadındaki Alpine yazısı, "El Plan" ("plan" kelimesinin İspanyolcası) yazısı ile değiştirildi.[4][5]
Tamamlanmış Formula 1 sonuçları
[değiştir | kaynağı değiştir](anahtar)
| 2021 | ||
|---|---|---|
| BAH | YD | 13 |
| EMİ | 10 | 9 |
| POR | 8 | 7 |
| İSP | 17 | 9 |
| MON | 13 | 9 |
| AZE | 6 | YD |
| FRA | 8 | 14 |
| STE | 9 | 14 |
| AVS | 10 | YD |
| BRİ | 7 | 9 |
| MAC | 4 | 1 |
| BEL ‡ | 11 | 7 |
| HOL | 6 | 9 |
| İTA | 8 | 10 |
| RUS | 6 | 14 |
| TÜR | 16 | 10 |
| ABD | YD | YD |
| MEK | 9 | 13 |
| BRE | 9 | 8 |
| KAT | 3 | 5 |
| SUU | 13 | 4 |
| ABU | 8 | 9 |
Notlar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Alpine, bu sezon toplamda 155 puan topladı ve markalar sıralamasında 5. oldu.
- ‡ - Yarışın %75'inden azı tamamlandığı için pilotlar yarım puan aldı.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "What's underneath that bold new livery? Our first tech take on the Alpine A521 | Formula 1®". www.formula1.com (İngilizce). 3 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2022.
- ^ "Alpine A521 F1 car unveiled following winter rebrand". www.autosport.com (İngilizce). 3 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2022.
- ^ "Alpine show off new-look livery for Saudi Arabian GP weekend". RacingNews365 (İngilizce). 3 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2022.
- ^ "¡Alpine lleva EL PLAN de Alonso en su coche en Abu Dhabi!". es.motorsport.com (İspanyolca). 10 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2022.
- ^ "¿Qué es EL PLAN? Fernando Alonso y la Fórmula 1 2022". es.motorsport.com (İspanyolca). 9 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mayıs 2022.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Alpine F1 takımı resmi web sitesi 3 Mart 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
