Artur Yusupov
Görünüm
|
Zenit ile 2015 | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Artur Rimovich Yusupov | ||
| Doğum tarihi | 1 Eylül 1989 | ||
| Doğum yeri | Kuybyshev, Sovyetler Birliği | ||
| Boyu | 1,79 m (5 ft 10+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | FK Soçi | ||
| Numarası | 6 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| -2000 | SDYuShOR | ||
| 2000-2006 | Konoplyov football academy[1] | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2006-2007 | FC Krylia Sovetov | 48 | (3) |
| 2008 | Togliatti | 27 | (3) |
| 2009-2015 | Dynamo Moscow | 96 | (6) |
| 2010 | → Khimki (kiralık) | 36 | (7) |
| 2015-2018 | FK Zenit | 40 | (1) |
| 2017-2018 | → Rostov (kiralık) | 16 | (1) |
| 2018-2019 | Rostov | 13 | (0) |
| 2019-2020 | Dinamo Moskova | 33 | (2) |
| 2020- | FK Soçi | 29 | (8) |
| Toplam | 338 | (31) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2009 |
| 1 | (0) |
| 2011-2012 |
| 3 | (0) |
| 2015-2016 |
| 2 | (0) |
| Toplam | 6 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 26 Eylül 2021 | |||
Artur Yusupov (d. 1 Eylül 1989), FK Soçi takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Rus futbolcudur.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Our stars: Artur Yusupov". Yu. Konoplyov football academy official site. 7 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Eylül 2009.
Kategoriler:
- 1989 doğumlular
- Yaşayan insanlar
- Rus erkek futbolcular
- Erkek orta saha futbolcuları
- Rusya millî futbol takımı futbolcuları
- Rossiyskaya Premyer-Liga futbolcuları
- 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası futbolcuları
- PFK Krılya Sovetov futbolcuları
- FK Lada-Tolyatti futbolcuları
- FK Dinamo Moskva futbolcuları
- FK Himki futbolcuları
- FK Zenit futbolcuları
- FK Rostov futbolcuları
- Rusya 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Tatar asıllı Ruslar
- Tatar sporcular