Bajram Jashanica
Görünüm
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Bajram Jashanica | ||
| Doğum tarihi | 25 Eylül 1990 | ||
| Doğum yeri | Priştine, Yugoslavya | ||
| Boyu | 1,90 m (6 ft 3 in) | ||
| Mevkii | Defans | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Skënderbeu | ||
| Numarası | 5 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2005-2009 | KF Hysi | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2009-2013 | KF Hysi | 80 | (5) |
| 2013-2014 | Besa | 22 | (0) |
| 2014-2018 | Skënderbeu | 89 | (4) |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2014-2017 |
| 7 | (0) |
| Toplam | 7 | (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 9 Şubat 2018 | |||
Bajram Jashanica (d. 25 Eylül 1990), Kosovalı millî futbolcudur. Superliga ekiplerinden KF Ballkani'da oynuyor.
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Avrupa | Diğer | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| KF Hysi | 2009–10 | Kosova Süper Ligi | ? | ? | ? | ? | — | — | ? | ? | ||
| 2010–11 | ? | ? | ? | ? | — | — | ? | ? | ||||
| 2011–12 | ? | ? | ? | ? | — | — | ? | ? | ||||
| 2012–13 | ? | ? | ? | ? | — | — | ? | ? | ||||
| Toplam | 80 | 5 | 12 | 1 | — | — | 80 | 5 | ||||
| Besa | 2013–14 | Kategoria Superiore | 23 | 0 | 1 | 0 | — | — | 24 | 0 | ||
| Toplam | 23 | 0 | 1 | 0 | — | — | 24 | 0 | ||||
| Skënderbeu | 2014-15 | Kategoria Superiore | 22 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 |
| 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Toplam | 22 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | ||
| Kariyer Toplamı | 125 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 138 | 6 | ||
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]KF Hysi
[değiştir | kaynağı değiştir]- Kosova Süper Ligi: 2010-11
Skënderbeu Korçë
[değiştir | kaynağı değiştir]- Kategoria Superiore: 2014-15
- Superkupa e Shqipërisë: 2014
