Borzya
Görünüm
| Borzya Борзя | |
|---|---|
Borzya şehri | |
Borzya'nın Rusya'daki konumu | |
| Ülke | |
| Federal bölge | Sibirya |
| Federal bölüm | |
| Rayon | Borzya |
| İdare | |
| • Belediye başkanı | Nikolay Yakovlev |
| Yüzölçümü | |
| • Toplam | 184 km² |
| Nüfus (2010) | |
| • Toplam | 31.379 |
| Zaman dilimi | UTC+09.00 (YAZD) |
Resmî site борзя-адм.рф | |
Borzya (Rusça: Бо́рзя), Rusya'nın Zabaykalski Krayı'na bağlı Borzya rayonunda bulunan bir şehirdir. Şehir, Borzya Nehri'nin kıyısında yer almaktadır. Yüzölçümü 184 km² olan şehrin nüfusu 2010 yılı itibarıyla 31,379'dur.[1]
Borzya'nın ekonomisi Demiryolu bakım ve onarımının yanı sıra hayvancılık ve gıda işlemeye dayanmaktadır.
Coğrafya
[değiştir | kaynağı değiştir]İklim
[değiştir | kaynağı değiştir]| Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En yüksek sıcaklık (°C) | −2,5 | 7,1 | 18,1 | 30,1 | 37,2 | 41,4 | 40,3 | 39,3 | 34,4 | 25,8 | 12,3 | 4,4 | 41,4 |
| Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | −18,4 | −12,2 | −2,2 | 9,2 | 18,0 | 24,3 | 26,0 | 23,7 | 17,0 | 7,2 | −5,9 | −15,8 | 5,9 |
| Ortalama sıcaklık (°C) | −25,8 | −20,9 | −10,5 | 1,7 | 9,8 | 16,8 | 19,4 | 17,1 | 9,6 | 0,0 | −12,8 | −22,8 | −1,5 |
| Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | −33,2 | −29,5 | −18,8 | −5,9 | 1,6 | 9,2 | 12,8 | 10,4 | 2,3 | −7,1 | −19,8 | −29,8 | −9 |
| En düşük sıcaklık (°C) | −47,2 | −49 | −38,2 | −23 | −11,9 | −4,3 | 1,7 | −2,8 | −13,8 | −26,4 | −41,1 | −45,7 | −49 |
| Ortalama yağış (mm) | 2,8 | 2,4 | 3,6 | 10,7 | 18,6 | 52,3 | 85,3 | 67,0 | 33,6 | 8,1 | 5,3 | 4,6 | 294,3 |
| Kaynak: Борзя погода - meteolabs.ru | |||||||||||||
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ a b ""Всероссийская перепись населения 2010 года. Том 1"". Federal Devlet İstatistik Servisi (Rusça). Moskova. 2012. 25 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ekim 2018.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]Wikimedia Commons'ta Borzya ile ilgili ortam dosyaları mevcuttur.
| Rusya'daki yerleşim yeri ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |