Bryan Bergougnoux
|
2022'de Bergougnoux | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Bryan Bergougnoux | ||
| Doğum tarihi | 12 Ocak 1983 | ||
| Doğum yeri | Lyon, Fransa | ||
| Boyu | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | - (teknik direktör) | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 1992-1994 | Olympique Saint-Genis-Laval | ||
| 1994-2001 | Lyon | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2001-2005 | Lyon | 36 | (4) |
| 2005-2009 | Toulouse | 107 | (9) |
| 2009-2012 | Lecce | 10 | (0) |
| 2011 | → Châteauroux (kiralık) | 14 | (6) |
| 2012 | → AC Omonia (kiralık) | 11 | (1) |
| 2012-2018 | Tours | 168 | (25) |
| 2018-2019 | Thonon Evian | 0 | (0) |
| Toplam | 346 | (45) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2001-2005 |
| 21 | (10) |
| Toplam | 21 | (10) | |
| Teknik direktörlük kariyeri | |||
| 2018-2019 | Thonon Evian | ||
| 2019-2021 | Thonon Evian U-19 | ||
| 2021-2024 | Thonon Evian | ||
| 2024-2025 | Tours | ||
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 4 Ocak 2025 | |||
Bryan Bergougnoux (d. 12 Ocak 1983), Fransız teknik direktör ve eski futbolcu.
Kariyeri
[değiştir | kaynağı değiştir]Lyon
[değiştir | kaynağı değiştir]Bergougnoux, kariyerine Olympique Lyon'un altyapısında başladı. 2001 yılında profesyonel takıma yükseldi. Lyon'da geçirdiği dört sezon boyunca toplam 23 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. Bu dönemde takımıyla birlikte dört Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.
Toulouse
[değiştir | kaynağı değiştir]2005 yılında Toulouse FC'ye transfer oldu. Toulouse'da üç sezon forma giydi ve 71 maçta 8 gol attı.
Tours
[değiştir | kaynağı değiştir]2008'de Tours FC'ye transfer olan Bergougnoux, burada kariyerinin en istikrarlı dönemini yaşadı. 2008-2015 yılları arasında Tours formasıyla 195 maça çıktı ve 42 gol kaydetti.
Diğer Takımlar
[değiştir | kaynağı değiştir]2015-2016 sezonunda US Orléans'da forma giydikten sonra 2016-2017 sezonunda Gazélec Ajaccio'da oynadı. Kariyerinin son sezonunda AS Béziers'de forma giyen Bergougnoux, 2018 yılında futbolu bıraktı.
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Lyon
[değiştir | kaynağı değiştir]- Ligue 1: 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05
- Trophée des Champions: 2003, 2004
Kariyer İstatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Sezon | Takım | Lig | Kupa | Avrupa | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| 2001–02 | Lyon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2002–03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 2003–04 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | |
| 2004–05 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | |
| 2005–06 | Toulouse | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
| 2006–07 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | |
| 2007–08 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | |
| 2008–09 | Tours | 31 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 8 |
| 2009–10 | 35 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 10 | |
| 2010–11 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | |
| 2011–12 | 27 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | |
| 2012–13 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 | |
| 2013–14 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | |
| 2014–15 | 22 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 6 | |
| 2015–16 | Orléans | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8 |
| 2016–17 | Gazélec Ajaccio | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 |
| 2017–18 | Béziers | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
| Toplam | 364 | 66 | 31 | 7 | 6 | 0 | 401 | 73 | |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- 1983 doğumlular
- Toulouse FC futbolcuları
- Tours FC futbolcuları
- US Orléans futbolcuları
- GFC Ajaccio futbolcuları
- AS Béziers futbolcuları
- Ligue 1 futbolcuları
- Ligue 2 futbolcuları
- AS Omonia futbolcuları
- A' Katigorias futbolcuları
- Lyon doğumlu futbolcular
- Fransa 21 yaş altı millî futbol takımı futbolcuları
- Fransa genç millî takım futbolcuları
- Fransız teknik direktörler
- Fransız erkek futbolcular
- LB Châteauroux futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- Erkek forvet futbolcular
- Olympique Lyonnais futbolcuları
- Serie B futbolcuları
- Evian Thonon Gaillard FC teknik direktörleri
- Evian Thonon Gaillard FC futbolcuları
- US Lecce futbolcuları
- Tours FC teknik direktörleri
- İtalya'daki erkek gurbetçi futbolcular