Bryan Rabello
Görünüm
|
| |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Bryan Martín Rabello Mella | ||
| Doğum tarihi | 16 Mayıs 1994 | ||
| Doğum yeri | Rancagua, Şili | ||
| Boyu | 1,68 m (5 ft 6 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Santos Laguna | ||
| Numarası | 10 | ||
| Altyapı kariyeri | |||
| 2006-2009 | Colo-Colo | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| 2009-2012 | Colo-Colo | 20 | (2) |
| 2012 | Colo Colo B | 3 | (0) |
| 2012-2013 | Sevilla B | 27 | (2) |
| 2012-2015 | Sevilla FC | 9 | (0) |
| 2014 | →Coruña (kiralık) | 19 | (0) |
| 2014 | →FC Luzern (kiralık) | 9 | (0) |
| 2015 | →CD Leganés (kiralık) | 14 | (0) |
| 2015- | Santos Laguna | 15 | (2) |
| Toplam | 116 | (6) | |
| Millî takım kariyeri | |||
| 2012- |
| 4 (0) | |
|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: Aralık 2015 | |||
Bryan Rabello (16 Mayıs 1994), Şilili futbolcudur. Liga MX ekiplerinden Santos Laguna'da oynamaktadır.
Kariyer istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Şampiyonlar Ligi | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||
| Colo-Colo | 2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 2010 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 2011 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 2012 | 8 | 1 | - | - | - | - | 8 | 1 | |
| Toplam | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2 | |
| Colo Colo B | 2012 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 |
| Toplam | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |
| Sevilla B | 2012-13 | 27 | 2 | - | - | - | - | 27 | 2 |
| Toplam | 27 | 2 | - | - | - | - | 27 | 2 | |
| Sevilla | 2012-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013-14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 15 | 1 | |
| Toplam | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 18 | 1 | |
| Deportivo La Coruña | 2013-14 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 0 |
| Toplam | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 0 | |
| Kariyer Toplamı | 78 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 | 92 | 5 | |
Başarıları
[değiştir | kaynağı değiştir]Colo Colo
[değiştir | kaynağı değiştir]- Primera División: 2009 Clausura
Santos Laguna
[değiştir | kaynağı değiştir]- Campeón de Campeones: 2015
Kategoriler:
- Şilili erkek futbolcular
- Şilili gurbetçi futbolcular
- Liga MX futbolcuları
- Santos Laguna futbolcuları
- CSD Colo-Colo futbolcuları
- Sevilla FC futbolcuları
- RC Deportivo de La Coruña futbolcuları
- FC Luzern futbolcuları
- CD Leganés futbolcuları
- La Liga futbolcuları
- Primera División (Şili) futbolcuları
- Segunda División futbolcuları
- Erkek orta saha futbolcuları
- Yaşayan insanlar
- CD Universidad de Concepción futbolcuları
- İspanya'daki erkek gurbetçi futbolcular